
David Howell, Jovanka Houska y Stuart Conquest
El lugar del encuentro
Los participantes
El equipo organizador
David y Jovanka jugando al ajedrez en un chirinquito
"Me voy a tomar un cóctel "Chess at the Beach", pero sin alcohol, por favor..."
David Howell dando una clase magistral
Entrenamiento al aire libre
Pia Cramling ensañándoles trucos de todo tipo a los niños
Stuart Conquest también está en su elemento
El festival en la prensa local
En la bolera
Los maestros: Stuart Conquest, Pia Cramling, David Howell, Jovanka Houska y Manuel Bellón
Manuel Bellón y su hija, Ana Bellón Cramling
# | Nombre | FED | Elo | Puntos |
1 | Munoz Pelaez Manuel | ESP | 2167 | 5,5 |
2 | Jayawarna Nugith | ENG | 1998 | 5,0 |
3 | Dalton Joseph | ENG | 1928 | 4,5 |
Liu David J | ENG | 1863 | 4,5 | |
5 | Ledesma Claros Daniel | ESP | 1871 | 4,0 |
Chambers Ezra Paul | BDI | 1857 | 4,0 | |
May Samuel Peter Heine | DEN | 1811 | 4,0 | |
Diaz Mino Pablo | ESP | 1803 | 4,0 | |
Smith Callum | SCO | 1749 | 4,0 | |
Onslow Alfie | ENG | 1733 | 4,0 | |
11 | Gillis Onieva Celia | ESP | 1997 | 3,5 |
La clasificación completa en Chess-Results.com
# | Nombre | FED | Elo | Puntos |
1 | Garrido Outon Alex | ESP | 1824 | 6,0 |
2 | Perez Beltran Salvador | ESP | 1942 | 5,0 |
Cuellar Montes Alejandro | ESP | 1861 | 5,0 | |
Vadila Ondrej | SVK | 1761 | 5,0 | |
5 | Munshi Aditya | ENG | 1867 | 4,5 |
Foerster-Yialamas Lucas | USA | 1635 | 4,5 | |
Woltery Nicolai | ENG | 1622 | 4,5 | |
Ermachenko Manuel | ESP | 1479 | 4,5 | |
9 | Covey Jason | ENG | 1675 | 4,0 |
Bekkari Nassim | FRA | 1508 | 4,0 |
La clasificación completa en Chess-Results.com
Jovanka Houska dando una exhbición de partidas simultáneas