Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Estimados lectores de ChessBase:
Me gustaría explicar el reciente incidente en el torneo de Calcuta, en el que me vi involucrado. Desde el comienzo del torneo he tenido problemas de salud y con la aclimatación, y tuve que tomar una medicación un poco fuerte, que obviamente afectó seriamente mi capacidad para jugar.
French Champion GM Vladislav Tkachiev
Deseo expresar mi agradecimiento al Club de Ajedrez Alekhine, por su hospitalidad y el alto nivel de organización del acontecimiento. Gracias a todos los medios de comunicación por publicar esta carta.
Saludos cordiales,
Vlad Tkachiev
Traducción: Nadja Woisin, ChessBase
Lugar | Jugador | Título | FED | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Quang Liem | GM | VIE | 2602 | 8 | 64 | 59 | 54 |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | GM | AZE | 2721 | 7.5 | 59 | 55 | 50 |
3 | Filippov Anton | GM | UZB | 2595 | 7.5 | 56 | 53 | 48.5 |
4 | Sandipan Chanda | GM | IND | 2611 | 7 | 66 | 60.5 | 55 |
5 | Short Nigel D | GM | ENG | 2706 | 7 | 61.5 | 57.5 | 52 |
6 | Laznicka Viktor | GM | CZE | 2634 | 7 | 60.5 | 56.5 | 52 |
7 | Satyapragyan Swayangsu | IM | IND | 2439 | 7 | 60.5 | 56 | 51 |
8 | Ganguly Surya Shekhar | GM | IND | 2634 | 7 | 60.5 | 56 | 50.5 |
9 | Aleksandrov Aleksej | GM | BLR | 2639 | 7 | 54.5 | 50.5 | 46 |
10 | Safarli Eltaj | GM | AZE | 2587 | 6.5 | 60.5 | 56 | 51 |
11 | Rahman Ziaur | GM | BAN | 2554 | 6.5 | 56.5 | 52.5 | 48 |
12 | Mamedov Rauf | GM | AZE | 2626 | 6.5 | 54.5 | 50.5 | 45.5 |
13 | Postny Evgeny | GM | ISR | 2651 | 6.5 | 54 | 50 | 46 |
14 | Negi Parimarjan | GM | IND | 2615 | 6.5 | 54 | 50 | 45.5 |
15 | Gupta Abhijeet | GM | IND | 2584 | 6.5 | 53 | 48.5 | 43.5 |
16 | Geetha Narayanan Gopal | GM | IND | 2598 | 6.5 | 51.5 | 48 | 44 |
17 | Hillarp Persson Tiger | GM | SWE | 2577 | 6.5 | 47.5 | 43.5 | 39.5 |
18 | Panchanathan Magesh Chandran | GM | IND | 2532 | 6 | 61.5 | 56.5 | 51.5 |
19 | Khusnutdinov Rustam | GM | KAZ | 2506 | 6 | 60.5 | 56 | 51 |
20 | Gagunashvili Merab | GM | GEO | 2564 | 6 | 59.5 | 55 | 50 |
21 | Mchedlishvili Mikheil | GM | GEO | 2613 | 6 | 59 | 54.5 | 49.5 |
22 | Laxman R R | IM | IND | 2486 | 6 | 58.5 | 55 | 50 |
23 | Himanshu Sharma | IM | IND | 2471 | 6 | 58 | 54.5 | 50 |
24 | Malakhatko Vadim | GM | BEL | 2569 | 6 | 56.5 | 51.5 | 46.5 |
25 | Ni Hua | GM | CHN | 2692 | 6 | 55 | 51 | 46.5 |
26 | Guseinov Gadir | GM | AZE | 2667 | 6 | 52.5 | 48.5 | 44.5 |
27 | Kunte Abhijit | GM | IND | 2515 | 6 | 52 | 51.5 | 47 |
28 | Abhishek Das | IND | 2263 | 6 | 51.5 | 47.5 | 42.5 | |
29 | Sriram Jha | IM | IND | 2497 | 6 | 50.5 | 47 | 43 |
30 | Tkachiev Vladislav | GM | FRA | 2669 | 6 | 50 | 46 | 42 |
31 | Kostenko Petr | GM | KAZ | 2491 | 6 | 48.5 | 45 | 41 |
32 | Ismagambetov Anuar | GM | KAZ | 2528 | 6 | 48 | 44.5 | 40.5 |
33 | Anwesh Upadhyaya | IND | 2339 | 6 | 45.5 | 44 | 41 | |
34 | Reefat Bin-Sattar | GM | BAN | 2461 | 6 | 45.5 | 42 | 38 |
... 116 jugadores
Las partidas del IV Abierto de Kolkata (Calcuta)
|
Enlaces: