
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar
Fotos por Zeljka Malobabic
El organizador del torneo, Brian Callaghan
Jovanka Houska (dcha.)
Victoria Cmylite
Rubén Felgaer
Antoaneta Stefanov recibiendo una mirada admiradora
Mariya Muzychuk
Harika Dronavalli
Tania Sachdev
Anna Muzychuk
Valentina Gunina
Ivan Salgado (dcha.)
Chanda Sandipan (dcha.) ocupó el tercer lugar
La mejor jugadora femenia: Zhao Xue
Y el ganador del torneo, Nikita Vitiguov (dcha.)
¡Venga, un abrazo! - Bien hechos los dos. El director del torneo, Stuart Conquest abrazándole al organizador Brian Callaghan
Anna Cramling Bellón
Emil Sutovsky y Liem Le Quang
Un peón negro dejándose enrollar por Elisabeth Pähtz
Siempre piensan en el ajedrez
¡Hasta el año que viene! (¡El último que se vaya, que apague la luz!)
Cortesía del sitio web oficial y de Leontxo García
Clasificación final tras 10 rondas
Rg. | Título | Nombre | FED | Rtg | Puntos | Des1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 | 8.0 | 2830 | 2821 | 8 | 6.23 | 1.77 | 10 | 17.7 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 | 8.0 | 2788 | 2777 | 8 | 6.98 | 1.02 | 10 | 10.2 |
3 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 8.0 | 2765 | 2762 | 8 | 5.73 | 2.27 | 10 | 22.7 |
4 | GM | Short Nigel D | ENG | 2690 | 8.0 | 2730 | 2715 | 8 | 7.30 | 0.70 | 10 | 7.0 |
5 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 | 7.5 | 2745 | 2738 | 7.5 | 6.07 | 1.43 | 10 | 14.3 |
6 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 | 7.5 | 2744 | 2733 | 7.5 | 7.15 | 0.35 | 10 | 3.5 |
7 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 7.5 | 2742 | 2733 | 7.5 | 6.98 | 0.52 | 10 | 5.2 |
8 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 | 7.5 | 2730 | 2697 | 7.5 | 7.38 | 0.12 | 10 | 1.2 |
9 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 | 7.5 | 2726 | 2685 | 7.5 | 7.64 | -0.14 | 10 | -1.4 |
GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 7.5 | 2726 | 2717 | 7.5 | 6.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | |
11 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 7.5 | 2698 | 2693 | 7.5 | 6.19 | 1.31 | 10 | 13.1 |
12 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 | 7.5 | 2653 | 2644 | 7.5 | 7.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
13 | GM | Zhao Xue | CHN | 2554 | 7.5 | 2621 | 2620 | 7.5 | 6.42 | 1.08 | 10 | 10.8 |
14 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 | 7.0 | 2726 | 2717 | 7 | 6.57 | 0.43 | 10 | 4.3 |
15 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2632 | 7.0 | 2678 | 2672 | 7 | 6.19 | 0.81 | 10 | 8.1 |
16 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2557 | 7.0 | 2635 | 2634 | 7 | 5.79 | 1.21 | 10 | 12.1 |
17 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2723 | 7.0 | 2622 | 2611 | 7 | 8.02 | -1.02 | 10 | -10.2 |
18 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2708 | 7.0 | 2614 | 2605 | 7 | 7.91 | -0.91 | 10 | -9.1 |
19 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2516 | 7.0 | 2611 | 2611 | 7 | 5.62 | 1.38 | 10 | 13.8 |
20 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2490 | 7.0 | 2593 | 2593 | 7 | 5.46 | 1.54 | 10 | 15.4 |
21 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2582 | 7.0 | 2589 | 2586 | 7 | 6.75 | 0.25 | 10 | 2.5 |
22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2684 | 7.0 | 2542 | 2521 | 7 | 8.38 | -1.38 | 10 | -13.8 |
23 | GM | Gallagher Joseph G. | SUI | 2499 | 7.0 | 2538 | 2538 | 7 | 6.21 | 0.79 | 10 | 7.9 |
24 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2629 | 7.0 | 2521 | 2514 | 7 | 8.05 | -1.05 | 10 | -10.5 |
25 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2431 | 7.0 | 2384 | 2342 | 7 | 7.14 | -0.14 | 10 | -1.4 |
26 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2650 | 6.5 | 2631 | 2624 | 6.5 | 6.58 | -0.08 | 10 | -0.8 |
27 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 | 6.5 | 2592 | 2591 | 6.5 | 4.72 | 1.78 | 10 | 17.8 |
28 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2555 | 6.5 | 2572 | 2571 | 6.5 | 6.12 | 0.38 | 10 | 3.8 |
29 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2627 | 6.5 | 2571 | 2565 | 6.5 | 6.98 | -0.48 | 10 | -4.8 |
30 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 6.5 | 2569 | 2569 | 6.5 | 5.92 | 0.58 | 10 | 5.8 |
31 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2497 | 6.5 | 2562 | 2554 | 6.5 | 5.39 | 1.11 | 10 | 11.1 |
32 | IM | Docx Stefan | BEL | 2426 | 6.5 | 2543 | 2543 | 6.5 | 4.81 | 1.69 | 10 | 16.9 |
33 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2518 | 6.5 | 2541 | 2541 | 6.5 | 6.02 | 0.48 | 10 | 4.8 |
34 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2587 | 6.5 | 2534 | 2531 | 6.5 | 6.93 | -0.43 | 10 | -4.3 |
35 | GM | Kanep Meelis | EST | 2512 | 6.5 | 2519 | 2519 | 6.5 | 6.28 | 0.22 | 10 | 2.2 |
36 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2533 | 6.5 | 2517 | 2517 | 6.5 | 6.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
37 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2471 | 6.5 | 2516 | 2516 | 6.5 | 5.72 | 0.78 | 10 | 7.8 |
38 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2469 | 6.5 | 2512 | 2510 | 6.5 | 5.77 | 0.73 | 10 | 7.3 |
39 | GM | Cramling Pia | SWE | 2518 | 6.5 | 2509 | 2500 | 6.5 | 6.32 | 0.18 | 10 | 1.8 |
40 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2482 | 6.5 | 2504 | 2504 | 6.5 | 6.01 | 0.49 | 10 | 4.9 |
41 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 6.5 | 2475 | 2475 | 6.5 | 6.80 | -0.30 | 10 | -3.0 |
42 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2565 | 6.5 | 2465 | 2464 | 6.5 | 7.42 | -0.92 | 10 | -9.2 |
43 | IM | Tania Sachdev | IND | 2403 | 6.5 | 2461 | 2453 | 6.5 | 5.40 | 1.10 | 10 | 11.0 |
44 | Janev Pavel | BUL | 2126 | 6.5 | 2452 | 2452 | 6.5 | 2.46 | 4.04 | 15 | 60.6 | |
45 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2546 | 6.5 | 2435 | 2430 | 6.5 | 7.67 | -1.17 | 10 | -11.7 |
46 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2001 | 6.5 | 2433 | 2454 | 6.5 | 1.40 | 5.10 | 15 | 76.5 |
47 | IM | Omar Noaman | UAE | 2314 | 6.5 | 2417 | 2417 | 6.5 | 5.01 | 1.49 | 15 | 22.4 |
48 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2416 | 6.5 | 2398 | 2398 | 6.5 | 6.56 | -0.06 | 10 | -0.6 |
49 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2650 | 6.0 | 2588 | 2581 | 6 | 6.59 | -0.59 | 10 | -5.9 |
50 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2603 | 6.0 | 2576 | 2572 | 6 | 6.17 | -0.17 | 10 | -1.7 |
(Clasificación completa en la web oficial)
Enlaces: