ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Memorial Chigorin 2009Del 14 al 25 de octubre de 2009, en San Petersburgo (Rusia) |
Sergey Volkov, el ganador del torneo
La esposa de Karjakin, Kateryna Dolzhikova ocupó el lugar 126
Lugar | Jugadr | Puntos | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | BH-HiLo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Volkov, Sergey | 7.0 | RUS | M | 2616 | 2761 | +1.65 | 51.5 | 40.5 |
2 | GM Zhou, Weiqi | 7.0 | CHN | M | 2593 | 2704 | +1.28 | 51.5 | 40.5 |
3 | GM Rychagov, Andrey | 7.0 | RUS | M | 2552 | 2734 | +2.14 | 49.5 | 39.0 |
4 | GM Deviatkin, Andrei | 7.0 | RUS | M | 2593 | 2725 | +1.53 | 49.0 | 39.0 |
5 | GM Melkumyan, Hrant | 7.0 | ARM | M | 2569 | 2673 | +1.26 | 47.5 | 37.5 |
6 | GM Areshchenko, Alexander | 6.5 | UKR | M | 2667 | 2674 | +0.22 | 53.0 | 41.5 |
7 | GM Savchenko, Boris | 6.5 | RUS | M | 2638 | 2671 | +0.45 | 52.0 | 40.0 |
8 | GM Fedorov, Alexei | 6.5 | BLR | M | 2600 | 2714 | +1.46 | 51.0 | 41.0 |
9 | GM Popov, Valerij | 6.5 | RUS | M | 2595 | 2663 | +0.91 | 51.0 | 39.5 |
10 | GM Dreev, Alexey | 6.5 | RUS | M | 2659 | 2701 | +0.57 | 49.0 | 38.5 |
11 | GM Epishin, Vladimir | 6.5 | RUS | M | 2590 | 2649 | +0.81 | 49.0 | 38.0 |
12 | IM Hovhannisyan, Robert | 6.5 | ARM | M | 2463 | 2653 | +2.45 | 48.5 | 38.5 |
13 | GM Khairullin, Ildar | 6.5 | RUS | M | 2604 | 2629 | +0.37 | 48.5 | 37.5 |
14 | GM Lysyj, Igor | 6.5 | RUS | M | 2612 | 2648 | +0.50 | 48.0 | 38.5 |
15 | GM Harikrishna, P. | 6.5 | IND | M | 2673 | 2668 | +0.11 | 48.0 | 37.5 |
16 | GM Sjugirov, Sanan | 6.5 | RUS | M | 2585 | 2629 | +0.63 | 48.0 | 37.0 |
17 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2611 | 2594 | -0.02 | 46.5 | 36.5 |
18 | GM Iordachescu, Viorel | 6.5 | MDA | M | 2607 | 2620 | +0.33 | 44.5 | 34.5 |
19 | GM Kurnosov, Igor | 6.0 | RUS | M | 2669 | 2660 | -0.05 | 54.0 | 42.0 |
20 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 6.0 | KAZ | M | 2643 | 2662 | +0.27 | 52.0 | 40.5 |
21 | GM Klimov, Sergey | 6.0 | RUS | M | 2501 | 2628 | +1.62 | 50.0 | 40.5 |
22 | GM Burmakin, Vladimir | 6.0 | RUS | M | 2599 | 2582 | -0.13 | 50.0 | 40.0 |
23 | GM Vorobiov, Evgeny E. | 6.0 | RUS | M | 2606 | 2590 | -0.11 | 49.0 | 39.5 |
24 | GM Makarov, Marat | 6.0 | RUS | M | 2505 | 2530 | +0.49 | 49.0 | 38.5 |
25 | GM Kryakvin, Dmitry | 6.0 | RUS | M | 2571 | 2595 | +0.39 | 49.0 | 38.0 |
26 | IM Chadaev, Nikolai | 6.0 | RUS | M | 2561 | 2605 | +0.62 | 49.0 | 38.0 |
27 | GM Negi, Parimarjan | 6.0 | IND | M | 2615 | 2624 | +0.16 | 49.0 | 37.5 |
28 | IM Levin, Evgeny A. | 6.0 | RUS | M | 2450 | 2600 | +1.88 | 48.5 | 39.0 |
29 | IM Papin, Vasily | 6.0 | RUS | M | 2529 | 2602 | +1.04 | 48.5 | 38.5 |
30 | GM Turov, Maxim | 6.0 | RUS | M | 2595 | 2570 | -0.21 | 48.5 | 37.5 |
... hasta 264 participantes
Fuente: sitio web oficial del torneo
|
Enlaces: