
ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Jueves, 25 julio de 2012
XCIX Campeonato de Gran Bretaña
|
El Campeonato de Gran Bretaña 2012 se lleva a cabo en North Shields, el campeonato más septentrional disputado en Inglaterra.
Haga clic para ampliar el mapa
|
|
Previa del Campeonato de Gran Bretaña con una partida disputada en el Campeonato del año 2010 en Canterbury
La primera ronda, comentada por Andrew Martin
Encontrará los comentarios de Andrew Martin ronda
a ronda, aquí:
Yateley Manor Chess Master YouTube channel
Las partidas disponibles
Clasificación tras 3 rondas
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jones, Gawain C | 3.0 | ENG | 2655 | 3066 | +0.41 |
2 | GM Gordon, Stephen | 3.0 | ENG | 2539 | 2971 | +0.44 |
3 | GM Howell, David W | 2.5 | ENG | 2620 | 2600 | +0.02 |
4 | GM Turner, Matthew | 2.5 | SCO | 2508 | 2550 | +0.13 |
5 | GM Gormally, Daniel | 2.5 | ENG | 2505 | 2464 | -0.09 |
6 | Osborne, Marcus | 2.5 | ENG | 2245 | 2613 | +1.34 |
7 | Holland, James P | 2.5 | ENG | 2200 | 2684 | +1.79 |
8 | GM Conquest, Stuart | 2.0 | ENG | 2501 | 2322 | -0.55 |
9 | IM Hawkins, Jonathan | 2.0 | ENG | 2499 | 2471 | -0.02 |
10 | GM Arkell, Keith C | 2.0 | ENG | 2441 | 2473 | +0.16 |
11 | IM Hanley, Craig A | 2.0 | ENG | 2419 | 2200 | -0.56 |
12 | FM Storey, Charles | 2.0 | ENG | 2247 | 2352 | +0.40 |
13 | Hanley, James L | 2.0 | ENG | 2244 | 2299 | +0.23 |
14 | Mason, Donald J | 2.0 | ENG | 2244 | 2448 | +0.80 |
15 | FM Shaw, Robert | 2.0 | ENG | 2220 | 2315 | +0.37 |
16 | Murphy, Hugh W | 2.0 | ENG | 2180 | 2560 | +1.42 |
17 | Walker, Nicholas | 2.0 | ENG | 2179 | 2224 | +0.19 |
18 | Jaunooby, Ali R | 2.0 | ENG | 2165 | 2359 | +0.48 |
19 | Coathup, Roger H | 2.0 | ENG | 2136 | 2119 | -0.07 |
20 | Harvey, Marcus R | 2.0 | ENG | 2134 | 2231 | +0.37 |
21 | Jackson, James P | 2.0 | ENG | 2126 | 2397 | +0.98 |
22 | Weller, Jean-Luc | 2.0 | ENG | 2115 | 2319 | +0.80 |
23 | Waters, Clive L | 2.0 | ENG | 2106 | 2151 | +0.18 |
24 | Foo, William J | 2.0 | ENG | 2009 | 2355 | +1.27 |
25 | IM Palliser, Richar | 1.5 | ENG | 2482 | 2193 | -1.02 |
26 | IM Houska, Jovanka | 1.5 | ENG | 2406 | 2114 | -1.01 |
27 | FM Wall, Tim P | 1.5 | ENG | 2347 | 2116 | -0.86 |
28 | FM Eggleston, David | 1.5 | ENG | 2323 | 2296 | -0.12 |
29 | Chapman, Terry P | 1.5 | ENG | 2290 | 2309 | -0.01 |
30 | FM Walker, David J | 1.5 | ENG | 2276 | 2113 | -0.64 |
31 | Roe, Simon J | 1.5 | ENG | 2275 | 2257 | -0.10 |
32 | Adair, James R | 1.5 | ENG | 2262 | 2483 | +0.79 |
33 | FM Ledger, Dave J | 1.5 | ENG | 2246 | 2245 | +0.00 |
34 | Mackle, Dominic | 1.5 | ENG | 2130 | 2299 | +0.55 |
35 | WFM Bhatia, Kanwal K | 1.5 | ENG | 2103 | 2102 | -0.01 |
36 | Batchelor, Peter | 1.5 | ENG | 2103 | 2250 | +0.47 |
37 | Ledger, Stephen | 1.5 | ENG | 2089 | 2225 | +0.43 |
38 | Varnam, Liam D | 1.5 | ENG | 2070 | 2133 | +0.24 |
39 | Jain, Radha | 1.5 | ENG | 1868 | 2084 | +0.81 |
40 | Dodds, Edward | 1.5 | ENG | 1861 * | 2240 | 2240 |
41 | IM Kolbus, Dietmar | 1.0 | GER | 2321 | 2060 | -1.03 |
42 | IM Rudd, Jack | 1.0 | ENG | 2295 | 1961 | -1.26 |
43 | FM Poobalasingam, P | 1.0 | ENG | 2263 | 2152 | -0.37 |
44 | Townsend, M Paul | 1.0 | ENG | 2252 | 2100 | -0.63 |
45 | Brown, Martin | 1.0 | ENG | 2224 | 2013 | -0.81 |
46 | Burnett, Jim | 1.0 | ENG | 2174 | 2175 | -0.06 |
47 | Shaw, Peter | 1.0 | ENG | 2168 | 1947 | -0.85 |
48 | Sugden, John N | 1.0 | ENG | 2142 | 2008 | -0.54 |
49 | Hall, David E | 1.0 | ENG | 2103 | 2035 | -0.27 |
50 | Combie, Alex B | 1.0 | ENG | 2039 | 2028 | -0.11 |
51 | Foster, James M | 1.0 | ENG | 2037 | 1995 | -0.11 |
52 | Wadsworth, Matth | 1.0 | ENG | 2037 | 2075 | +0.15 |
53 | WIM Maroroa, Sue | 1.0 | NZE | 2035 | 1963 | -0.29 |
54 | Whitfield, Craig | 1.0 | ENG | 2020 | 2050 | +0.11 |
55 | Lenier, Jude A | 1.0 | ENG | 2016 | 2051 | +0.14 |
56 | Fabri, Henrik | 1.0 | ENG | 2004 * | 2050 | 2050 |
57 | Grattage, Matthe | 1.0 | ENG | 1986 | 2037 | +0.18 |
58 | McDonald, Ian | 1.0 | SCO | 1876 | 1955 | +0.28 |
59 | Oswald, Graeme E | 0.5 | ENG | 2178 | 1824 | -1.27 |
60 | Surtees, Mike J | 0.5 | ENG | 2113 | 1394 | -0.95 |
61 | Elwin, Adrian G | 0.5 | ENG | 1985 | 1925 | -0.20 |
62 | Hoare, Amy B | 0.0 | ENG | 1958 | 1443 | -0.70 |
63 | Tambini, Jasper | 0.0 | ENG | 1958 | 1434 | -0.71 |
64 | Burke, Mitchell | 0.0 | ENG | 1917 | 1386 | -0.71 |
Enlaces: