
ChessBase 16 - Mega package Edition 2021
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Jueves, 2 agosto de 2012
XCIX Campeonato de Gran Bretaña
|
El Campeonato de Gran Bretaña 2012 se lleva a cabo en North Shields, el campeonato más septentrional disputado en Inglaterra.
Gawain Jones
Stephen Gordon (Foto: Georgios Souleidis)
Yateley Manor Chess Master YouTube channel
Las partidas disponibles
Clasificación tras 9 rondas
Puesto | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jones, Gawain C | 7.5 | ENG | 2655 | 2709 | +0.67 |
2 | GM Gordon, Stephen | 7.5 | ENG | 2539 | 2641 | +1.27 |
3 | GM Howell, David W | 6.5 | ENG | 2620 | 2584 | -0.11 |
4 | GM Gormally, Daniel | 6.5 | ENG | 2505 | 2473 | -0.04 |
5 | GM Turner, Matthew | 6.0 | SCO | 2508 | 2482 | -0.18 |
6 | GM Conquest, Stuart | 6.0 | ENG | 2501 | 2353 | -1.38 |
7 | IM Hawkins, Jonathan | 6.0 | ENG | 2499 | 2414 | -0.61 |
8 | GM Arkell, Keith C | 6.0 | ENG | 2441 | 2449 | +0.33 |
9 | IM Houska, Jovanka | 6.0 | ENG | 2406 | 2367 | -0.27 |
10 | Holland, James P | 6.0 | ENG | 2200 | 2545 | +3.76 |
11 | Townsend, M Paul | 5.5 | ENG | 2252 | 2184 | -0.68 |
12 | FM Ledger, Dave J | 5.5 | ENG | 2246 | 2319 | +0.81 |
13 | Osborne, Marcus | 5.5 | ENG | 2245 | 2437 | +2.24 |
14 | Weller, Jean-Luc | 5.5 | ENG | 2115 | 2344 | +2.64 |
15 | IM Palliser, Richard | 5.0 | ENG | 2482 | 2193 | -2.86 |
16 | IM Hanley, Craig A | 5.5 | ENG | 2419 | 2280 | -1.17 |
17 | FM Eggleston, David | 5.0 | ENG | 2323 | 2234 | -1.05 |
18 | IM Kolbus, Dietmar | 5.0 | GER | 2321 | 2201 | -1.38 |
19 | IM Rudd, Jack | 5.0 | ENG | 2295 | 2215 | -0.89 |
20 | Chapman, Terry P | 5.0 | ENG | 2290 | 2312 | +0.20 |
21 | Adair, James R | 5.0 | ENG | 2262 | 2295 | +0.38 |
22 | FM Storey, Charles | 5.0 | ENG | 2247 | 2281 | +0.37 |
23 | Walker, Nicholas | 5.0 | ENG | 2179 | 2206 | +0.27 |
24 | Sugden, John N | 5.0 | ENG | 2142 | 2166 | +0.21 |
25 | Harvey, Marcus R | 5.0 | ENG | 2134 | 2346 | +2.19 |
26 | Jackson, James P | 5.0 | ENG | 2126 | 2375 | +2.64 |
27 | Waters, Clive L | 5.0 | ENG | 2106 | 2240 | +1.58 |
28 | Foo, William J | 5.5 | ENG | 2009 | 2353 | +3.75 |
29 | FM Walker, David J | 4.5 | ENG | 2276 | 2150 | -1.48 |
30 | Roe, Simon J | 4.5 | ENG | 2275 | 2170 | -1.16 |
31 | FM Poobalasingam, Peter | 4.5 | ENG | 2263 | 2179 | -0.98 |
32 | Hanley, James L | 4.5 | ENG | 2244 | 2203 | -0.53 |
33 | FM Shaw, Robert | 4.5 | ENG | 2220 | 2134 | -0.97 |
34 | Burnett, Jim | 4.5 | ENG | 2174 | 2198 | +0.23 |
35 | Shaw, Peter | 4.5 | ENG | 2168 | 2107 | -0.73 |
36 | Mackle, Dominic | 4.5 | ENG | 2130 | 2352 | +2.31 |
37 | WIM Maroroa, Sue | 4.5 | NZL | 2035 | 2116 | +0.80 |
38 | Lenier, Jude A | 4.5 | ENG | 2016 | 2120 | +1.25 |
39 | FM Wall, Tim P | 4.0 | ENG | 2347 | 2067 | -3.14 |
Enlaces: