ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
La XIX edición del tradicional torneo yucateco demuestra una vez más que la organización meridense es siempre fuera de serie. Con una nómina de más de 20 grandes maestros, otros tantos maestros internacionales, además de una nutrida participación de fuertes aficionados, inició el torneo más importante de fin de año en el país.
El sistema implantado por los yucatecos contempla dos fases: la primera es un torneo clasificatorio de seis rondas, en donde clasifican 13 jugadores, que se reunirán a los tres ya sembrados: Ivanchuk, Tiviakov y Bruzón. Dichos clasificados jugarán en un sistema Wimbledón de matches individuales y se irán eliminando hasta llegar a la gran final, que siempre despierta mucha emoción. Por su parte, los jugadores que no clasifiquen pueden continuar jugando después de esas seis primeras rondas, en el torneo abierto, el cual es a 9 rondas, y en donde sigue habiendo un fortísimo nivel.
Milov vs. Zamora
Vadim Milov
¡Alegría!
Arturo Xicotencátl, Alejandro Castro Preve y otro señor de la organización
Manuel López Michelone (dcha.) con dos compañeros
Información: Manuel López Michelone
Fotos cortesía del Dr. Gabriel Capó
Las partidas para reproducir (en el sitio web oficial):
Clasificación tras 6 rondas
Nombre | Puntos | Fed. | BH | SB | Elo | TPR | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Milov, Vadim | 5.0 | SUI | 24.5 | 20.0 | 2657 | 2709 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | IM Leon Hoyos, Manuel | 4.5 | MEX | 25.0 | 16.25 | 2437 | 2575 | 17.0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Nogueiras, Jesus | 4.5 | CUB | 24.5 | 18.0 | 2554 | 2615 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | 23.5 | 16.75 | 2601 | 2636 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | 23.5 | 16.75 | 2532 | 2592 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 4.5 | MEX | 22.5 | 15.75 | 2517 | 2604 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 4.5 | CUB | 22.5 | 16.0 | 2515 | 2566 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | GM De La Paz, Frank | 4.5 | CUB | 22.0 | 15.25 | 2442 | 2483 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | IM Martin Del Campo C, Robert | 4.5 | MEX | 21.5 | 15.25 | 2455 | 2549 | 14.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | GM Ehlvest, Jaan | 4.5 | USA | 21.0 | 15.0 | 2597 | 2596 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | GM Vera, Reynaldo | 4.5 | CUB | 20.5 | 13.75 | 2510 | 2553 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | IM Perez, Rodney | 4.5 | CUB | 19.5 | 12.75 | 2385 | 2577 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | GM Zapata, Alonso | 4.5 | COL | 19.5 | 14.5 | 2470 | 2432 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 4.5 | MEX | 19.0 | 12.75 | 2339 | 2448 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
15 | GM Arencibia, Walter | 4.5 | CUB | 19.0 | 13.0 | 2530 | 2493 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | IM Corrales, Fidel | 4.0 | CUB | 23.0 | 14.5 | 2496 | 2414 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 4.0 | MEX | 20.5 | 12.75 | 2551 | 2387 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | 4.0 | MEX | 20.0 | 11.25 | 2383 | 2419 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Morales Garcia, Sergio Jos | 4.0 | MEX | 19.5 | 11.5 | 2230 | 2382 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | IM Fernandez, Daniel | 4.0 | USA | 19.0 | 11.0 | 2451 | 2362 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
.... 87
Enlaces: