ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
En memoria de Antonio Sancho Miranda y Antonio Romero Mahindo
Del 12 al 20 de enero de 2024 en FIBES
Crónica por Ismael Nieto, jefe de prensa
El abierto internacional de ajedrez Ciudad de Sevilla, uno de los torneos más veteranos del calendario nacional, celebra su 49 edición. Se disputa del 12 al 20 de enero en FIBES (Palacio de Congresos y Exposiciones) y cuenta con 251 jugadores de 32 países distintos. La inauguración contó con la presencia de Minerva Salas, concejala delegada de cultura y deporte del Ayuntamiento de Sevilla.
La primera ronda no trajo sorpresas y los favoritos vencieron sus partidas cumpliendo con el guión que el sistema suizo prevé para los comienzos de torneo. Sin embargo el número 1 del torneo, el gran maestro lituano Titas Stremavicius, sufrió más de lo esperado y tuvo que luchar durante 4 horas para doblegar al inglés Joseph Skielnik.
Durante el fin de semana del 13 y 14 de enero también se celebra la Olimpiada Interescolar de Ajedrez “Diputación de Sevilla”, un torneo de promoción en el que participan 400 jugadores con edades entre 8 y 16 años.
Las partidas del abierto internacional comienzan a las 17:30 y se puede visitar gratuitamente. También es posible seguir las primeras 14 partidas por internet, en las conocidas plataformas chess.com y lichess.org
La web del torneo es sevillaopenajedrez.com
Clasificación y resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Nombre | FED | Eo | País | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2543 | Lituania | |
2 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2498 | Bulgaria | |
3 | IM | Szpar Milosz | POL | 2491 | Polonia | |
4 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2482 | Italia | |
5 | IM | Mitusov Semen | NOR | 2479 | Noruega | |
6 | IM | Druska Juraj | SVK | 2468 | Eslovaquia | |
7 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2468 | Noruega | |
8 | GM | Marin Mihail | ROU | 2449 | Rumania | |
9 | IM | Ceres Dragos | MDA | 2438 | Moldavia | |
10 | IM | Bilych Olexiy | UKR | 2427 | Ucrania | |
11 | GM | Pap Misa | SRB | 2422 | Serbia | |
12 | IM | Zylka Stanislaw | POL | 2411 | Polonia | |
13 | GM | Stella Andrea | ITA | 2401 | Italia | |
14 | IM | Fiorito Joaquin | ARG | 2401 | Argentina | |
15 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2387 | Polonia | |
16 | IM | Quintin Navarro Alberto | ESP | 2371 | Zaragoza | |
17 | FM | Fiorito Francisco | ARG | 2370 | Argentina | |
18 | GM | Campora Sivori Daniel Hugo | ARG | 2360 | Argentina | |
19 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2356 | Letonia | |
20 | IM | Luch Michal | POL | 2339 | Polonia | |
21 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2338 | Polonia | |
22 | Nurkiewicz Maciej | POL | 2333 | Polonia | ||
23 | FM | Silva Lucena Cristian | ESP | 2325 | Isleña | |
24 | IM | Alshameary Puente Ismael | ESP | 2317 | Oromana | |
25 | IM | Goluch Piotr | POL | 2313 | Polonia | |
26 | WGM | Xu Yuanyuan | CHN | 2313 | China | |
27 | IM | Fiorito Fabian | ARG | 2274 | Argentina | |
28 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2270 | Ucrania | |
29 | FM | Shehzad Shazil | NOR | 2264 | Noruega | |
30 | IM | Maier Christian | GER | 2260 | Alemania |
...
Lista completa y todos los resultados en Chess-Results.com
Programa
Round | Date | Time | Actividad |
---|---|---|---|
1 | 12.01.2024 | 17:30 | Ronda 1 |
2 | 13.01.2024 | 17:30 | Ronda 2 |
3 | 14.01.2024 | 17:30 | Ronda 3 |
4 | 15.01.2024 | 17:30 | Ronda 4 |
5 | 16.01.2024 | 17:30 | Ronda 5 |
6 | 17.01.2024 | 17:30 | Ronda 6 |
7 | 18.01.2024 | 17:30 | Ronda 7 |
8 | 19.01.2024 | 17:30 | Ronda 8 |
9 | 20.01.2024 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |