ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
En memoria de Antonio Sancho Miranda y Antonio Romero Mahindo
Del 12 al 20 de enero de 2024 en FIBES
Miaoyi Lu vs. Andrea Stella | Foto: Ismael Nieto
Pero la noticia de la jornada son las victorias de la gran maestra femenina china Miaoyi Lu frente al gran maestro italiano Andrea Stella y del sevillano Paul Muzika frente al joven maestro internacional argentino Joaquín Fiorito.
La partida de Lu fue una montaña rusa de jugadas arriesgadas y errores pero en los apuros de tiempo Stella jugó 38 … Rh7?? en posición aguda pero igualada y Lu supo rematar la partida. La jugadora china viene del campeonato del mundo de ajedrez rápido en Samarkanda, donde ha tenido un resultado espectacular contra las mejores jugadoras del mundo.
11 jugadores lideran ahora la competición con 4,5 puntos de 5 posibles. La ronda 6 suele ser el pistoletazo de salida para el sprint final del torneo y los derrotados lo tendrán complicado para tener opciones de ganar el torneo.
Pos. | Rango | Tít. | Jugador/-a | Fed. | Puntos | Buchholz | BH-M1 | Victorias | Elo | País |
1 | 2 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 4.5 | 16.0 | 11.5 | 4 | 2498 | BULGARIA |
2 | 33 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | CAN | 4.5 | 15.5 | 11.0 | 4 | 2222 | CANADA |
3 | 4 | GM | Basso, Pier Luigi | ITA | 4.5 | 15.5 | 11.0 | 4 | 2482 | ITALIA |
4 | 5 | IM | Mitusov, Semen | NOR | 4.5 | 15.0 | 10.5 | 4 | 2479 | NORUEGA |
5 | 8 | GM | Marin, Mihail | ROU | 4.5 | 14.5 | 10.0 | 4 | 2449 | RUMANIA |
6 | 10 | IM | Bilych, Olexiy | UKR | 4.5 | 14.5 | 10.0 | 4 | 2427 | UCRANIA |
7 | 23 | FM | Silva Lucena, Cristian | ESP | 4.5 | 13.5 | 9.0 | 4 | 2325 | P ISLENA |
8 | 1 | GM | Stremavicius, Titas | LTU | 4.5 | 13.0 | 9.5 | 4 | 2543 | LITUANIA |
9 | 7 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | NOR | 4.5 | 13.0 | 9.5 | 4 | 2468 | NORUEGA |
10 | 58 | Muzika, Paul | ESP | 4.5 | 13.0 | 8.5 | 4 | 2046 | CASA DEL AJEDREZ | |
11 | 31 | WGM | Lu, Miaoyi | CHN | 4.5 | 12.0 | 8.5 | 4 | 2252 | CHINA |
12 | 18 | GM | Campora Sivori, Daniel Hugo | ARG | 4.0 | 14.5 | 10.0 | 4 | 2360 | ARGENTINA |
13 | 44 | Midoux, Sebastien | FRA | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 3 | 2123 | FRANCIA | |
14 | 79 | Saine, Zachary | CAN | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 3 | 1978 | CANADA | |
15 | 15 | IM | Sabuk, Piotr | POL | 4.0 | 14.0 | 9.5 | 4 | 2387 | POLONIA |
16 | 20 | IM | Luch, Michal | POL | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 3 | 2339 | POLONIA |
17 | 19 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4 | 2356 | LETONIA |
18 | 3 | IM | Szpar, Milosz | POL | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4 | 2491 | POLONIA |
19 | 9 | IM | Ceres, Dragos | MDA | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4 | 2438 | MOLDAVIA |
20 | 29 | FM | Shehzad, Shazil | NOR | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4 | 2264 | NORUEGA |
21 | 12 | IM | Zylka, Stanislaw | POL | 4.0 | 13.0 | 9.5 | 3 | 2411 | POLONIA |
22 | 16 | IM | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 3 | 2371 | ZARAGOZA |
23 | 30 | IM | Maier, Christian | GER | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 3 | 2260 | ALEMANIA |
24 | 21 | IM | Butkiewicz, Lukasz | POL | 4.0 | 13.0 | 8.5 | 4 | 2338 | POLONIA |
25 | 27 | IM | Fiorito, Fabian | ARG | 4.0 | 13.0 | 8.5 | 4 | 2274 | ARGENTINA |
26 | 25 | IM | Goluch, Piotr | POL | 4.0 | 13.0 | 8.5 | 4 | 2313 | POLONIA |
27 | 24 | IM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 4.0 | 12.5 | 9.0 | 4 | 2317 | OROMANA |
28 | 17 | FM | Fiorito, Francisco | ARG | 4.0 | 12.5 | 8.5 | 3 | 2370 | ARGENTINA |
29 | 67 | Ribeiro, Bruno | POR | 4.0 | 11.5 | 8.0 | 4 | 2001 | PORTUGAL | |
30 | 32 | Pena Duarte, Fabian Dario | COL | 4.0 | 11.0 | 8.0 | 3 | 2224 | COLOMBIA |
...
Maria Yugina (la pintora de los cuadros que salen en las fotos del torneo, de vez en cuando) | Foto: Ismael Nieto
Foto: Ismael Nieto
Foto: Ismael Nieto
Foto: Ismael Nieto
Foto: Ismael Nieto
Programa
Round | Date | Time | Actividad |
---|---|---|---|
1 | 12.01.2024 | 17:30 | Ronda 1 |
2 | 13.01.2024 | 17:30 | Ronda 2 |
3 | 14.01.2024 | 17:30 | Ronda 3 |
4 | 15.01.2024 | 17:30 | Ronda 4 |
5 | 16.01.2024 | 17:30 | Ronda 5 |
6 | 17.01.2024 | 17:30 | Ronda 6 |
7 | 18.01.2024 | 17:30 | Ronda 7 |
8 | 19.01.2024 | 17:30 | Ronda 8 |
9 | 20.01.2024 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |