Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
En memoria de Antonio Sancho Miranda y Antonio Romero Mahindo
Del 12 al 20 de enero de 2024 en FIBES
Lejos del podio pero en el centro de la noticia estuvo siempre la gran maestra femenina china Lu Miaoyi , de tan solo 13 años, que venció de manera espectacular a Francisco Fiorito terminando en novena posición, primera femenina y ganando el premio de belleza del torneo por esta última partida. En el torneo tres personas consiguieron norma de Maestro Internacional: Lu Miaoyi, Maili-Jade Ouellet y Sebastian Midoux.
Miaoyi Lu | Foto: Ismael Nieto
Pier Luigi Basso (dcha.) | Foto: Ismael Nieto
En la clasificación local, solo para jugadores federados en Sevilla, el mejor fue el gran maestro Daniel Cámpora. Le acompañaron en el podio Ismael Alshameary y Mari Carmen Ordoñez.
1 | 4 | GM | m | Basso, Pier Luigi | ITA | 7.5 | 51.5 | 44.0 | 2258 | 6 | 2482 | 0 | ITALIA |
2 | 5 | IM | m | Mitusov, Semen | NOR | 7.5 | 50.5 | 43.0 | 2231 | 6 | 2479 | 0 | NORUEGA |
3 | 15 | IM | m | Sabuk, Piotr | POL | 7.5 | 49.0 | 42.0 | 2240 | 7 | 2387 | 2328 | POLONIA |
4 | 3 | IM | m | Szpar, Milosz | POL | 7.5 | 46.5 | 39.0 | 2177 | 7 | 2491 | 2442 | POLONIA |
5 | 2 | GM | m | Petkov, Momchil | BUL | 7.0 | 52.0 | 44.5 | 2273 | 5 | 2498 | 0 | BULGARIA |
6 | 9 | IM | m | Ceres, Dragos | MDA | 7.0 | 50.5 | 43.5 | 2175 | 6 | 2438 | 0 | MOLDAVIA |
7 | 8 | GM | m | Marin, Mihail | ROU | 7.0 | 50.0 | 43.0 | 2272 | 5 | 2449 | 0 | RUMANIA |
8 | 44 | m | Midoux, Sebastien | FRA | 7.0 | 49.5 | 42.5 | 2233 | 5 | 2123 | 0 | FRANCIA | |
9 | 31 | WGM | f | Lu, Miaoyi | CHN | 7.0 | 49.5 | 42.0 | 2233 | 5 | 2252 | 0 | CHINA |
10 | 13 | GM | m | Stella, Andrea | ITA | 7.0 | 48.5 | 41.5 | 2135 | 6 | 2401 | 2383 | ITALIA |
11 | 14 | IM | m | Fiorito, Joaquin | ARG | 7.0 | 48.5 | 41.5 | 2073 | 6 | 2401 | 0 | ARGENTINA |
12 | 20 | IM | m | Luch, Michal | POL | 7.0 | 45.5 | 38.5 | 2027 | 6 | 2339 | 2374 | POLONIA |
13 | 1 | GM | m | Stremavicius, Titas | LTU | 6.5 | 52.5 | 45.0 | 2252 | 5 | 2543 | 2545 | LITUANIA |
14 | 33 | WGM | f | Ouellet, Maili-Jade | CAN | 6.5 | 52.5 | 45.0 | 2247 | 6 | 2222 | 0 | CANADA |
15 | 6 | IM | m | Druska, Juraj | SVK | 6.5 | 50.0 | 43.0 | 2121 | 5 | 2468 | 0 | ESLOVAQUIA |
16 | 18 | GM | m | Campora Sivori, Daniel Hugo | ARG | 6.5 | 50.0 | 42.5 | 2161 | 6 | 2360 | 2432 | ARGENTINA |
17 | 21 | IM | m | Butkiewicz, Lukasz | POL | 6.5 | 49.5 | 42.5 | 2137 | 6 | 2338 | 0 | POLONIA |
18 | 12 | IM | m | Zylka, Stanislaw | POL | 6.5 | 47.0 | 40.0 | 2108 | 4 | 2411 | 0 | POLONIA |
19 | 24 | IM | m | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 6.5 | 47.0 | 39.5 | 2049 | 6 | 2317 | 2381 | OROMANA |
20 | 27 | IM | m | Fiorito, Fabian | ARG | 6.5 | 46.5 | 39.5 | 2051 | 6 | 2274 | 0 | ARGENTINA |
21 | 23 | FM | m | Silva Lucena, Cristian | ESP | 6.5 | 46.5 | 39.0 | 2192 | 5 | 2325 | 2328 | P ISLENA |
22 | 11 | GM | m | Pap, Misa | SRB | 6.5 | 46.5 | 39.0 | 2080 | 6 | 2422 | 0 | SERBIA |
23 | 34 | m | Goncalves, Samuel Jesus P | POR | 6.5 | 45.5 | 38.5 | 2025 | 6 | 2208 | 0 | PORTUGAL | |
24 | 50 | m | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | ESP | 6.5 | 45.5 | 38.5 | 1966 | 6 | 2063 | 2085 | ALGECIRAS | |
25 | 25 | IM | m | Goluch, Piotr | POL | 6.5 | 45.0 | 38.5 | 2086 | 6 | 2313 | 2344 | POLONIA |
26 | 57 | WFM | f | Ordonez Torres, Maria del Carmen | ESP | 6.5 | 39.5 | 33.0 | 1881 | 6 | 2048 | 2014 | SAN JOSE |
27 | 10 | IM | m | Bilych, Olexiy | UKR | 6.0 | 53.5 | 46.0 | 2239 | 4 | 2427 | 0 | UCRANIA |
28 | 19 | GM | m | Starostits, Ilmars | LAT | 6.0 | 49.0 | 41.5 | 2124 | 6 | 2356 | 2424 | LETONIA |
29 | 29 | FM | m | Shehzad, Shazil | NOR | 6.0 | 47.5 | 40.0 | 2094 | 6 | 2264 | 0 | NORUEGA |
30 | 22 | m | Nurkiewicz, Maciej | POL | 6.0 | 46.5 | 39.5 | 2109 | 5 | 2333 | 0 | POLONIA | |
31 | 17 | FM | m | Fiorito, Francisco | ARG | 6.0 | 46.5 | 39.0 | 2094 | 5 | 2370 | 0 | ARGENTINA |
32 | 26 | WGM | f | Xu, Yuanyuan | CHN | 6.0 | 45.0 | 38.0 | 2048 | 5 | 2313 | 0 | CHINA |
33 | 51 | m | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | ESP | 6.0 | 44.5 | 37.0 | 1971 | 6 | 2063 | 2003 | SAN JOSE | |
34 | 49 | m | Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo | MEX | 6.0 | 44.0 | 37.0 | 1980 | 6 | 2069 | 0 | MEXICO | |
35 | 41 | CM | m | Jankowiak, Tomasz | POL | 6.0 | 43.5 | 36.0 | 2033 | 6 | 2149 | 0 | POLONIA |
36 | 53 | m | Chacon Perez, Juan | ESP | 6.0 | 43.0 | 36.5 | 1953 | 6 | 2062 | 0 | OROMANA | |
37 | 60 | FM | m | Vila Dupla, Aurelio | ESP | 6.0 | 43.0 | 36.5 | 1937 | 6 | 2030 | 0 | NAVARRA |
38 | 28 | GM | m | Pogorelov, Ruslan | UKR | 6.0 | 42.5 | 36.5 | 1928 | 5 | 2270 | 2336 | UCRANIA |
39 | 48 | FM | m | Lacrosse, Marc | BEL | 6.0 | 42.5 | 36.0 | 1960 | 5 | 2078 | 0 | BELGICA |
40 | 63 | m | Delgado Serrano, Angel | ESP | 6.0 | 42.5 | 35.5 | 2012 | 5 | 2021 | 1989 | CASA DEL AJEDREZ | |
41 | 32 | m | Pena Duarte, Fabian Dario | COL | 6.0 | 42.0 | 35.5 | 1998 | 5 | 2224 | 0 | COLOMBIA | |
42 | 56 | m | Justiniano Marquez, Marco Antoni | ESP | 6.0 | 41.5 | 35.0 | 1870 | 6 | 2051 | 0 | CAZALLA | |
43 | 39 | m | Rodriguez Morales, Alberto | ESP | 6.0 | 41.5 | 34.5 | 1996 | 5 | 2162 | 0 | LOS PALACIOS | |
44 | 66 | WFM | f | Auvray, Honorine | FRA | 6.0 | 40.0 | 34.0 | 1863 | 6 | 2003 | 0 | FRANCIA |
45 | 71 | m | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 6.0 | 39.0 | 33.0 | 1897 | 5 | 1991 | 2002 | CASA DEL AJEDREZ | |
46 | 16 | IM | m | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 5.5 | 50.5 | 43.5 | 2139 | 4 | 2371 | 2294 | ZARAGOZA |
47 | 58 | m | Muzika, Paul | ESP | 5.5 | 47.5 | 40.0 | 2037 | 5 | 2046 | 1958 | CASA DEL AJEDREZ | |
48 | 59 | WFM | f | Iugina, Mariia | ROU | 5.5 | 45.0 | 38.5 | 1972 | 5 | 2043 | 0 | RUMANIA |
49 | 52 | FM | m | Jaksland, Tim | DEN | 5.5 | 45.0 | 38.0 | 2013 | 5 | 2062 | 0 | DINAMARCA |
50 | 75 | m | Degro, Heiko | GER | 5.5 | 45.0 | 38.0 | 2001 | 4 | 1984 | 1991 | ALEMANIA |
...
Clasificación completa y todos los resultados...
Programa
Round | Date | Time | Actividad |
---|---|---|---|
1 | 12.01.2024 | 17:30 | Ronda 1 |
2 | 13.01.2024 | 17:30 | Ronda 2 |
3 | 14.01.2024 | 17:30 | Ronda 3 |
4 | 15.01.2024 | 17:30 | Ronda 4 |
5 | 16.01.2024 | 17:30 | Ronda 5 |
6 | 17.01.2024 | 17:30 | Ronda 6 |
7 | 18.01.2024 | 17:30 | Ronda 7 |
8 | 19.01.2024 | 17:30 | Ronda 8 |
9 | 20.01.2024 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |