
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Sistema suizo a 9 rondas, ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos desde la primera movida. Arbitraje: AI Mario Zilli yAF Alfredo Gaal. Organización: Círculo de Ajedrez Villa Martelli. Director: Ing. Mario Petrucci. Coordinación: Prof. Horacio Moiraghi. Edición de partidas: Mario Zilli
MI Sebastián Iermito y GM Andrés Rodríguez con sus trofeos
Vista de la sala de juego del Círculo de Ajedrez Villa Martelli
Aníbal Folino, uno de los que más hacen por Martelli, controlando junto a su nieto que nada falte
MI Alejo De Dovitiis y GM Andrés Rodríguez
Martín Quinzio y WIM Marisa Zuriel
MI Alejandro Scarella y Carlos Obregón
Ezequiel García y Lucas Antonel
GM Sergio Slipak y Alfredo Miserendino
Roberto Alvarez y MF Pablo Barrionuevo
GM Andrés Rodríguez y MF Carlos Bulcourf
GM Andrés Rodríguez, y el Presidente del Círculo de Ajedrez Villa Martelli, Ing. Mario Petrucci
Aníbal Folino con Alfredo Miserendino, ganador de la Copa Viñas
GM Andrés Rodríguez con su familia
Iván Villarreal, Maximiliano Codigone y Lucas Antonel (1º, 3º y 2º Sub 1900)
Federico Mariño, Lucas Lorenzo y Lucas Montes (2º, 3º y 1º)
Emmanuel Pradines y Germán Della Morte (2º y 1º sub-20)
Los mejores infantiles del torneo: Guadalupe, Francisco y Santiago Areses, Facundo Isella y Tomás Abate
Alejandro Rodríguez con el ganador del Pro AM, Andrés Rodríguez
MI Iermito y GM Rodríguez, indudablemente los destacados del Pro Am 2009
Nr | Nombre | Cat | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Prog | BH-HiLo | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 8.0 | M | 2527 | 2676 | +1.32 | 42.0 | 39.5 | 44.75 | |
2 | IM Iermito, Sebastian | J | 8.0 | M | 2438 | 2644 | +1.98 | 40.0 | 41.5 | 47.75 |
3 | GM Slipak, Sergio | 6.5 | M | 2468 | 2454 | +0.12 | 34.5 | 40.0 | 34.5 | |
4 | IM Scarella, Enrique Alejandr | 6.5 | M | 2361 | 2393 | +0.60 | 33.5 | 40.0 | 32.75 | |
5 | Godoy, Luciano | 6.5 | M | 2101 | 2164 | +0.90 | 31.0 | 34.5 | 31.0 | |
6 | FM Bulcourf, Carlos | S | 6.0 | M | 2160 | 2329 | +1.99 | 33.0 | 39.5 | 28.5 |
7 | FM Barrionuevo, Pablo | 6.0 | M | 2327 | 2290 | -0.25 | 32.0 | 35.0 | 27.5 | |
8 | WIM Zuriel, Marisa | F | 6.0 | F | 2184 | 2165 | -0.15 | 30.5 | 34.0 | 24.0 |
9 | Obregon, Andres Carlos | 5.5 | M | 2439 | 2375 | -0.51 | 34.0 | 42.5 | 29.25 | |
10 | Restuccia, Francisco | 5.5 | M | 2156 | 2209 | +0.57 | 30.5 | 36.5 | 26.25 | |
11 | IM De Dovitiis, Alejo | 5.5 | M | 2349 | 2387 | +0.45 | 29.5 | 42.5 | 32.0 | |
12 | IM Malbran, Guillermo | 5.5 | M | 2195 | 2066 | -1.18 | 29.5 | 34.0 | 25.75 | |
13 | Miserendino, Alfredo | 5.5 | M | 2155 | 2178 | +0.25 | 28.5 | 36.5 | 27.25 | |
14 | Leeuw, Pablo | 5.5 | M | 2066 | 2173 | +0.56 | 27.0 | 34.0 | 24.75 | |
15 | Rasgido, Alejandro | 5.5 | M | 2002 | 2015 | +0.21 | 27.0 | 28.5 | 18.75 | |
16 | Villarreal, Ivan Nicolas | J | 5.5 | M | 1895 | 2046 | +1.43 | 25.5 | 32.0 | 22.75 |
17 | Mirada, Luciano | 5.5 | M | 1784 | 2051 | +2.21 | 25.5 | 33.0 | 22.0 | |
18 | Godoy, Carlos | 5.0 | M | 2131 | 2138 | +0.16 | 28.5 | 37.0 | 25.0 | |
19 | Alvarez, Roberto | 5.0 | M | 2097 | 2137 | +0.57 | 28.5 | 37.0 | 24.5 | |
20 | Quinzio, Martin | 5.0 | M | 1972 | 2103 | +1.36 | 28.0 | 36.0 | 23.5 |
... hasta 67 jugadores
Pos | Título | Nombre | Cat | Elo | Pts | Prog | Buch-M | $ |
1 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2527 | 8,0 | 42,0 | 39,5 | 4000 | |
2 | IM | Iermito, Sebastian | J | 2438 | 8,0 | 40,0 | 41,5 | 2400 |
3 | GM | Slipak, Sergio | 2468 | 6,5 | 34,5 | 40,0 | 1800 | |
4 | IM | Scarella, Enrique Alejandro | 2361 | 6,5 | 33,5 | 40,0 | 1200 | |
5 | Godoy, Luciano | 2101 | 6,5 | 31,0 | 34,5 | 800 | ||
6 | FM | Bulcourf, Carlos | S | 2160 | 6,0 | 33,0 | 39,5 | 600 |
7 | FM | Barrionuevo, Pablo | 2327 | 6,0 | 32,0 | 35,0 | 500 | |
8 | WIM | Zuriel, Marisa | F | 2184 | 6,0 | 30,5 | 34,0 | 400 |
9 | Obregon, Andres Carlos | 2439 | 5,5 | 34,0 | 42,5 | 300 | ||
10 | Restuccia, Francisco | 2156 | 5,5 | 30,5 | 36,5 | 300 | ||
11 | IM | Malbran, Guillermo | 2195 | 5,5 | 29,5 | 34,0 | 250 | |
12 | Mirada, Luciano | 1784 | 5,5 | 25,5 | 33,0 | 250 | ||
13 | Quinzio, Martin | 1972 | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 150 | ||
14 | Picollo, Pablo | 2009 | 5,0 | 25,5 | 34,5 | 150 | ||
Sub 2350 | ||||||||
1 | IM | De Dovitiis, Alejo | 2349 | 5,5 | 29,5 | 42,5 | 300 | |
2 | Godoy, Carlos | 2131 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 200 | ||
3 | Galleto, Ricardo | 2041 | 5,0 | 25,0 | 32,5 | 150 | ||
Sub 2100 | ||||||||
1 | Leeuw, Pablo | 2066 | 5,5 | 27,0 | 34,0 | 300 | ||
2 | Rasgido, Alejandro | 2002 | 5,5 | 27,0 | 28,5 | 200 | ||
3 | Alvarez, Roberto | 2097 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 150 | ||
Sub 1900 | ||||||||
1 | Villarreal, Ivan Nicolas | J | 1895 | 5,5 | 25,5 | 32,0 | 300 | |
2 | Antonel, Lucas | J | 1880 | 5,0 | 25,0 | 32,0 | 200 | |
3 | Codigone, Maximiliano | J | 1850 | 5,0 | 24,0 | 32,0 | 150 | |
No Rankeado | ||||||||
1 | Montes, Lucas Ignacio | J | 0 | 4,5 | 17,5 | 29,0 | 300 | |
2 | Mariño, Federico | 0 | 4,0 | 21,0 | 30,0 | 200 | ||
3 | Lorenzo, Lucas | J | 0 | 3,5 | 17,5 | 26,0 | 150 | |
Socios | ||||||||
1 | Miserendino, Alfredo | 2155 | 5,5 | 28,5 | 36,5 | 300 | ||
2 | Leal, Jorge | J | 1565 | 5,0 | 23,5 | 30,0 | 200 | |
3 | Sosa, Ruben | 1980 | 4,5 | 24,5 | 30,0 | 150 | ||
Sub 20 | ||||||||
1 | IM | Della Morte, German | J | 2341 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 300 |
2 | Pradines, Emmanuel | J | 1970 | 5,0 | 26,5 | 34,5 | 200 | |
3 | Garcia, Ezequiel | J | 2045 | 5,0 | 26,0 | 36,0 | 150 | |
Senior | ||||||||
1 | FM | Anelli, Antonio | S | 2176 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 300 |
2 | Radoszta, Armando E. | S | 2075 | 4,5 | 25,5 | 35,5 | 200 | |
Femenina | ||||||||
1 | Alegre, Eugenia | F | 1808 | 4,0 | 18,0 | 27,5 | 300 |
|
Enlaces: