
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Ankara
El equipo español
La inauguración
"España" en turco
La sala de juego
La favorita según su Elo, la alemana Elisabeth Pähtz
Abel Carrascoso
Abel Carrascoso vs. Harm Theo Wagenaar en la segunda ronda
Phillip Man vs. Joaquín Razola en la segunda ronda
Clasificación tras dos rondas:
1 | 1 | Elisabeth Paehtz | 2457 | GER | Alemania | 2 | 5 |
5 | Vytautas Vaznonis | 2315 | LIT | Lituania | 2 | 5 | |
6 | Philipp Mai | 2300 | GER | Alemania | 2 | 5 | |
8 | Abel Carrascoso | 2214 | SPA | España | 2 | 5 | |
9 | Zygmunt Pioch | 2209 | POL | Polonia | 2 | 5 | |
10 | Mateusz Sypien | 2205 | POL | Polonia | 2 | 5 | |
12 | Saturnin Skindzier | 2203 | POL | Polonia | 2 | 5 | |
13 | Wouter Van Rijn | 2203 | NET | Holanda | 2 | 5 | |
14 | Guido Schott | 2185 | GER | Alemania | 2 | 5 |
... hasta 68 jugadores
Reproducción y descarga de las partidas |
Favorito | Nombre | Elo | FED | Club |
1 | Elisabeth Paehtz | 2457 | GER | Alemania |
2 | Lorenz Drabke | 2416 | GER | Alemania |
3 | Oystein Hole | 2400 | NOR | Noruega |
4 | Mark Helbig | 2334 | GER | Alemania |
5 | Vytautas Vaznonis | 2315 | LIT | Lituania |
6 | Philipp Mai | 2300 | GER | Alemania |
7 | Michael Bon | 2245 | FRA | Francia |
8 | Abel Carrascoso | 2214 | SPA | España |
9 | Zygmunt Pioch | 2209 | POL | Polonia |
10 | Mateusz Sypien | 2205 | POL | Polonia |
11 | Frederic Giua | 2204 | FRA | Francia |
12 | Saturnin Skindzier | 2203 | POL | Polonia |
13 | Wouter Van Rijn | 2203 | NET | Holanda |
14 | Guido Schott | 2185 | GER | Alemania |
15 | Patrick Lebel | 2184 | FRA | Francia |
16 | Franz Sirch | 2168 | GER | Alemania |
17 | Krzysztof Kapral | 2162 | POL | Polonia |
18 | Marco De Waard | 2150 | NET | Holanda |
19 | Piotr Bieluszewski | 2144 | POL | Polonia |
20 | Devrim Alaslar | 2143 | TUR | Turquía |
21 | Garcia Joaquin Razola | 2138 | SPA | España |
22 | Rieke Van Run | 2133 | NET | Holanda |
23 | Harm Theo Wagenaar | 2121 | NET | Holanda |
24 | Laurent Picart | 2121 | FRA | Francia |
25 | Aurelio Sanchez | 2120 | SPA | España |
26 | Thierry L'henoret | 2103 | FRA | Francia |
27 | Serdar Sari | 2102 | TUR | Turquía |
28 | Toll Alec J. | 2102 | UK | Reino Unido |
29 | Jan Cheung | 2098 | NET | Holanda |
30 | Frode Lillevold | 2092 | NOR | Noruega |
31 | Sedat Berrak | 2083 | TUR | Turquía |
32 | Douglas Taffinder | 2078 | USA | EEUU |
33 | Sedat Zengin | 2069 | NAT | NATO |
34 | Rytis Ermalis | 2039 | LIT | Lithuania |
35 | Neset Daler | 2029 | TUR | Turkey |
36 | François Mottais | 2021 | FRA | France |
37 | Magnus Danielsen | 2015 | NOR | Norway |
38 | Parker Glen D. | 2015 | UK | UK |
39 | Terje Nilsen | 2015 | NOR | Norway |
40 | Jean Prevel | 1998 | NAT | NATO |
41 | Hendrik Steffers | 1987 | NAT | NATO |
42 | Witold Sarnowski | 1969 | POL | Poland |
43 | Yannick Petat | 1956 | NAT | NATO |
44 | Karl Koopmeiners | 1954 | NAT | NATO |
45 | Francisco Cuadrado | 1937 | SPA | Spain |
46 | Mehmet Tekin | 1925 | NAT | NATO |
47 | Henrik Sjol | 1904 | NOR | Norway |
48 | Arturas Voroblievas | 1897 | LIT | Lituania |
49 | Alper Salih Yılmaz | 0 | NAT | NATO |
50 | Benjamin Barquin | 0 | USA | EEUU |
51 | Cihan Dilek | 0 | NAT | NATO |
52 | Dangiras Kacevicius | 0 | LIT | Lituania |
53 | Denner Philip | 0 | UK | Reino Unido |
54 | Emmins Karl | 0 | UK | Reino Unido |
55 | Frank Svendsen | 0 | NOR | Noruega |
56 | Huseyin Ince | 0 | TUR | Turquía |
57 | Ismail Soysal | 0 | NAT | NATO |
58 | Jhonel Baniel | 0 | USA | EEUU |
59 | Koray Kartal | 0 | TUR | Turquía |
60 | Lefevre Stephen | 0 | UK | Reino Unido |
61 | Morrison Munroe | 0 | UK | Reino Unido |
62 | Nathaniel Ola | 0 | USA | EEUU |
63 | O'neill Stephen | 0 | NAT | NATO |
64 | Samuel Echaure | 0 | USA | EEUU |
65 | Sema Sebwe | 0 | USA | EEUU |
66 | Vaidotas Bublys | 0 | LIT | Lituania |
67 | Vladas Lukjanovas | 0 | LIT | Lituania |
Fotos e información cortesía del sitio web oficial.
Enlaces: