ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir la acción en su navegador
Anatoly Karpov es una de las pocas leyendas vivdas del ajedrez que tiene un torneo en su honor, que además ya se celebra por 17ª vez. Entre los participantes hay algunos habituales, como Victor Bologan. Con la participación de Emil Sutovsky, Ilya Smirin (ambos de Israel), Victor Bologan (Moldavia) y Radoslaw Wojtaszek (Polonia) el torneo tiene sabor internacional, pero realmente sólo este último no ha nacido en la antigua Unión Soviética.
En la ceremonia inaugural estuvo el homenajeado y la gobernadora de la región de Ugra, Natalia Komarova.
La gobernadora de Ugra, Natalia Komarova saluda a los jugadores
Mucho público en la inauguración
Las mesas están listas
Pequeña irrupción de jóvenes aficionados al ajedrez
Habla el XII Campeón del Mundo
Flores para los maestros
Foto de grupo con dama
Natalia Komarova hace la jugada inaugural del torneo
Los participantes tienen tendencia a las tablas. En la primera ronda, todas las partidas acabaron con ese resultado. En la segunda ronda hubo nada menos que 3 victorias, pero en la tercera, solo una partida tuvo vencedor.
Anton Korobov y Dmitry Jakovenko
Wojtaszek contra Matlakov
Jakovenko contra Sutovsky
Kovalenko contra Smirin
Tab. | Tít. | Nombre | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Anton Korobov | 2674 | ½ - ½ | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2722 |
2 | GM | Emil Sutovsky | 2611 | ½ - ½ | GM | Dmitry Andreikin | 2736 |
3 | GM | Ilia Smirin | 2669 | ½ - ½ | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 |
4 | GM | Maxim Matlakov | 2693 | ½ - ½ | GM | Igor Kovalenko | 2644 |
5 | GM | Victor Bologan | 2654 | ½ - ½ | GM | Alexander Motylev | 2660 |
Tab. | Tít. | Nombre | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Victor Bologan | 2654 | 0 - 1 | GM | Anton Korobov | 2674 |
2 | GM | Alexander Motylev | 2660 | ½ - ½ | GM | Dmitry Andreikin | 2736 |
3 | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | 0 - 1 | GM | Emil Sutovsky | 2611 |
4 | GM | Igor Kovalenko | 2644 | 1 - 0 | GM | Ilia Smirin | 2669 |
5 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2722 | ½ - ½ | GM | Maxim Matlakov | 2693 |
Tab. | Tít. | Nombre | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Emil Sutovsky | 2611 | ½ - ½ | GM | Igor Kovalenko | 2644 |
2 | GM | Anton Korobov | 2674 | ½ - ½ | GM | Alexander Motylev | 2660 |
3 | GM | Ilia Smirin | 2669 | ½ - ½ | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2722 |
4 | GM | Maxim Matlakov | 2693 | 1 - 0 | GM | Victor Bologan | 2654 |
5 | GM | Dmitry Andreikin | 2736 | ½ - ½ | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 |
Clasificación al cabo de 3 rondas
Fotografías e información: cortesía de los organizadores