ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Jueves, 14 de julio de 2011
Por Orlando Ruiz Jasbón
En la ciudad de Cali (Colombia) del 2 al 9 de julio se llevó a cabo el Festival Panamericano de la Juventud, que contó con 18 países y 554 jugadores, batiendo la asistencia de los torneos anteriores llevados a cabo en Brasil y Argentina.
El director del torneo, el ingeniero Alfonso Naranjo junto a los miembros de la Federación Colombiana de Ajedrez hicieron un gran trabajo al realizar un magnifico torneo, donde todos los visitantes quedaron altamente complacidos con la organización del torneo continental mas grande de América, que en el año entrante se trasladara a Lima (Perú) en la ultima semana de julio. Por ahora los campeones se prepararan para el mundial que se realizará en Brasil en la segunda quincena de noviembre.
Perú saco una gran ventaja en las categorías sub-8 y sub-10, logrando al final 219 puntos, 34 más que Colombia que sumó 185; Venezuela ocupó el tercer puesto con 73 puntos.
Clasificación de selecciones por puntos
Federación | Puntos |
PER | 219 |
COL | 185 |
VEN | 73 |
ECU | 58 |
BRA | 34 |
CHI | 30 |
ARG | 28 |
MEX | 11 |
USA | 11 |
CAN | 5 |
BOL | 4 |
PAR | 2 |
Clasificación de selecciones por medallas
POS | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | PERU | 7 | 5 | 5 | 17 |
2 | COLOMBIA | 4 | 5 | 0 | 9 |
3 | CHILE | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ECUADOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | VENEZUELA | 0 | 0 | 3 | 3 |
6,7,8 | MEXICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
EE. UU. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mesa de honor de la ceremonia de entrega de premios
Público festejando sus títulos
El director del torneo ingeniero Alfonso Naranjo, presidente internacional de FECODAZ
Premio por equipos: oro para Perú (en el centro con Milton Iturry), plata para Colombia
(a la izquierda con Luis Pérez) y bronce para Venezuela (con Uvencio Blanco)
Martin Martinez de Colombia, ganador de sub-16 recibe
su primera norma de MI y su titulo de MF.
Joshua Ruiz, de Colombia, mejor jugador del torneo con
8,5/9 en Sub 14 junto a su padre Orlando Ruiz y su entrenador Andrés Rojas
En lo deportivo, Colombia logró 4 medallas de oro y 5 de plata, pero no pudo superar al gran campeón por equipos, Perú que trajo toda su artillería pesada, contando con Deysi y Jorge Cori, campeones mundiales, quienes tuvieron desempeños muy diferentes: mientras que Deysi Cori se coronaba campeona Invicta en sub-18 femenino, siendo junto con la peruana Caballero Mitsy en sub-10 las mejores jugadoras del panamericano, su hermano Jorge Cori (sub-16 con el mayor Elo del torneo) encajó malos resultados con los colombianos, quienes le lograron ganar dos partidas (Martin Martinez y Hernandez Cristian) y una tablas a cargo de Mateo Jaramillo, ubicándolo al final en la posición 15. Al gran jugador peruano no le ha ido últimamente bien en Colombia, si recordamos que en 2007 en el panamericano de Medellín perdió el invicto y el titulo sub-12 con el MF Barros Raul de Colombia.
En términos absolutos, el mejor jugador del torneo fue el colombiano Joshua Ruiz, quien logró el campeonato sub-14 al obtener 8,5 puntos sobre 9, imponiéndose a campeones panamericanos anteriores como el argentino Allan Pichot, el ecuatoriano Barros Cristhian y el peruano Diego Cuellar.
[Nota de la redacción: nos ha escrito D. Juan Huaylinos Soria para hacernos notar que aunque en las competiciones absolutas, Joshua Ruiz obtuvo el mejor rendimiento general (8,5/9), si se tienen en cuenta tanto las pruebas absolutas como las femeninas, fue superado por Mitzy Caballero, con un 9/9 en el torneo sub-10 femenino]
Sub-8 > Plata: Martinez Cristian PER; oro: Landa
Gabriel PER; bronce: Jimenez Ramon VEN
Sub-8 femenino > Plata: Tuarez Steffy ECU; oro: Santana Melissa PER(viajo antes);
bronce: Sucari Naryana PER
Sub-10 > Plata: Brayan Polanco COL; oro: Quirhuayo
Gonzalo PER; bronce: Sandoval Carlos MEX
Sub-10 femenino > Plata: Ortiz Anahi ECU; oro:
Caballero Mitsy PER; bronce: Leon Elisa VEN
Sub-12 > Plata: Cori Kevin PER; oro: Martinez Jose PER; bronce: Chong Eric PER
Sub-12 femenino > Plata: Mejia Michelle COL; oro Valentina Fiesco COL; bronce: Kimberly Ding USA
Sub-14 > Plata: Diego Cuellar PER; oro: Joshua Ruiz
COL; bronce: Barros Cristhian ECU.
Sub-14 femenino > Plata: Paredes Paula; oro: Felix Aurora
PER; bronce: Garcia Ana PER.
Sub-16 > Plata: Jairo Hernandez COL; oro: Martin Martinez COL; bronce: Leyva Giuseppe PER.
Sub-16 femenino > Plata: Paula Rodriguez COL; oro: Melissa
Castrillon COL; bronce Rovira Tairu VEN.
Sub-18 > Plata: Juan Camilo Torres COL; oro: Salinas
Pablo CHI; bronce: Mamani Joan PER
Sub-18 femenino > Plata: Chumpitaz Ann PER; oro: Deysy
Cori PE; bronce: Martinez Ayelen ARG.
Ganadores de medallas
LUGAR | ABSOLUTO | FED | ELO | PTS | FEMENINO | ELO | FED | PTS |
1º Sub-18 | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2294 | 7,0 | Cori T Deysi | PER | 2376 | 8,0 |
2º Sub-18 | Torres Juan Camilo | COL | 2206 | 6,5 | Chumpitaz Ann | PER | 2213 | 6,5 |
3º Sub-18 | Mamani Joan Franco | PER | 2126 | 6,5 | Martinez Ayelen | ARG | 2011 | 6,0 |
1º Sub-16 | Martinez R. Martin | COL | 2235 | 7,0 | Castrillon G. Melissa | COL | 2071 | 7,5 |
2º Sub-16 | Hernandez Jairo Andres | COL | 2179 | 7,0 | Rodriguez R. Paula | COL | 2065 | 7,0 |
3º Sub-16 | Leiva Giuseppe | PER | 2135 | 7,0 | Rovira Tairu | VEN | 1885 | 7,0 |
1º Sub-14 | Ruiz C Joshua D | COL | 2148 | 8,5 | Felix Vega Aurora | PER | 1826 | 7,5 |
2º Sub-14 | Cuellar Diego | PER | 2109 | 7,5 | Paredes B. Paula | PER | 1871 | 6,5 |
3º Sub-14 | Barros R. Cristhian | ECU | 2049 | 6,5 | Garcia C. Ana | PER | 1753 | 6,5 |
1º Sub-12 | Martinez A. Jose | PER | 1945 | 8,0 | Fiesco Valentina | COL | 1994 | 7,0 |
2º Sub-12 | Cori Quispe Kevin | PER | 1986 | 7,0 | Mejia G. Michelle | COL | 2032 | 7,0 |
3º Sub-12 | Chong C. Eric Joel | PER | 1848 | 7,0 | Kimberly Q Ding | USA | 0 | 7,0 |
1º Sub-10 | Quirhuayo Gonzalo | PER | 0 | 7,5 | Caballero Q Mitzy | PER | 1722 | 9,0 |
2º Sub-10 | Polanco Brayan A. | COL | 0 | 7,5 | Ortiz Anahi | ECU | 1467 | 6,5 |
3º Sub-10 | Sandoval M. Carlos | MEX | 1762 | 7,0 | Leon Elisa | VEN | 0 | 6,0 |
1º Sub-08 | Landa M. Gabriel | PER | 0 | 7,5 | Santana V. Melyssa | PER | 0 | 7,5 |
2º Sub-08 | Martinez N. Christian | PER | 0 | 7,0 | Tuarez Steffy | ECU | 0 | 6,5 |
3º Sub-08 | Jimenez Ramon | VEN | 0 | 7,0 | Sucari Q. Narayana | PER | 0 | 6,5 |
Participantes por federaciones y categorías
PAIS | FEMENINO | ABSOLUTO | TOT | ||||||||||||
|
S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | TOT | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | TOT |
|
COLOMBIA | 12 | 14 | 19 | 10 | 16 | 8 | 79 | 30 | 25 | 37 | 35 | 18 | 10 | 155 | 234 |
PERU | 7 | 8 | 14 | 14 | 9 | 3 | 55 | 12 | 10 | 24 | 13 | 17 | 6 | 82 | 137 |
ECUADOR | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21 | 43 |
VENEZUELA | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 33 |
MEXICO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 29 |
ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 |
BRASIL | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
CHILE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 |
PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
USA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CANADA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
GUATEMALA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HONDURAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
26 | 36 | 47 | 44 | 36 | 24 | 213 | 55 | 52 | 88 | 65 | 51 | 30 | 341 |
|
TOTAL JUGADORES | 554 |
Todos los resultados y las clasificaciones de las distintas categorías de edad están en Chess-Results.com
Panamericano de la Juventud 2011 |