ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Viernes, 21 de diciembre de 2012
Crónica final del sitio web oficial
Entre el 14 y el 19 de diciembre se ha disputado el XXIII Torneo de Ajedrez "Carlos Torre Repetto in memoriam" en Mérida, Yucatán, Méjico. Un cierre del Torre con buen augurio Abreu y Chami empataron y el cubano se corona campeón del torneo “Carlos Torre Repetto, in memoriam” sigue esperando a su campeón yucateco, pero aunque este año no hubo monarca de casa el sabor que dejó la edición XXIV fue bueno y la esperanza grande de cara al futuro del ajedrez. Luis Ibarra Chami “sucumbió” ante la armada cubana, cuyos gladiadores pactaron unas “tablas de grandes maestros” en seis lances, permitiendo a Aryam Abreu Delgado llevarse el primer sitio luego del empate con Holden Hernández. Pero el papel yucateco fue más que destacado, con Ibarra a la cabeza. No las tuvo todas consigo el GM Manuel León Hoyos en este torneo, pero su participación vistió mucho al “Torre” por el nivel que ha alcanzado este jugador, campeón mexicano y estadounidense y de notable juego en la Olimpíada.
¿Qué sigue?, se preguntaron muchos en la clausura. “Lo que sigue es apoyar a esta generación de buenos jugadores yucatecos”, comentó Alberto Cámara Patrón, presidente del Patronato del “Torre”. Y tras León e Ibarra están jovencitos como Diana Real, Gonzalo Navarrete y Lilia Ivonne Fuentes. Don Carlos Torre estaría orgulloso de ellos.- Gaspar Silveira
El cierre de la edición XXIV del Torneo Carlos Torre Repetto in memoriam de Ajedrez fue como se esperaba: una jornada dominada por las tablas que permitieron al cubano Aryam Abreu Delgado proclamarse campeón gracias al sistema de desempate, dejando en la segunda posición al yucateco Luis Fernando Ibarra Chami. Aryam necesitaba cuando menos tablas para asegurar los mismos puntos que Ibarra (6). La partida de Abreu Delgado con su compatriota Holden Hernández fue de apenas seis lances para pactar el empate y la de Ibarra con su paisano Manuel León Hoyos se extendió a 22 lances, en una jornada en la que dominaron las tablas en el Centro Cultural Olimpo. Al igualar, se fueron al desempate vía rattings y el cubano fue merecedor al primer sitio, Ibarra segundo y luego aparecieron León Hoyos y seis jugadores más empatados con 5.5 unidades. En la categoría de segunda fuerza la mejor exponente fue la yucateca Lilia Ivonn Fuentes Godoy.
En un cierre de Carlos Torre Repetto “In memoriam” plagado de tablas, el isleño GM Ayram Abreu se coronó gracias a su rating y dejó en el subcampeonato a Luis Ibarra Marco Antonio Sánchez Solís La armada cubana logró de nueva cuenta el título de la clase Magistral de la edición XXIV del Torneo Internacional “GM Carlos Torre Repetto in Memoriam” que concluyó el día de ayer con la coronación del Gran Maestro (GM) isleño Aryam Abreu Delgado. En un final no apta para cardiacos, Abreu Delgado logró el título de este torneo, el más importante del país, empatando en seis puntos y medio con el yucateco Maestro Internacional (MI) Luis Ibarra Chami, pero levantándose con el título debido al criterio de desempate. Con ello revalidó para su país el cetro, pues el año pasado lo ganó el GM Fidel Corrales.
En lo que sin duda fue el mejor final en años, Aryam logró coronarse y terminar con la ilusión de los yucatecos amantes del ajedrez de tener por primera vez en la historia un campeón local de este torneo. NR: El primer criterio de desempate del torneo fue el rating de los jugadores, donde el yucateco salió peor librado respecto al cubano. Abreu Delgado acordó tablas en seis movimientos con su compatriota, el GM Holden Hernández Carmenata, quien con el empate se quedó fuera de la premiación al quedar en el puesto once. “Me siento realmente contento de haberme coronado, esta es la tercera ocasión que vengo a este torneo, y sé que es muy complicado, el nivel es muy fuerte y la competencia es complicado” comentó el campeón.
Abreu Delgado no esperaba llevarse el título ya que no viene compitiendo últimamente a alto nivel, pues está de entrenador de otro cubano, sin embargo, se metió tanto a los entrenamientos que tomó nivel. “Dos momento fueron claves para lograr el título: el primero fue haber vencido en la ronda siete al GM Manuel León Hoyos, y el otro empatar en la ocho con el MI Luis Ibarra Chami”. Por último, mencionó que el nivel del torneo siempre ha sido fuerte, pero ahora más debido a que hay competidores locales que tienen gran nivel; además, prometió que volverá el próximo año a refrendar su título.
En segundo sitio terminó Luis Ibarra Chami también con 6.5 puntos, él tuvo la oportunidad de coronarse con un triunfo, pero después de 22 movimientos se dio la mano con el GM yucateco Manuel León Hoyos, quien concluyó en la quinta posición con seis unidade. En tercero se puso el cubano MI Diasmany Otero Acosta, con 6.5 unidades, quien en la última jornada derrotó a su compatriota el GM Luis Pérez Rodríguez, quien concluyó en el puesto 20. En cuarta posición se ubicó el GM mexicano José González García, quien representó a Yucatán, con seis puntos.
Ayer empató con el GM cubano Jesús Nogueiras Santiago, quien se ubicó en el lugar sexto con seis unidades. En séptimo estuvo el GM cubano Lelys Martínez Diany, con seis puntos, que empató ayer con el Maestro FIDE (MF) argentino Pablo Della Morte quien fue noveno con seis unidades. En octavo sitio estuvo el GM cubano Sandro Pozo Vera, con seis puntos, quien también igualó con el GM defeño Juan González Zamora, quien fue décimo con seis unidades.
Yucateco
Además de los dos yucatecos y el nacional que representa a nuestro Estado que se colocaron entre los primeros diez lugares, fueron varios los locales que tuvieron grandes actuaciones. La Maestra FIDE Femenil (MFF) Diana Real Pereyra concluyó en el puesto 24 con cinco puntos, y el Candidato a Maestro (CM) Gonzalo Navarrete Méndez fue 27 con 4.5 unidades. Arturo Fuentes Godoy fue 38 con cuatro puntos, Fernando Candila Rodríguez fue 40 con cuatro unidades, Sigifredo Franco Reyna concluyó 43 con 3.5 puntos y Jimmy Martínez Rodríguez 49 con tres unidades. Con los mismos puntos, pero en el lugar 50, terminó Marco Canché Cab, al igual que Alberto González Alonzo sólo que él en el puesto 52. En el 53 estuvo Sergio Juárez Carrillo con las mismas unidades, siendo el último, el puesto 57, Abel Guémez Covarrubias con un punto. Cabe recordar que el primer lugar se llevó 30 mil pesos, el segundo 25 mil, el tercero 15 mil, el cuarto doce mil, el quinto diez mil, el sexto nueve mil, el séptimo ocho mil, el octavo siete mil, el noveno seis mil 500 y el décimo cinco mil 500.
El sueño duró 22 movimientos
Lucharon al final, pero desafortunadamente, fue entre ellos. Los yucatecos Luis Ibarra y Manuel León pactaron tablas y con ello acabaron con la ilusión de que alguno resultara campeón Marco Antonio Sánchez Solís Las torres callaron, los alfiles fueron guardados, al terminar un año más del torneo de ajedrez Carlos Torre Repetto “In Memoriam”, que fue diferente en esta ocasión, ya que hasta la última jugada, el Maestro Internacional (MI) yucateco Luis Ibarra Chami hizo soñar a todos con el título. Al principio de la jornada, Ibarra Chami sabía que tenía un reto complicado, enfrentarse a su amigo y compañero de práctica, el Gran Maestro (GM) Manuel León Hoyos, y ganarle. Pero no le bastaba sólo con el triunfo para lograr lo nunca antes hecho por un yucateco, obtener el título que el GM cubano Aryam Abreu Delgado no ganara. El peón de la reina fue el primero en moverse en el “arsenal” de Luis, que tenía las blancas, pero Manuel, “comandando” a las negras, rápidamente respondió con una defensa india de rey.
A esta altura, Luis se dio cuenta de algo, que necesitaba ganar para ser coronado como el rey del torneo, ya que Abreu Delgado pactó en seis movimientos empate con su compatriota, el GM Holden Hernández Carmenata. La presión extra no sacó de concentración a Ibarra Chami, quien a la jugada de su rival reaccionó mandando una expansión de tres peones en el centro, buscando contrarrestar la defensa del rival; no tardaron mucho en mostrar ambos sus armas.
En la jugado ocho ambos decidieron intercambiar sus damas, en lo que ya se sentía en el ambiente que la partida iba por causes tranquilos; para la jugada 22 ambos volvieron a intercambiar piezas, ahora caballos. Ante la posición de dos torres de cada uno, prefirieron al final darse la mano como dos grandes camaradas y pactar unas tablas, lo que le hizo perder el título a Luis, aunque demostró que está para altos niveles.
Al término de la batalla, como dos grandes rivales y amigos, ambos yucatecos salieron juntos, contentos, aunque no satisfechos del todo con sus actuaciones y con emocionar a los aficionados al deporte ciencia. “Fue una partida muy complicada, la verdad no esperaba que Manuel pusiera una defensa india del rey, esto me complicó las cosas e hizo que cambiara mi estrategia, pero estoy contento con el segundo lugar”, comentó Ibarra Chami. Cabe recordar que hace dos años, Luis se quedó muy cerca de la tercera norma que lo convertiría en GM, siendo el tercer lugar en esta competencia; misma situación que este año, sólo que en esta ocasión ocupó el segundo sitio. “No hubiera querido que el torneo se definiera enfrentándome a Luis, fue algo muy complicado porque es mi amigo, además de que nos conocemos muy bien ya que entrenamos juntos”, dijo, por su lado, León Hoyos.
Internacional GM Carlos Torre Repetto “in Memoriam”, que concluyó ayer. La candidata a maestro femenina (CMF) Lilia Fuentes Godoy y Juan Aguilar Alquicira se impusieron en la Segunda y Tercera fuerza, respectivamente, mientras que el campechano Julio Ramírez Hernández fue el mejor de la Cuarta. Yucatán En la categoría Yucatán o Segunda Fuerza, la Candidata a Maestro Femenil (CMF) Lilia Fuentes Godoy fue la campeona con seis puntos, sin saber qué es perder en el torneo. En segundo sitio terminó Osvaldo Flores Trinidad, del Estado de México, con cinco y medio puntos, y en tercero Rafael Cazarín Rendón, de Veracruz ,con cinco unidades. El cuarto lugar fue para Manuel Valencia Camelo de Yucatán con cinco puntos; en quinto Rita Torres Rosas de Campeche con cuatro y medio unidades, y en sexto estuvo la CMF Carmen Rosas Rodríguez del Estado de México con 4.5. En séptimo lugar concluyó Armando Sologuren Vázquez de Yucatán con 4.5 unidades; en octavo Genny Herrera Cámara de Yucatán con los mismos puntos; en noveno Víctor Estrada Avendaño de Yucatán con cuatro unidades, y en décimo Frida García González de Sonora con cuatro.
Mérida
En la categoría Mérida o Tercera Fuerza, el ganador fue el yucateco Juan Aguilar Alquicira, quien terminó invicto con seis puntos, medio punto más que el segundo sitio, el quintanarroense Enrique Luviano Hernández. En tercero concluyó Francisco Martín Pérez de Yucatán con cinco y medio unidades, en cuarto se puso el también yucateco Gabriel Hernández Chávez con 5.5 puntos; en quinto está el tabasqueño Jorge de Dios Suarez con 4.5. En sexto quedó Guillermo Tolosa Góngora de Yucatán con 4.5 unidades, en séptimo el yucateco Héctor Cifuentes López con 4.5, en octavo Nadir Zazueta Martínez también con 4.5. En noveno se colocó Shandani Lazo Gómez de Quintana Roo con 4.5 puntos, mientras que el décimo fue Jerónimo Real Pereyra de Yucatán con cuatro.
Kukulcán
En la categoría Kukulcán o Cuarta Fuerza, Julio Ramírez Hernández de Campeche, con seis puntos, fue el campeón, seguido por Gaspar Cobos Escobedo de Yucatán, con cinco y medio unidades. En tercero quedó el local Nigel Martin Ku, en cuarto el campechano William Muñoz Cruz, en quinto el quintanarroense Omar Aguilar Pech y en sexto el tabasqueño Daniel Hernández Jara, todos con cinco puntos y medio. En séptimo quedó Victor Manzo Bautista de Guerrero, en octavo José Mendoza Ubieta de Veracruz, en noveno Edwin Ocaña Dzib de Yucatán y en décimo Gabriel Polanco Loria de Quintana Roo, todos con cinco unidades. En las tres categorías, el primer sitio se llevó siete mil pesos, el segundo cinco mil 500, el tercer sitio cinco mil, el cuarto cuatro mil 500, el quinto cuatro mil, el sexto tres mil 500, el séptimo tres mil, el octavo tres mil, en noveno dos mil 500 y el décimo dos mil.
La ceremonia de premiación estuvo encabezado por Juan Sosa Puerto, Director del Instituto del Deporte del Estado (IDEY), acompañado por Jesús Aguilar y Aguilar, Director del Instituto Municipal del Deporte; Alberto Cámara Patrón, Presidente del patronato del torneo, y Javier Herrera Aussín, Presidente de la Asociación Yucateca de Ajedrez.
Puesto | Nombre | Puntos | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Abreu Delgado, Aryam | 6.5 | CUB | M | 2462 | 2567 | +1.50 | 35.5 | 49.0 | 34.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
2 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 6.5 | MEX | M | 2477 | 2510 | +0.60 | 35.0 | 48.5 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | IM Otero Acosta, Diasmany | 6.5 | CUB | M | 2445 | 2515 | +0.98 | 31.5 | 49.0 | 34.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | GM Gonzalez Garcia, Jose | 6.0 | MEX | M | 2497 | 2574 | +0.93 | 33.5 | 50.0 | 32.75 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Leon Hoyos, Manuel | 6.0 | MEX | M | 2599 | 2517 | -0.78 | 33.0 | 50.0 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
6 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 6.0 | CUB | M | 2513 | 2483 | -0.17 | 32.0 | 48.5 | 30.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Martinez Duany, Lelys Stan | 6.0 | CUB | M | 2463 | 2478 | +0.30 | 32.0 | 50.5 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | GM Pozo Vera, Sandro | 6.0 | CUB | M | 2493 | 2396 | -0.85 | 31.5 | 45.5 | 29.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
9 | FM Della Morte, Pablo | 6.0 | ARG | M | 2305 | 2442 | +1.59 | 30.0 | 47.5 | 30.25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 6.0 | MEX | M | 2534 | 2450 | -0.71 | 30.0 | 47.0 | 30.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
11 | GM Hernandez Carmenate, Holde | 6.0 | CUB | M | 2562 | 2448 | -1.02 | 29.0 | 46.0 | 31.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | WGM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | 5.5 | CUB | F | 2350 | 2458 | +1.27 | 30.0 | 45.5 | 24.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
13 | GM De La Paz Perdomo, Frank | 5.5 | CUB | M | 2439 | 2346 | -0.77 | 28.0 | 43.5 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | CM Torres Rosas, Luis Carlos | 5.5 | MEX | M | 2276 | 2331 | +0.87 | 28.0 | 45.0 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | CM Benitez Lozano, Javier | 5.5 | MEX | M | 2256 | 2235 | -0.01 | 27.0 | 42.0 | 24.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
16 | NM Mendoza Salazar, Ramon | 5.5 | MEX | M | 2087 | 2137 | +0.65 | 24.5 | 36.5 | 19.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | 5.0 | CUB | M | 2473 | 2364 | -1.08 | 30.5 | 48.5 | 25.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
18 | FM Huerta Carballo, Dayron | 5.0 | FID | M | 2363 | 2342 | +0.06 | 28.5 | 44.5 | 22.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
19 | IM Gongora Montes, Benjamin | 5.0 | MEX | M | 2242 | 2378 | +1.32 | 27.5 | 45.5 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | 5.0 | CUB | M | 2446 | 2274 | -1.57 | 27.5 | 42.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
21 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 5.0 | MEX | M | 2300 | 2241 | -0.34 | 26.0 | 42.0 | 23.0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
22 | CM Tapie Amione, Pablo Adib | 5.0 | MEX | M | 2228 | 2298 | +0.80 | 25.0 | 46.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
23 | Prieto, Ernesto | 5.0 | COL | M | 2091 | 2213 | +1.36 | 24.0 | 40.5 | 19.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | WFM Real Pereyra, Diana Carime | 5.0 | MEX | F | 2076 | 2081 | +0.19 | 22.5 | 41.0 | 20.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
25 | Dayan Sutton, Isaac | 5.0 | MEX | M | 2000 | 2017 | +0.37 | 21.5 | 36.5 | 17.75 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | CM Navarrete Garcia, Alan | 5.0 | MEX | M | 2082 | 2051 | -0.46 | 19.5 | 36.5 | 17.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
27 | CM Navarrete Mendez, Gonzalo | 4.5 | MEX | M | 2248 | 2335 | +0.91 | 26.5 | 43.5 | 17.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
28 | IM Estrada Nieto, Julian | 4.5 | MEX | M | 2300 | 2310 | +0.20 | 25.5 | 42.0 | 22.0 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - |
29 | Vega Castaneda, Ulises Ant | 4.5 | MEX | M | 2053 | 2023 | -0.28 | 22.0 | 36.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
30 | CM Gutierrez Carmona, Juan Al | 4.5 | MEX | M | 2185 | 2046 | -1.23 | 22.0 | 40.0 | 19.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
31 | Arellano Ramirez, Luis Rod | 4.5 | MEX | M | 2032 | 2101 | +0.60 | 21.5 | 38.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
32 | Alayola Montanez, Jose Enr | 4.5 | MEX | M | 2097 | 1991 | -1.24 | 18.5 | 37.0 | 16.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
33 | Tello Chavez, Hermes Amade | 4.5 | MEX | M | 1937 | 1920 | -0.04 | 18.0 | 37.5 | 15.75 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
34 | WIM Corrales Jimenez, Zenia | 4.0 | CUB | F | 2217 | 2201 | -0.22 | 24.0 | 45.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | CM Diaz Rosas, Julio Cesar | 4.0 | MEX | M | 2151 | 2051 | -1.00 | 23.5 | 41.0 | 16.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Madrigal Perez, Rodrigo | 4.0 | MEX | M | 1908 | 2077 | +1.58 | 22.0 | 41.0 | 16.0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
37 | Diaz Rosas, Jose Martin | 4.0 | MEX | M | 1560 | 1914 | +2.85 | 19.0 | 38.5 | 14.75 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 4.0 | MEX | M | 2022 | 1756 | -2.08 | 17.0 | 32.0 | 8.25 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | MENDOZA UBIETA HERMINIO | 4.0 | MEX | M | 1959 | 1961 | -0.01 | 16.0 | 33.5 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
40 | Candila Rodriguez, Fernand | 4.0 | MEX | M | 2094 | 1885 | -2.27 | 15.5 | 34.0 | 11.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 |
41 | Vega Castaneda, Luis Carlo | 4.0 | MEX | M | 1947 | 1756 | -1.34 | 14.0 | 31.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | + |
42 | Tey Carrera, Joaquin | 3.5 | MEX | M | 2047 | 1966 | -1.00 | 18.0 | 37.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | FRANCO REYNA SIGIFREDO | 3.5 | MEX | M | 1000 | 1313 | +2.36 | 18.0 | 41.0 | 14.25 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
44 | Montero Gonzalez, Karla | 3.5 | MEX | F | 1900 | 1891 | -0.11 | 17.0 | 35.5 | 10.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
45 | Tello Chavez, Isaac Valent | 3.5 | MEX | M | 1900 | 1872 | -0.33 | 16.0 | 32.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
46 | Cervantes Gonzalez, Alan | 3.5 | MEX | M | 1852 | 1869 | +0.01 | 15.5 | 37.0 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
47 | IM Capo Vidal, Uriel | 3.0 | MEX | M | 2329 | 2525 | +0.51 | 22.5 | 46.0 | 24.5 | + | = | ½ | 1 | - | - | - | - | - |
48 | NM Belmont Hernandez, Andres | 3.0 | MEX | M | 2139 | 1942 | -2.12 | 19.0 | 38.0 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Martinez Rodriguez, Jimmy | 3.0 | MEX | M | 1920 | 2015 | +0.55 | 18.0 | 39.0 | 15.75 | = | = | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | - |
50 | Canche Cab, Marco Alexei | 3.0 | MEX | M | 1893 | 1986 | +0.59 | 18.0 | 40.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Beltran Medina, Jorge | 3.0 | MEX | M | 2057 | 1754 | -2.55 | 16.0 | 33.5 | 11.0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
52 | GONZALEZ ALONZO, ALBERTO R | 3.0 | MEX | M | 1494 | 1725 | +1.90 | 15.5 | 36.0 | 11.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
53 | Juarez Carrillo, Sergio | 3.0 | MEX | M | 1900 | 1809 | -0.97 | 13.0 | 34.5 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 |
54 | BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS | 3.0 | MEX | M | 1539 | 1582 | +0.10 | 10.0 | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
55 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | 2.5 | MEX | M | 0 | 1779 | 1779 | 14.0 | 35.0 | 8.5 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
56 | CASTILLO, MARCO ANTONIO | 2.0 | ARG | M | 0 | 1279 | 1279 | 12.0 | 33.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
57 | GUEMEZ COVARRUBIAS ABEL AU | 1.0 | MEX | M | 1033 | 698 | -0.40 | 6.0 | 32.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | 0 | 0 |
Enlaces: