Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 25 de mayo al 2 de junio de 2024, en Dubái (EAU)
Tablero | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Fav. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2560 | 4½ | ½ - ½ | 4 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2553 | 14 |
2 | 21 | GM | Iniyan, Pa | IND | 2493 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Aronyak, Ghosh | IND | 2528 | 16 |
3 | 9 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2588 | 4 | 0 - 1 | 3½ | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | 2 |
4 | 20 | IM | Pang, Tao | CHN | 2496 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2595 | 6 |
5 | 7 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2595 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Movahed, Sina | IRI | 2463 | 28 |
6 | 19 | GM | Dai, Changren | CHN | 2510 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Moroni, Luca Jr | ITA | 2580 | 10 |
7 | 27 | IM | Gholami Orimi, Mahdi | IRI | 2470 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Li, Di | CHN | 2563 | 12 |
8 | 29 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2463 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Can, Emre | TUR | 2549 | 15 |
9 | 4 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2603 | 3 | 1 - 0 | 3½ | IM | Durak, Can | TUR | 2434 | 32 |
10 | 5 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2599 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Rathanvel, V S | IND | 2471 | 26 |
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Muradli, Mahammad | 2560 | 5 | 2487 | |
2 | IM | Aronyak, Ghosh | 2528 | 4,5 | 2516 | |
3 | GM | Sadhwani, Raunak | 2654 | 4,5 | 2511 | |
4 | GM | Ivic, Velimir | 2595 | 4,5 | 2496 | |
5 | GM | Iniyan, Pa | 2493 | 4,5 | 2495 | |
6 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2553 | 4,5 | 2477 | |
7 | IM | Movahed, Sina | 2463 | 4,5 | 2468 | |
8 | IM | Zhao, Yuanhe | 2463 | 4 | 2561 | |
9 | GM | Dai, Changren | 2510 | 4 | 2547 | |
10 | FM | Hakobyan, Erik | 2335 | 4 | 2544 | |
11 | GM | Sethuraman, S.P. | 2588 | 4 | 2513 | |
12 | IM | Gholami Orimi, Mahdi | 2470 | 4 | 2480 | |
13 | GM | Can, Emre | 2549 | 4 | 2472 | |
14 | GM | Moroni, Luca Jr | 2580 | 4 | 2460 | |
15 | GM | Li, Di | 2563 | 4 | 2435 | |
16 | GM | Indjic, Aleksandar | 2603 | 4 | 2431 | |
17 | IM | Srihari, L R | 2485 | 4 | 2429 | |
18 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2599 | 4 | 2424 | |
19 | IM | Sibashvili, Giorgi | 2423 | 3,5 | 2585 | |
20 | IM | Durak, Can | 2434 | 3,5 | 2486 | |
21 | GM | Jumabayev, Rinat | 2595 | 3,5 | 2472 | |
22 | IM | Celik, Hasan Huseyin | 2421 | 3,5 | 2456 | |
23 | GM | Safarli, Eltaj | 2594 | 3,5 | 2439 | |
24 | GM | Ioannidis, Evgenios | 2518 | 3,5 | 2421 | |
25 | IM | Muthaiah, Al | 2493 | 3,5 | 2393 | |
26 | IM | Pang, Tao | 2496 | 3,5 | 2385 | |
27 | IM | Dimakiling, Oliver | 2425 | 3 | 2552 | |
28 | Wang, Yanbin | 2415 | 3 | 2524 | ||
29 | FM | Piliposyan, Robert | 2364 | 3 | 2511 | |
30 | GM | Sanikidze, Tornike | 2453 | 3 | 2487 | |
31 | IM | Liyanage, Ranindu Dilshan | 2352 | 3 | 2471 | |
32 | IM | Rathanvel, V S | 2471 | 3 | 2469 | |
33 | WGM | Zhai, Mo | 2348 | 3 | 2458 | |
34 | IM | Injac, Teodora | 2422 | 3 | 2456 | |
35 | FM | Aliyev, Ravan | 2352 | 3 | 2444 | |
36 | CM | Xie, Kaifan | 2376 | 3 | 2442 | |
37 | GM | Sanal, Vahap | 2566 | 3 | 2434 | |
38 | FM | Khripachenko, Alexander | 2371 | 3 | 2433 | |
39 | IM | Mammadzada, Gunay | 2436 | 3 | 2422 | |
40 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2640 | 3 | 2420 | |
41 | GM | Zhu, Jiner | 2476 | 3 | 2374 | |
42 | GM | Ahmad, Al Khatib | 2380 | 3 | 2373 | |
43 | IM | Sultan, Ibrahim | 2171 | 2,5 | 2502 | |
44 | IM | George Micheal, Kevin | 2258 | 2,5 | 2494 | |
45 | GM | Stella, Andrea | 2397 | 2,5 | 2483 | |
46 | FM | Goh, Zi Han | 2306 | 2,5 | 2473 | |
47 | IM | Buksa, Nataliya | 2383 | 2,5 | 2460 | |
48 | IM | Ezat, Mohamed | 2340 | 2,5 | 2455 | |
49 | IM | Poormosavi, Seyed Kian | 2388 | 2,5 | 2452 | |
50 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2411 | 2,5 | 2442 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
25.05.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
26.05.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
27.05.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
28.05.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
29.05.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
30.05.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
31.05.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
01.06.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
02.06.2024 | 08:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |