
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Del 18 al 27 de agosto de 2023, en Cotxeres de Sants (Barcelona)
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | |
1 | GM | Alekseenko, Kirill | 2675 | |
2 | GM | Agdestein, Simen | 2593 | |
3 | GM | Cheng, Bobby | 2580 | |
4 | GM | Bai, Jinshi | 2572 | |
5 | GM | Vrolijk, Liam | 2558 | |
6 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2538 | |
7 | IM | Lamard, Guillaume | 2526 | |
8 | IM | Abdrlauf, Elham | 2523 | |
9 | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | 2520 | |
10 | GM | David, Alberto | 2518 | |
11 | IM | Beerdsen, Thomas | 2516 | |
12 | GM | Avila Pavas, Santiago | 2510 | |
13 | IM | Iermito, Sebastian | 2509 | |
14 | GM | Bailet, Pierre | 2502 | |
15 | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2480 | |
16 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | 2475 | |
17 | IM | Acosta, Pablo Ismael | 2474 | |
18 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2469 | |
19 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2468 | |
20 | IM | Travadon, Loic | 2461 |
...
Clasificación completa y resultados en Chess-Results.com
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
18.08.2023 | 16:30 | Ronda 1 |
19.08.2023 | 16:30 | Ronda 2 |
20.08.2023 | 16:30 | Ronda 3 |
21.08.2023 | 16:30 | Ronda 4 |
22.08.2023 | 16:30 | Ronda 5 |
23.08.2023 | 16:30 | Ronda 6 |
24.08.2023 | 16:30 | Ronda 7 |
25.08.2023 | 16:30 | Ronda 8 |
26.08.2023 | 16:30 | Ronda 9 |
27.08.2023 | 09:30 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90 + 30