ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 3 al 8 de enero de 2023, en Roquetas de Mar
1 | 2 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 8.0 | 50.5 | 9.0 | 0.0 | 2382.8 | 7 | 2545 | 2545 |
2 | 9 | GM | Rios, Cristhian Camilo | COL | 7.0 | 52.5 | 9.0 | 0.0 | 2392.6 | 5 | 2470 | 2470 |
3 | 15 | IM | Merario Alarcon, Andres | ESP | 7.0 | 50.0 | 9.0 | 0.0 | 2307.8 | 7 | 2438 | 2490 |
4 | 14 | IM | Ajay Karthikeyan | IND | 7.0 | 49.5 | 9.0 | 0.0 | 2316.0 | 5 | 2442 | 2442 |
5 | 6 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 7.0 | 47.5 | 9.0 | 0.0 | 2311.8 | 5 | 2491 | 2499 |
6 | 1 | GM | Fier, Alexandr | BRA | 6.5 | 50.0 | 9.0 | 0.0 | 2380.3 | 5 | 2602 | 2604 |
7 | 11 | GM | Alvarez Pedraza, Aramis | CUB | 6.5 | 48.0 | 9.0 | 0.0 | 2309.9 | 4 | 2451 | 2451 |
8 | 5 | GM | Leniart, Arkadiusz | POL | 6.5 | 47.5 | 9.0 | 0.0 | 2359.3 | 5 | 2491 | 2491 |
9 | 10 | IM | Sousa, Andre Ventura | POR | 6.5 | 46.0 | 9.0 | 0.0 | 2289.9 | 5 | 2465 | 2465 |
10 | 19 | IM | Szpar, Milosz | POL | 6.5 | 46.0 | 9.0 | 0.0 | 2286.4 | 5 | 2428 | 2428 |
11 | 32 | IM | Gatineau, Yovann | FRA | 6.5 | 45.5 | 9.0 | 0.0 | 2271.0 | 6 | 2354 | 2354 |
12 | 40 | IM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 6.5 | 44.0 | 9.0 | 0.0 | 2260.3 | 6 | 2309 | 2332 |
13 | 30 | FM | Lin, Yingrui | ESP | 6.5 | 44.0 | 9.0 | 0.0 | 2243.8 | 6 | 2373 | 2378 |
14 | 13 | IM | Gamundi Salamanca, Antonio | ESP | 6.5 | 43.0 | 9.0 | 0.0 | 2176.3 | 5 | 2443 | 2389 |
15 | 23 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 6.5 | 39.0 | 9.0 | 0.0 | 2143.1 | 5 | 2405 | 2331 |
16 | 27 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 6.5 | 38.5 | 9.0 | 0.0 | 2176.8 | 5 | 2388 | 2388 |
17 | 37 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 6.0 | 49.5 | 9.0 | 0.0 | 2358.2 | 4 | 2317 | 2317 |
18 | 49 | IM | Sai Agni Jeevitesh, J | IND | 6.0 | 46.0 | 9.0 | 0.0 | 2281.3 | 6 | 2271 | 0 |
19 | 31 | IM | Luch, Michal | POL | 6.0 | 45.0 | 9.0 | 0.0 | 2206.6 | 5 | 2371 | 2381 |
20 | 44 | FM | Garrido Diaz, Jose Antonio | ESP | 6.0 | 44.0 | 9.0 | 0.0 | 2158.2 | 3 | 2300 | 2227 |
21 | 28 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 6.0 | 43.0 | 8.0 | 0.0 | 2235.5 | 4 | 2383 | 2383 |
22 | 24 | FM | Macias Pino, Diego | ESP | 6.0 | 42.5 | 9.0 | 0.0 | 2238.1 | 5 | 2397 | 2397 |
23 | 34 | IM | Goluch, Piotr | POL | 6.0 | 42.5 | 9.0 | 0.0 | 2204.3 | 6 | 2339 | 2339 |
24 | 56 | FM | Moral Garcia, Serafin | ESP | 6.0 | 42.5 | 9.0 | 0.0 | 2160.6 | 5 | 2223 | 2211 |
25 | 41 | FM | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 6.0 | 40.5 | 9.0 | 0.0 | 2230.8 | 3 | 2306 | 0 |
26 | 38 | Vergara Anton, Diego | ESP | 6.0 | 40.5 | 9.0 | 0.0 | 2191.2 | 5 | 2314 | 2314 | |
27 | 8 | IM | Camacho Collados, Marcos | ESP | 6.0 | 37.0 | 9.0 | 0.0 | 2146.4 | 5 | 2476 | 2491 |
28 | 17 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 5.5 | 45.0 | 9.0 | 0.0 | 2221.9 | 4 | 2431 | 2431 |
29 | 4 | GM | Stany, G.A. | IND | 5.5 | 44.5 | 9.0 | 0.0 | 2244.3 | 4 | 2510 | 2510 |
30 | 26 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 5.5 | 44.5 | 9.0 | 0.0 | 2234.9 | 3 | 2389 | 2389 |
31 | 29 | FM | Domingo Nunez, Ruben | ESP | 5.5 | 43.5 | 9.0 | 0.0 | 2184.2 | 5 | 2380 | 2438 |
32 | 3 | GM | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 5.5 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 2238.2 | 4 | 2514 | 2549 |
33 | 106 | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 5.5 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 2199.7 | 4 | 1981 | 2052 | |
34 | 58 | FM | Jeet, Jain | IND | 5.5 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 2156.2 | 5 | 2218 | 0 |
35 | 22 | IM | Sabuk, Piotr | POL | 5.5 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 2135.7 | 4 | 2413 | 2413 |
36 | 45 | FM | Luque Saiz, Andres | ESP | 5.5 | 41.0 | 9.0 | 0.0 | 2194.0 | 5 | 2298 | 1953 |
37 | 48 | FM | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 5.5 | 41.0 | 9.0 | 0.0 | 2129.6 | 5 | 2274 | 2210 |
38 | 33 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | ESP | 5.5 | 41.0 | 9.0 | 0.0 | 2062.2 | 5 | 2353 | 2311 |
39 | 90 | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 5.5 | 40.0 | 9.0 | 0.0 | 2156.6 | 5 | 2068 | 2120 | |
40 | 132 | Prudhvi Kumar V | IND | 5.5 | 40.0 | 9.0 | 0.0 | 2144.0 | 5 | 1879 | 0 | |
41 | 98 | Marin Ferragut, Pau | ESP | 5.5 | 40.0 | 9.0 | 0.0 | 2080.3 | 5 | 2034 | 1792 | |
42 | 35 | IM | Rahal, Michael A | ESP | 5.5 | 39.5 | 7.0 | 0.0 | 2114.3 | 3 | 2331 | 2331 |
43 | 47 | FM | Romero Pallares, Daniel | ESP | 5.5 | 39.0 | 9.0 | 0.0 | 2210.0 | 5 | 2280 | 0 |
44 | 16 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 5.0 | 46.0 | 9.0 | 0.0 | 2295.3 | 4 | 2433 | 2440 |
45 | 20 | FM | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | ESP | 5.0 | 44.5 | 9.0 | 0.0 | 2248.5 | 5 | 2425 | 2468 |
46 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 5.0 | 44.5 | 9.0 | 0.0 | 2142.5 | 5 | 2246 | 2172 |
47 | 50 | CM | Vaibhav Jayant Raut | IND | 5.0 | 44.0 | 9.0 | 0.0 | 2216.7 | 3 | 2269 | 0 |
48 | 116 | Iglesias Ferreira, Andres | ESP | 5.0 | 43.5 | 9.0 | 0.0 | 2200.1 | 4 | 1949 | 0 | |
49 | 96 | Llena Velarde, David | ESP | 5.0 | 43.5 | 8.0 | 0.0 | 2183.0 | 4 | 2038 | 1937 | |
50 | 65 | CM | Perez Perez, Gabriel | ESP | 5.0 | 43.0 | 8.0 | 0.0 | 2185.4 | 4 | 2188 | 0 |
Fecha | Hora | Actividad |
03.01.2023 | 17:00 | Ronda 1 |
04.01.2023 | 10:00 | Ronda 2 |
16:30 | Ronda 3 | |
05.01.2023 | 10:00 | Ronda 4 |
16:30 | Ronda 5 | |
06.01.2023 | 16:30 | Ronda 6 |
07.01.2023 | 10:00 | Ronda 7 |
16:30 | Ronda 8 | |
08.01.2023 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |