
Kasparov de visita al final del Campeonato del Mundo Juvenil 2013
Aleksandar Ipatov (izquierda), el defensor del título
Jorge Cori ocupó el cuarto puesto
# | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | RtgSum |
1 | 1 | GM | YU YANGYI | 2662 | CHN | 11 | 30430 |
2 | 2 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2601 | TUR | 10½ | 30416 |
3 | 8 | GM | VIDIT SANTOSH GUJRATHI | 2565 | IND | 9½ | 30040 |
4 | 3 | GM | CORI JORGE | 2587 | PER | 9½ | 29791 |
5 | 9 | GM | SETHURAMAN S.P. | 2553 | IND | 9 | 29948 |
6 | 45 | IM | VAKHIDOV JAHONGIR | 2385 | UZB | 9 | 29870 |
7 | 10 | GM | WEI YI | 2551 | CHN | 9 | 29427 |
8 | 13 | IM | DUDA JAN-KRZYSZTOF | 2534 | POL | 8½ | 29773 |
9 | 12 | IM | INDJIC ALEKSANDAR | 2549 | SRB | 8½ | 29548 |
10 | 70 | WANG YIYE | 2258 | CHN | 8½ | 29397 | |
11 | 6 | GM | SALEM A.R. SALEH | 2570 | UAE | 8½ | 29378 |
12 | 15 | IM | DEBASHIS DAS | 2489 | IND | 8½ | 29211 |
13 | 7 | IM | KOVALEV VLADISLAV | 2568 | BLR | 8½ | 29170 |
14 | 5 | GM | TER-SAHAKYAN SAMVEL | 2575 | ARM | 8½ | 28821 |
15 | 27 | IM | DIMITROV RADOSLAV | 2437 | BUL | 8½ | 28596 |
16 | 40 | IM | ALI MARANDI CEMIL CAN | 2403 | TUR | 8½ | 28233 |
17 | 26 | IM | YNOJOSA FELIX JOSE | 2439 | VEN | 8½ | 27988 |
18 | 11 | IM | ELISEEV URII | 2550 | RUS | 8 | 29685 |
19 | 55 | FM | NASANJARGAL URTNASAN | 2323 | MGL | 8 | 29629 |
20 | 18 | IM | IDANI POUYA | 2480 | IRI | 8 | 29145 |
21 | 43 | FM | GEORGIADIS NICO | 2396 | SUI | 8 | 28567 |
22 | 42 | LAURUSAS TOMAS | 2398 | LTU | 8 | 28295 | |
23 | 19 | GM | GROVER SAHAJ | 2479 | IND | 7½ | 29797 |
24 | 64 | CM | MUHAMMAD LUTHFI ALI | 2277 | INA | 7½ | 29560 |
25 | 14 | IM | STUKOPIN ANDREY | 2522 | RUS | 7½ | 29231 |
26 | 21 | IM | PETENYI TAMAS | 2468 | SVK | 7½ | 28756 |
27 | 20 | IM | PAVLIDIS ANTONIOS | 2471 | GRE | 7½ | 28629 |
28 | 37 | BAI JINSHI | 2412 | CHN | 7½ | 28547 | |
29 | 17 | IM | NARAYANAN SRINATH | 2483 | IND | 7½ | 28545 |
30 | 36 | BORTNYK MYKOLA | 2417 | UKR | 7½ | 28075 |
(Hasta 118 participantes)
Aleksandra Goryachkina
# | Favorita | Título | Nombre | Elo | País | Puntos | RtgSum |
1 | 3 | WGM | GORYACHKINA ALEKSANDRA | 2418 | RUS | 10½ | 27458 |
2 | 13 | WIM | ABDUMALIK ZHANSAYA | 2277 | KAZ | 9½ | 27030 |
3 | 1 | WGM | KASHLINSKAYA ALINA | 2434 | RUS | 9 | 27652 |
4 | 14 | WIM | HEJAZIPOUR MITRA | 2256 | IRI | 9 | 26360 |
5 | 5 | WGM | BULMAGA IRINA | 2387 | ROU | 8½ | 27830 |
6 | 2 | WGM | CORI T. DEYSI | 2433 | PER | 8½ | 27457 |
7 | 7 | WGM | SADUAKASSOVA DINARA | 2326 | KAZ | 8½ | 27141 |
8 | 8 | WGM | PADMINI ROUT | 2312 | IND | 8½ | 27097 |
9 | 16 | WIM | RODRIGUEZ RUEDA PAULA ANDREA | 2225 | COL | 8½ | 26854 |
10 | 11 | WIM | MEDINA WARDA AULIA | 2301 | INA | 8 | 27625 |
11 | 6 | WGM | ARABIDZE MERI | 2379 | GEO | 8 | 27386 |
12 | 4 | WGM | WANG JUE | 2392 | CHN | 8 | 26997 |
13 | 10 | WIM | KHADEMALSHARIEH SARASADAT | 2303 | IRI | 8 | 26579 |
14 | 9 | WIM | ZHAI MO | 2309 | CHN | 8 | 26394 |
15 | 22 | WIM | ENKHTUUL ALTANULZII | 2202 | MGL | 8 | 26076 |
16 | 29 | WFM | GEVORGYAN MARIA | 2143 | ARM | 8 | 25375 |
17 | 20 | FM | STETSKO LANITA | 2213 | BLR | 7½ | 26792 |
18 | 27 | WFM | XIAO YIYI | 2163 | CHN | 7½ | 26740 |
19 | 38 | WFM | QIU MENGJIE | 2091 | CHN | 7½ | 26131 |
20 | 12 | WIM | SIHITE CHELSIE MONICA | 2282 | INA | 7½ | 26090 |
21 | 31 | WFM | KURBONBOEVA SARVINOZ | 2120 | UZB | 7½ | 25950 |
22 | 21 | WIM | IWANOW ANNA | 2210 | POL | 7½ | 25866 |
23 | 37 | KUCHAVA ANA | 2092 | GEO | 7½ | 25550 | |
24 | 30 | WIM | IVANA MARIA FURTADO | 2134 | IND | 7½ | 25504 |
25 | 25 | WIM | BEZGODOVA MARIA | 2172 | RUS | 7½ | 25174 |
26 | 19 | WIM | PAVLIDOU EKATERINI | 2216 | GRE | 7½ | 25130 |
27 | 35 | WFM | MONNISHA GK | 2094 | IND | 7 | 26359 |
28 | 45 | FRONDA JAN JODILYN | 2038 | PHI | 7 | 25860 | |
29 | 17 | WIM | NGUYEN THI MAI HUNG | 2222 | VIE | 7 | 25655 |
30 | 32 | WFM | PETROVA IRINA | 2117 | UKR | 7 | 25416 |
(Hasta 77 jugadoras)
Ali Nihat Yazici, presidente de la Federación Turca de Ajedrez
Garry Kasparov en primera fila, en medio de los organizadores y autoridades
"Gracias por haberme invitado a este acontecimiento. Realmente es un gran honor para mi. La última vez que participé en esta competición fue hace 33 años, cuando jugué en Dortmund, en 1980, como profesional. Cuando miré los resultados me quedé boquiabierto. Vi una lista de grandes maestros y maestros internacionales en la sección absoluta. Yo en su momento sumé 10/13 puntos y este fue el resultado también de Ipatov, pero ocupó el segundo puesto. O sea que es alucinante lo que está ocurriendo en este torneo, porque la verdadera fuerza de un jugador y también de un organizador, se demuestra en las situaciones críticas. Y la verdad es que la situación no podría haber sido mucho más crítica (para los organizadores) dado que tuvieron que encontrar un nuevo sitio para disputar el campeonato a última hora, porque el que estaba previsto ya no valía (por el conflicto con Siria y la cercanía del lugar a dicho país). Es toda una hazaña ser capaces de mudar un acontecimiento así en el último momento y encima organizarlo a un nivel tan elevado. Eso efectivamente demuestra la capacidad que tiene la Federación Turca de Ajedrez y su gran aptitud a la hora de cooperar con los patrocinadores y el gobierno. También me he quedado muy impresionado al ver el amplio margen que incluye la organización del ajedrez porque eso nos demuestra cuan inmensamente ha progresado el ajedrez en Turquía. Quiero reiterar mis felicitaciones a los ganadores y nuevamente me he quedado asombrado de cuan jóvenes son también las campeonas de la prueba femenina. Os deseo a todos buena suerte en vuestros futuros campeonatos y mis mejores deseos para los organizadores, que sin duda van a seguir contribuyendo a lo grande dentro del mundo del ajedrez".
El tercer puesto fue para Vidit Santosh Gujrathi
Kasparov entrega el premio a Ipatov, subcampeón
El nuevo Campeón del Mundo Juvenil es Yu Yangyi
La tercera. Alina Kashlinskaya recibe su trofeo de manos del alcalde de Golcuk, Mehmet Ellibes
A la subcampeona, Zhansaya Abdulmalik le entregaron el trofeo Mahmut Civelek y Mehmet Kaya
Y la Campeona del Mundo Juvenil Femenina es Alexandra Goryachkina, que es galardonada por Ali Nihat Yazici y Zeki Aygun
Foto de familia con campeones, organizadores y autoridades
Fotos e información: Vijay Kumar
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)