Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 21 al 25 de febrero de 2024
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoval, Cristian | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | GM | Felgaer, Ruben | 2572 | 1 | 0 | |||||
GM | Flores, Diego | 2526 | 1 | 0 | ||||||
IM | Acosta, Pablo Ismael | 2479 | 1 | 0 | ||||||
GM | Rodriguez Vila, Andres | 2425 | 1 | 0 | ||||||
IM | Villca, Julian | 2411 | 1 | 0 | ||||||
FM | Spata, German | 2399 | 1 | 0 | ||||||
IM | Perez, Maximiliano | 2374 | 1 | 0 | ||||||
FM | Zapata Charles, Santiago | 2300 | 1 | 0 | ||||||
Ibarra, Juan Martin | 2300 | 1 | 0 | |||||||
FM | Villarreal, Agustin | 2278 | 1 | 0 | ||||||
Mavrich, Demian | 2261 | 1 | 0 | |||||||
Asprelli, Gaspar | 2247 | 1 | 0 | |||||||
FM | Sanhueza, Cristian | 2243 | 1 | 0 | ||||||
WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 2241 | 1 | 0 | ||||||
Yedlin, Isidoro | 2226 | 1 | 0 | |||||||
WGM | Amura, Claudia | 2196 | 1 | 0 | ||||||
Carrizo, Luciano Ariel | 2170 | 1 | 0 | |||||||
Acosta, Franco Emanuel | 2109 | 1 | 0 | |||||||
Alvarez, Leandro | 2103 | 1 | 0 | |||||||
Petti, Luca Giovanni | 2099 | 1 | 0 | |||||||
CM | Fiori, Hector | 2039 | 1 | 0 | ||||||
Hutt, Alejandro Gabriel | 2039 | 1 | 0 | |||||||
Fuentes, Agustin | 2030 | 1 | 0 | |||||||
Angelini, Diego | 2014 | 1 | 0 | |||||||
Gutierrez, Ramiro | 1887 | 1 | 0 | |||||||
Antoniazzi, Maximiliano | 1871 | 1 | 0 | |||||||
Tornquist, Carlos | 1834 | 1 | 0 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Felgaer, Ruben | ARG | 2572 | |
2 | GM | Flores, Diego | ARG | 2526 | |
3 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2479 | |
4 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2425 | |
5 | IM | Villca, Julian | ARG | 2411 | |
6 | FM | Spata, German | ARG | 2399 | |
7 | IM | Perez, Maximiliano | ARG | 2374 | |
8 | FM | Zapata Charles, Santiago | ARG | 2300 | |
9 | Ibarra, Juan Martin | ARG | 2300 | ||
10 | FM | Villarreal, Agustin | ARG | 2278 | |
11 | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2271 | |
12 | Mavrich, Demian | ARG | 2261 | ||
13 | Asprelli, Gaspar | ARG | 2247 | ||
14 | FM | Sanhueza, Cristian | ARG | 2243 | |
15 | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | ARG | 2241 | |
16 | WGM | Amura, Claudia | ARG | 2196 | |
17 | Abramor, Franco | ARG | 2170 | ||
18 | Carrizo, Luciano Ariel | ARG | 2170 | ||
19 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2109 | ||
20 | Alvarez, Leandro | ARG | 2103 |
Pérez es un municipio del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Se encuentra ubicada 12 km al oeste del microcentro de la ciudad de Rosario. A 175 km de la ciudad capital provincial Santa Fe.
Toma como fecha fundacional el día 10 de julio, fecha que en el año 1886, Eduardo Pérez y María Pérez, escrituran las tierras a Carlos Casado del Alisal, para la construcción del Ferrocarril Oeste Santafesino.
Se convierte en una comuna el 20 de noviembre de 1905, y en municipio el 4 de noviembre de 1971. Su proximidad a la ciudad de Rosario la posiciona como parte integrante del área metropolitana del Gran Rosario, sin que ello derive en una pérdida de identidad. Por el contrario la ciudad conserva las características propias distintivas desde su fundación. Primeramente, la ubicación geográfica de Pérez es estratégica dentro del eje económico del Mercosur.
Fecha | Hora (CET) | Actividad |
22.02.2024 | 21:30 | Ronda 1 |
23.02.2024 | 14:00 | Ronda 2 |
20:00 | Ronda 3 | |
24.02.2024 | 14:00 | Ronda 4 |
21:00 | Ronda 5 | |
25.02.2024 | 13:00 | Ronda 6 |
18:00 | Ronda 7 |
Ritmo de juego: 90 + 30
Anuncio |