Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 2 al 7 de abril de 2024, en Ciutadella (Menorca)
Torneo por sistema suizo, a 9 rondas
Arjun Erigaisi wins 3rd Menorca Open 2024
— ChessBase India (@ChessbaseIndia) April 8, 2024
Top 3
🥇GM @ArjunErigaisi 🇮🇳 7.5/9
🥈GM Kirill Alekseenko 🇦🇹 7.5/9
🥉GM Maksim Chigaev 🇪🇸 7.5/9https://t.co/qatkACkyKP
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2756 | 7,5 | 52,5 | |||||
GM | Alekseenko, Kirill | 2655 | 7,5 | 52,5 | ||||||
GM | Chigaev, Maksim | 2621 | 7,5 | 49 | ||||||
4 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2690 | 7 | 51,5 | |||||
GM | Aryan, Chopra | 2630 | 7 | 51 | ||||||
GM | Yuffa, Daniil | 2607 | 7 | 50,5 | ||||||
IM | Vogel, Roven | 2528 | 7 | 49 | ||||||
8 | GM | Dardha, Daniel | 2630 | 6,5 | 56 | |||||
GM | Van Foreest, Jorden | 2668 | 6,5 | 52 | ||||||
GM | Krzyzanowski, Marcin | 2510 | 6,5 | 51,5 | ||||||
IM | Szpar, Milosz | 2495 | 6,5 | 51,5 | ||||||
GM | Idani, Pouya | 2602 | 6,5 | 51,5 | ||||||
IM | Castellanos Rodriguez, Renier | 2467 | 6,5 | 51 | ||||||
GM | Sosa, Tomas | 2562 | 6,5 | 50,5 | ||||||
GM | Warmerdam, Max | 2633 | 6,5 | 50,5 | ||||||
GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2662 | 6,5 | 50 | ||||||
GM | Murzin, Volodar | 2632 | 6,5 | 49,5 | ||||||
GM | Sanal, Vahap | 2565 | 6,5 | 47,5 | ||||||
GM | Gorshtein, Ido | 2540 | 6,5 | 47,5 | ||||||
GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2604 | 6,5 | 47,5 | ||||||
GM | Zhu, Jiner | 2463 | 6,5 | 46,5 | ||||||
22 | IM | Iermito, Sebastian | 2511 | 6 | 53 | |||||
IM | Klimkowski, Jan | 2505 | 6 | 52 | ||||||
IM | Agmanov, Zhandos | 2458 | 6 | 50 | ||||||
GM | Pranav, Anand | 2519 | 6 | 50 | ||||||
GM | Karthik, Venkataraman | 2609 | 6 | 50 | ||||||
IM | Audi, Ameya | 2387 | 6 | 49,5 | ||||||
GM | Pranav, V | 2604 | 6 | 49 | ||||||
IM | Koelle, Tobias | 2467 | 6 | 49 | ||||||
GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 6 | 49 | ||||||
Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 6 | 48,5 | |||||||
WGM | Nandhidhaa, P V | 2276 | 6 | 47,5 | ||||||
GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2521 | 6 | 47,5 | ||||||
GM | Pichot, Alan | 2644 | 6 | 47 | ||||||
GM | Nasuta, Grzegorz | 2552 | 6 | 46,5 | ||||||
IM | Levin, Guy | 2451 | 6 | 46 | ||||||
GM | Alonso Rosell, Alvar | 2562 | 6 | 46 | ||||||
FM | Ahmad, Khagan | 2321 | 6 | 44,5 | ||||||
FM | Shohat, Yotam | 2398 | 6 | 44 | ||||||
FM | Nurgaliyev, Sauat | 2262 | 6 | 43 | ||||||
GM | Beerdsen, Thomas | 2504 | 6 | 43 | ||||||
IM | Roshka, Yevgeniy | 2471 | 6 | 43 | ||||||
Zhu, Hengyi | 2282 | 6 | 40 | |||||||
WGM | Priyanka, Nutakki | 2272 | 6 | 40 | ||||||
45 | GM | Nihal, Sarin | 2698 | 5,5 | 52 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results.com
Hoy el amigo Quique Setién logró su primera victoria en el torneo Open de @ChessMenorca , y jugando francamente bien. Un peón negro avanzó de forma inesperada abriendo un hueco para la entrada de la dama negra. Me recordó alguno de sus pases de futbolista :-) (la foto es de ayer) pic.twitter.com/X2kPs3vfvi
— Miguel Illescas (@illescasmiguel) April 4, 2024
Fecha | Hora | Actividad |
02.04.2024 | 18:00 | Ronda 1 |
03.04.2024 | 10:00 | Ronda 2 |
17:00 | Ronda 3 | |
04.04.2024 | 10:00 | Ronda 4 |
17:00 | Ronda 5 | |
05.04.2024 | 17:00 | Ronda 6 |
06.04.2024 | 10:00 | Ronda 7 |
17:00 | Ronda 8 | |
07.04.2024 | 10:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |