Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 5 al 12 de enero de 2023, en Praga (República Checa)
Se trata de un torneo suizo a nueve rondas, por sistema de liga.
Tabl. | No. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Fav. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Pyrig, Roman | 6 | 0 - 1 | 6½ | Mis, Mieszko | 9 | ||||||||
2 | 13 | Tobak, Mikhail | 6½ | ½ - ½ | 6 | Keller, Peter | 12 | ||||||||
3 | 22 | Stanojevic, Ilija | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Poetsch, Hagen | 2 | ||||||||
4 | 5 | Sowinski, Pawel | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Mohylnyi, Stepan | 26 | ||||||||
5 | 6 | Ivanov, Mike | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Rakovsky, Jakub | 28 | ||||||||
6 | 19 | Eliseev, Sergey | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Khandhar, Kaushal | 144 | ||||||||
7 | 3 | Shagbazyan, Taron | 5 | 1 - 0 | 5 | Koridze, Lile | 30 | ||||||||
8 | 27 | Sindler, Michal | 5 | ½ - ½ | 5 | Neuman, Petr | 4 | ||||||||
9 | 37 | Wang, Yukun | 5 | 1 - 0 | 5 | Gomes, Mary Ann | 7 | ||||||||
10 | 42 | Trapl, Dalibor | 5 | 1 - 0 | 5 | Berin, Artem | 8 |
Las partidas de la ronda 8
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mis, Mieszko | 2301 | 7,5 | 40 | |||||||
2 | FM | Tobak, Mikhail | 2288 | 7 | 40,5 | |||||||
3 | FM | Sowinski, Pawel | 2357 | 6,5 | 39 | |||||||
4 | FM | Keller, Peter | 2289 | 6,5 | 38 | |||||||
5 | FM | Ivanov, Mike | 2356 | 6,5 | 37,5 | |||||||
6 | Eliseev, Sergey | 2232 | 6,5 | 36 | ||||||||
7 | FM | Xie, Felix | 2249 | 6 | 38 | |||||||
8 | GM | Poetsch, Hagen | 2471 | 6 | 38 | |||||||
9 | CM | Stanojevic, Ilija | 2206 | 6 | 38 | |||||||
10 | Pyrig, Roman | 2154 | 6 | 37,5 | ||||||||
11 | Trapl, Dalibor | 2108 | 6 | 35,5 | ||||||||
12 | Wang, Yukun | 2117 | 6 | 35,5 | ||||||||
13 | Krstic, Andrija Marko | 2113 | 6 | 35 | ||||||||
14 | WFM | Kirtadze, Anastasia | 1981 | 6 | 34 | |||||||
15 | FM | Shagbazyan, Taron | 2403 | 6 | 34 | |||||||
16 | FM | Matras, Ondrej | 2185 | 6 | 32 | |||||||
17 | GM | Neuman, Petr | 2398 | 5,5 | 39,5 | |||||||
18 | Mohylnyi, Stepan | 2180 | 5,5 | 38,5 | ||||||||
19 | Krivanek, Vladimir | 2091 | 5,5 | 38 | ||||||||
20 | Khandhar, Kaushal | 1840 | 5,5 | 37,5 | ||||||||
21 | FM | Rybka, Simon | 2255 | 5,5 | 37,5 | |||||||
22 | IM | Morchiashvili, Bachana | 2295 | 5,5 | 37 | |||||||
23 | Rakovsky, Jakub | 2157 | 5,5 | 36 | ||||||||
24 | Teng, Jiarong | 2063 | 5,5 | 35 | ||||||||
25 | FM | Vojta, Jakub | 2261 | 5,5 | 35 | |||||||
26 | Ye, Fan | 1660 | 5,5 | 34,5 | ||||||||
27 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1965 | 5,5 | 34,5 | ||||||||
28 | Eropunov, Gleb | 2052 | 5,5 | 34 | ||||||||
29 | Sindler, Michal | 2158 | 5,5 | 33 | ||||||||
30 | Golis, Wiktor | 2123 | 5,5 | 32,5 | ||||||||
31 | Arndt, Stefan | 2130 | 5,5 | 31,5 | ||||||||
32 | Rybackova, Lucie | 1970 | 5,5 | 31 | ||||||||
33 | WFM | Mgeladze, Kesaria | 2038 | 5,5 | 30,5 | |||||||
34 | Zrust, Lukas | 1623 | 5,5 | 29,5 | ||||||||
35 | FM | Berin, Artem | 2327 | 5 | 38,5 |
...
Clasificación completa del Abierto A en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
05.01.2023 | 16:00 | Ronda 1 |
06.01.2023 | 09:00 | Ronda 2 |
16:00 | Ronda 3 | |
07.01.2023 | 16:00 | Ronda 4 |
08.01.2023 | 16:00 | Ronda 5 |
09.01.2023 | 16:00 | Ronda 6 |
10.01.2023 | 16:00 | Ronda 7 |
11.01.2023 | 16:00 | Ronda 8 |
12.01.2023 | 09:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30 // 90-30-30
Anuncio |