Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 5 al 12 de enero de 2023, en Praga (República Checa)
Se trata de un torneo suizo a nueve rondas, por sistema de liga.
Tabl. | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Fav. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mis, Mieszko | 7½ | 1 - 0 | 6½ | Ivanov, Mike | 6 | ||||||||
2 | 5 | Sowinski, Pawel | 6½ | 1 - 0 | 7 | Tobak, Mikhail | 13 | ||||||||
3 | 12 | Keller, Peter | 6½ | 1 - 0 | 6½ | Eliseev, Sergey | 19 | ||||||||
4 | 2 | Poetsch, Hagen | 6 | ½ - ½ | 6 | Wang, Yukun | 37 | ||||||||
5 | 3 | Shagbazyan, Taron | 6 | ½ - ½ | 6 | Krstic, Andrija Marko | 39 | ||||||||
6 | 29 | Pyrig, Roman | 6 | ½ - ½ | 6 | Xie, Felix | 17 | ||||||||
7 | 42 | Trapl, Dalibor | 6 | 0 - 1 | 6 | Stanojevic, Ilija | 22 | ||||||||
8 | 72 | Kirtadze, Anastasia | 6 | 1 - 0 | 6 | Matras, Ondrej | 25 | ||||||||
9 | 4 | Neuman, Petr | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Krivanek, Vladimir | 50 | ||||||||
10 | 11 | Morchiashvili, Bachana | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Rybackova, Lucie | 78 |
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mis, Mieszko | 2301 | 8,5 | 51 | |||||||
2 | FM | Sowinski, Pawel | 2357 | 7,5 | 52 | |||||||
3 | FM | Keller, Peter | 2289 | 7,5 | 48 | |||||||
4 | FM | Tobak, Mikhail | 2288 | 7 | 52,5 | |||||||
5 | CM | Stanojevic, Ilija | 2206 | 7 | 47,5 | |||||||
6 | WFM | Kirtadze, Anastasia | 1981 | 7 | 46 | |||||||
7 | FM | Ivanov, Mike | 2356 | 6,5 | 49 | |||||||
8 | FM | Xie, Felix | 2249 | 6,5 | 48,5 | |||||||
9 | Pyrig, Roman | 2154 | 6,5 | 48,5 | ||||||||
10 | Eliseev, Sergey | 2232 | 6,5 | 48 | ||||||||
11 | GM | Poetsch, Hagen | 2471 | 6,5 | 48 | |||||||
12 | FM | Rybka, Simon | 2255 | 6,5 | 48 | |||||||
13 | GM | Neuman, Petr | 2398 | 6,5 | 47,5 | |||||||
14 | Wang, Yukun | 2117 | 6,5 | 47,5 | ||||||||
15 | Khandhar, Kaushal | 1840 | 6,5 | 46,5 | ||||||||
16 | IM | Morchiashvili, Bachana | 2295 | 6,5 | 46 | |||||||
17 | FM | Shagbazyan, Taron | 2403 | 6,5 | 45,5 | |||||||
18 | Krstic, Andrija Marko | 2113 | 6,5 | 45 | ||||||||
19 | FM | Vojta, Jakub | 2261 | 6,5 | 43 | |||||||
20 | Arndt, Stefan | 2130 | 6,5 | 40,5 | ||||||||
21 | FM | Berin, Artem | 2327 | 6 | 47,5 | |||||||
22 | Rakovsky, Jakub | 2157 | 6 | 47,5 | ||||||||
23 | Mohylnyi, Stepan | 2180 | 6 | 47 | ||||||||
24 | Trapl, Dalibor | 2108 | 6 | 46,5 | ||||||||
25 | WGM | Gomes, Mary Ann | 2332 | 6 | 46 | |||||||
26 | Teng, Jiarong | 2063 | 6 | 46 | ||||||||
27 | FM | Grave, Jacob Templen | 2296 | 6 | 45,5 | |||||||
28 | WFM | Koridze, Lile | 2152 | 6 | 45,5 | |||||||
29 | Ye, Fan | 1660 | 6 | 44,5 | ||||||||
30 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1965 | 6 | 44,5 |
...
Clasificación completa del Abierto A en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
05.01.2023 | 16:00 | Ronda 1 |
06.01.2023 | 09:00 | Ronda 2 |
16:00 | Ronda 3 | |
07.01.2023 | 16:00 | Ronda 4 |
08.01.2023 | 16:00 | Ronda 5 |
09.01.2023 | 16:00 | Ronda 6 |
10.01.2023 | 16:00 | Ronda 7 |
11.01.2023 | 16:00 | Ronda 8 |
12.01.2023 | 09:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30 // 90-30-30
Anuncio |