
Nigel Short (izda.)
Paco Vallejo (dcha.)
# | Favorito | Título | Nombre | País | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 16 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2475 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
2 | 6 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 |
13 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2489 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 | |
4 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2696 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 |
4 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2639 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | |
26 | IM | Palit Somak | IND | 2415 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | |
82 | Ritviz Parab | IND | 2188 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | ||
8 | 3 | GM | Short Nigel D | ENG | 2678 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 |
8 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2522 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | |
10 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2713 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
11 | 21 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2446 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 5.25 |
30 | IM | Ikeda Junta | AUS | 2403 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 5.25 | |
139 | Soumya Banerjee | IND | 1948 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 5.25 | ||
14 | 27 | IM | Smirnov Anton | AUS | 2410 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 4.75 |
15 | 15 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2477 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 |
19 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2451 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | |
61 | FM | Puccini Jack | AUS | 2265 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | |
18 | 5 | GM | Socko Bartosz | POL | 2628 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.75 |
10 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2512 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.75 | |
24 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2417 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.75 | |
21 | 25 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2416 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.50 |
84 | Michelle Catherina P | IND | 2179 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.50 | ||
23 | 47 | FM | Biag Ivan Gil | PHI | 2328 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 |
64 | Hemant Sharma | IND | 2248 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 | ||
79 | FM | Sauravh Khherdekar | IND | 2191 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 | |
89 | Griffiths Paul V | ENG | 2155 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 | ||
92 | Rozycki Bartlomiej | POL | 2145 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 | ||
28 | 7 | GM | Dragun Kamil | POL | 2576 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.50 |
29 | 12 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2496 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 |
18 | GM | Torre Eugenio | PHI | 2460 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | |
20 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2450 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | |
38 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2360 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | |
33 | 51 | FM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2319 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 2.75 |
Hasta 194 jugadores (Fuente: Chess-Results.com)
Fotos: sitio web oficial