
Uwe Bönsch y Artur Jussupow
Alexander Graf, al igual que Jussupov, jugaba para la Sociedad de Ajedrez Emanuel Lasker
Jonathan Speelman
Fridrik Olafsson con el árbitro principal, Gerhard Bertagnolli
Rafael Vaganjan mirando la partida de Ingrid Lauterbach
Winfried Lehmann, teniente de alcalde de Radebeul
Campeones mundiales de mayores de 50 años por equipos: "Deutschland 1"
Los Campeones del Mundo de mayores de 65 años por equipos
Los tres primeros equipos clasificados en la prueba de mayores de 65 años
En la competición femenina ganó el equipo ruso
Pl. | Equipo | Elo | Puntos por equipo | Puntos por duelos | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alemania 1 | 16:2 | 26.5 | 260.5 | |
1. | Uwe Bönsch | 2545 | 7.5:1.5 | 44 | 35.5 |
2. | Klaus Bischoff | 2500 | 6.5:2.5 | 43.5 | 31.5 |
3. | Karsten Volke | 2478 | 5:4 | 46 | 25 |
4. | Raj Tischbierek | 2439 | 7:1 | 43 | 33 |
5. | Gernot Gauglitz | 2396 | 0.5:0.5 | 30.5 | 3 |
2. | Armenia | 16:2 | 26 | 270 | |
1. | Rafael A Vaganian | 2577 | 5.5:3.5 | 47 | 25.5 |
2. | Ashot Anastasian | 2532 | 6.5:2.5 | 46.5 | 32.5 |
3. | Karen Movsziszian | 2488 | 6:3 | 44.5 | 29.75 |
4. | Norayr Kalantaryan | 2378 | 3:0 | 41 | 13.5 |
5. | Sergey Galdunts | 2415 | 5:1 | 45.5 | 29.5 |
3. | Inglaterra 1 | 15:3 | 27.5 | 274.5 | |
1. | John D M Nunn | 2597 | 6.5:1.5 | 45 | 32.25 |
2. | Jon S Speelman | 2523 | 6:2 | 42.5 | 28.5 |
3. | Mark L Hebden | 2510 | 6.5:1.5 | 43.5 | 32 |
4. | Keith C Arkell | 2453 | 6:1 | 44 | 29.5 |
5. | Glenn C Flear | 2450 | 2.5:2.5 | 41.5 | 10.25 |
4. | Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 13:5 | 24 | 241 | |
1. | Artur Jussupow | 2596 | 4.5:2.5 | 44.5 | 22.5 |
2. | Alexander Graf | 2561 | 6.5:1.5 | 44.5 | 32.75 |
3. | Jakob Meister | 2456 | 5.5:2.5 | 40.5 | 24.5 |
4. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | 4:3 | 42.5 | 18.5 |
5. | Thomas Pähtz | 2361 | 3.5:2.5 | 45 | 14.75 |
5. | Hessische Seniorenmannschaft | 13:5 | 20.5 | 193.5 | |
1. | Hans-Joachim Clara | 2320 | 5:4 | 43 | 23.5 |
2. | Ulrich Nehmert | 2324 | 3:6 | 39 | 11.25 |
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | 5:4 | 43 | 23.75 |
4. | Herbert Kargoll | 2185 | 7.5:1.5 | 37.5 | 30 |
6. | SC Forchheim e.V. | 12:6 | 23.5 | 196 | |
1. | Manfred Heidrich | 2339 | 7.5:1.5 | 40.5 | 33.5 |
2. | Berthold Bartsch | 2270 | 5:4 | 40.5 | 20.5 |
3. | Dieter Seyb | 2265 | 6:3 | 35 | 21.75 |
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 5:4 | 41 | 21 |
7. | Islandia | 12:6 | 23 | 229 | |
1. | Johann Hjartarson | 2547 | 4:4 | 45 | 17.5 |
2. | Helgi Olafsson | 2543 | 5:3 | 47.5 | 27 |
3. | Margeir Petursson | 2509 | 6:2 | 46.5 | 33 |
4. | Jon L Arnason | 2490 | 5:3 | 43.5 | 22.25 |
5. | Fridrik Olafsson | 2377 | 3:1 | 36.5 | 11 |
8. | Thüringen | 12:6 | 22.5 | 207 | |
1. | Peter Enders | 2448 | 5.5:3.5 | 43.5 | 25.5 |
2. | Thomas Casper | 2377 | 6:3 | 43 | 26.5 |
3. | Joachim Brüggemann | 2304 | 5:4 | 41 | 23.5 |
4. | Gunter Sandner | 2267 | 3:1 | 36.5 | 11.5 |
5. | Lutz Espig | 2263 | 3:2 | 43.5 | 14.75 |
9. | Obuchiw | 12:6 | 19.5 | 156.5 | |
1. | Vladimir Revuckij | 2401 | 3.5:5.5 | 36.5 | 14.25 |
2. | Viktor Ianov | 2324 | 4.5:4.5 | 37.5 | 16 |
3. | Leonid Kernazhitsky | 2285 | 6.5:2.5 | 41 | 28.5 |
4. | Valeri Semenov | 2279 | 5:4 | 37 | 21.25 |
Pl. | Equipo | Elo | Puntos por equipo | Puntos por duelos | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rusia 65+ | 18:0 | 27.5 | 278.5 | |
1. | Evgeny Sveshnikov | 2509 | 6:2 | 43 | 28.5 |
2. | Evgeni Vasiukov | 2403 | 3.5:0.5 | 43 | 18.75 |
3. | Yuri S Balashov | 2408 | 6.5:1.5 | 43.5 | 33.75 |
4. | Vladimir V Zhelnin | 2455 | 6:2 | 41 | 26.25 |
5. | Nikolai Pushkov | 2315 | 5.5:2.5 | 44 | 27.25 |
2. | San Petersburgo | 15:3 | 26 | 260 | |
1. | Vadim Z Faibisovich | 2348 | 5.5:3.5 | 45.5 | 27.25 |
2. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 6:3 | 40 | 25.5 |
3. | Vladimir I Karasev | 2347 | 8.5:0.5 | 39 | 36 |
4. | Igor Blechzin | 2349 | 6:3 | 39.5 | 28.25 |
3. | Bélgica 1 | 13:5 | 22 | 201 | |
1. | Jan Rooze | 2322 | 8:1 | 37.5 | 33.25 |
2. | Marcel Van Herck | 2155 | 5:4 | 42.5 | 23.5 |
3. | Robert Schuermans | 2128 | 4.5:4.5 | 46 | 19.25 |
4. | Valeer Maes | 2084 | 4.5:4.5 | 45.5 | 24.25 |
4. | Inglaterra 1 | 13:5 | 21 | 200 | |
1. | Anthony J Stebbings | 2292 | 4:3 | 41 | 17.75 |
2. | Geoffrey H James | 2203 | 3:4 | 35.5 | 11.5 |
3. | Michael Stokes | 2187 | 5:3 | 45.5 | 23 |
4. | John M Quinn | 2152 | 4.5:2.5 | 45 | 20.75 |
5. | Julian T Farrand | 2048 | 4.5:2.5 | 44.5 | 25 |
5. | Alemania 2 | 12:6 | 20.5 | 193.5 | |
1. | Jefim Rotstein | 2332 | 3.5:5.5 | 44 | 16.75 |
2. | Boris Khanukov | 2323 | 5:4 | 46 | 26.5 |
3. | Sergej Salov | 2198 | 6:3 | 42.5 | 28 |
4. | Boris Gruzmann | 2202 | 6:3 | 37.5 | 24.5 |
Fotos e información: cortesía del sitio web oficial (Karsten Wieland)