Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El lugar del encuentro es el museo de Romgaz
Irina Bulmaga (Foto: Alina l'Ami) comentó las partidas de la última ronda
Un trofeo a la mejor actuación individual para Bogdan-Daniel Deac
Los dos entrenadores en los flancos
Medallas para el equipo rumano
Y medallas y el trofeo para los campeones, el equipo alemán
Y otra copa para los organizadores. La dama de rojo es la leyenda rumana de ajedrez, Elisabeta Polihroniade
Br. | Rumanía | Elo | 1½:3½ | Alemania | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Mihail Marin | 2580 | ½:½ | GM Rainer Buhmann | 2615 |
2 | IM Bogdan-Daniel D. | 2455 | ½:½ | GM Dennis Wagner | 2575 |
3 | GM V. Nevednichy | 2557 | 0:1 | GM A. Donchenko | 2577 |
4 | GM C. Lupulescu | 2626 | 0:1 | GM Matthias Blübaum | 2588 |
5 | GM M.-E. Pârligras | 2586 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2649 |
Br. | Rumanía | Elo | 2½:2½ | Alemania | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Bogdan-Daniel D. | 2455 | 1:0 | GM Daniel Fridman | 2649 |
2 | GM V. Nevednichy | 2557 | ½:½ | GM Dennis Wagner | 2575 |
3 | GM C. Lupulescu | 2626 | ½:½ | GM A. Donchenko | 2577 |
4 | GM Mihail Marin | 2580 | ½:½ | GM Matthias Blübaum | 2588 |
5 | GM M.-E. Pârligras | 2586 | 0:1 | GM Rainer Buhmann | 2615 |
Br. | Rumanía | Elo | 3:2 | Alemania | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM C. Lupulescu | 2626 | 0:1 | GM Dennis Wagner | 2575 |
2 | GM M.-E. Pârligras | 2586 | 1:0 | GM Matthias Blübaum | 2588 |
3 | GM Mihail Marin | 2580 | 1:0 | GM A. Donchenko | 2577 |
4 | IM Bogdan-Daniel D | 2455 | ½:½ | GM Rainer Buhmann | 2615 |
5 | GM V. Nevednichy | 2557 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2649 |
Br. | Rumänien | Elo | 2:3 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Mihail Marin | 2580 | 0:1 | GM Dennis Wagner | 2575 |
2 | IM Bogdan-Daniel Deac | 2455 | ½:½ | GM Matthias Blübaum | 2588 |
3 | GM M.-E. Pârligras | 2586 | ½:½ | GM A. Donchenko | 2577 |
4 | GM V.Nevednichy | 2557 | ½:½ | GM Rainer Buhmann | 2615 |
5 | GM C. Lupulescu | 2626 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2649 |
Br. | Rumänien | Elo | 2:3 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM M.-E. Pârligras | 2586 | ½:½ | GM Dennis Wagner | 2575 |
2 | IM Bogda-D. Deac | 2455 | 1:0 | GM A.Donchenko | 2577 |
3 | GM C. Lupulescu | 2626 | 0:1 | GM Rainer Buhmann | 2615 |
4 | GM V. Nevednichy | 2557 | 0:1 | GM Matthias Blübaum | 2588 |
5 | GM Mihail Marin | 2580 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2649 |
Lupu | Parl | Mari | Neve | Deac | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fridman | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0 |
Blübaum | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 |
Buhmann | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
Donchenko | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Wagner | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 |
1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 |
Fecha | Ronda |
30.10.2015 | Ronda 1 |
31.10.2015 | Ronda 2 |
01.11.2015 | Ronda 3 |
02.11.2015 | Ronda 4 |
03.11.2015 | Ronda 5 |
Fotos: cortesía de los organizadores