
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
El ganador del abierto de Groninga: Zaven Andriasan, de Armenia
Los cuatro primeros: Sipke Ernst, Benjamin Bok, Erwin l'Ami y el ganador del torneo, Zaven Andriasan
¿Habrá sido más duro de lo esperado el duelo con Karpov para Timman? El joven jugador de la derecha es Rasmus Svane, quién sumó 6/9 puntos en el abierto.
Los premios para las mejores mujeres fueron para Alina l'Ami (izda.) y Zhaoquin Peng (dcha.)
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We | BH | SB | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Andriasian, Zaven | 7.0 | ARM | 2610 | 2709 | +1.13 | 53.5 | 41.25 | 36.5 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | NED | 2645 | 2723 | +0.93 | 53.0 | 40.0 | 38.0 |
3 | IM Bok, Benjamin | 7.0 | NED | 2540 | 2695 | +1.81 | 51.0 | 37.5 | 37.0 |
4 | GM Ernst, Sipke | 7.0 | NED | 2566 | 2577 | +0.29 | 47.5 | 36.75 | 32.0 |
5 | GM Romanov, Evgeny | 6.5 | RUS | 2654 | 2656 | +0.18 | 53.0 | 37.5 | 35.0 |
6 | GM Rodshtein, Maxim | 6.5 | ISR | 2683 | 2634 | -0.38 | 48.5 | 34.25 | 34.0 |
7 | GM Greenfeld, Alon | 6.5 | ISR | 2531 | 2528 | +0.23 | 45.5 | 30.0 | 32.0 |
8 | GM Michalik, Peter | 6.0 | SVK | 2577 | 2630 | +0.73 | 55.0 | 34.75 | 36.0 |
9 | IM Stukopin, Andrey | 6.0 | RUS | 2509 | 2624 | +1.44 | 52.5 | 32.5 | 35.0 |
10 | GM Kovchan, Alexander | 6.0 | UKR | 2562 | 2526 | -0.24 | 49.5 | 31.75 | 33.0 |
11 | GM Novikov, Stanislav | 6.0 | RUS | 2556 | 2527 | -0.23 | 47.5 | 29.5 | 32.5 |
12 | IM Simonian, Tigran | 6.0 | ARM | 2401 | 2485 | +1.06 | 46.0 | 27.5 | 29.0 |
13 | GM Peng, Zhaoqin | 6.0 | NED | 2369 | 2570 | +2.43 | 45.5 | 27.75 | 32.5 |
14 | IM Svane, Rasmus | 6.0 | GER | 2472 | 2458 | -0.05 | 44.0 | 27.5 | 28.0 |
15 | FM Goudriaan, Etienne | 6.0 | NED | 2429 | 2420 | +0.00 | 43.5 | 27.0 | 26.5 |
16 | FM Beukema, Stefan | 6.0 | BEL | 2280 | 2428 | +1.84 | 40.5 | 24.0 | 29.0 |
17 | GM Garcia Palermo, Carlos | 6.0 | ITA | 2450 | 2389 | -0.48 | 40.0 | 25.5 | 26.5 |
18 | IM Arslanov, Shamil | 6.0 | RUS | 2403 | 2444 | +0.59 | 40.0 | 24.0 | 28.0 |
19 | WGM L'Ami, Alina | 6.0 | ROU | 2390 | 2394 | +0.28 | 38.0 | 23.5 | 25.0 |
20 | GM Spoelman, Wouter | 5.5 | NED | 2585 | 2505 | -0.80 | 48.0 | 26.75 | 32.0 |
21 | IM Kohlweyer, Bernd | 5.5 | GER | 2431 | 2485 | +0.86 | 47.5 | 26.75 | 31.5 |
22 | IM Lobzhanidze, Davit | 5.5 | GEO | 2445 | 2481 | +0.63 | 47.5 | 26.0 | 31.0 |
23 | Zakhartsov, Vladimir | 5.5 | RUS | 2358 | 2407 | +0.69 | 47.5 | 26.0 | 26.0 |
24 | IM Cernousek, Lukas | 5.5 | CZE | 2455 | 2412 | -0.38 | 47.0 | 26.75 | 29.5 |
25 | IM Klein, David | 5.5 | NED | 2491 | 2465 | -0.16 | 47.0 | 25.5 | 30.0 |
(Hasta 103 participantes)