ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 14 al 26 de junio de 2015
La Federación Cubana y la Comisión Nacional de Ajedrez, con el auspicio del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), el apoyo de la cadena hotelera Meliá y del hotel Habana Libre, se complacen en invitarlos a participar en la 50 edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, que se efectuará del 14 al 26 de junio del 2015.
El grupo mas fuerte, el Elite con la participación de los dos mejores jugadores cubanos y de Latinoamérica Leinier Dominguez y Lázaro Bruzón, grupo que completan los visitantes Pavel Eljanov de Ucrania, Yu Yangyi de China y los rusos Dmitry Andreikin y Ian Nepomniachtchi.
Jugador | Título | País | Elo |
Domínguez Leinier | GM | Cuba | 2746 |
Nepomniachtchi, Ian | GM | Rusia | 2720 |
Andreikin, Dmitry | GM | Rusia | 2718 |
Eljanov, Pavel | GM | Ucrania | 2718 |
Yu, Yangyi | GM | China | 2715 |
Bruzón, Lázaro | GM | Cuba | 2677 |
Leinier Domínguez vs. Lázaro Bruzón
Pavel Eljanov vs. Ian Nepomniachtchi
Yagyi vs. Andreikin
El grupo Premier, formado por 10 jugadores, con un Elo promedio superior a 2560 puntos donde estarán por Cuba seis ajedrecistas de la preselección nacional y cuatro invitados que ya han conformado.
4 a 5 destacados grandes maestros extranjeros, entre los que sobresale el GM Emilio Córdoba, más 5 o 6 cubanos de la preselección nacional o mayor Elo, siempre sobre los 2500 como mínimo, sobresaliendo los grandes maestros Isan Ortiz Suarez y Yuniesky Quesada Pérez.
Yuniesky Quesada vs. Jan Krystof Duda
El grupo Abierto conformado por más de 150 jugadores, entre ellos: la preselección nacional femenina de Cuba, grandes maestros cubanos, finalistas del Campeonato Nacional 2015, maestros internacionales, jóvenes figuras destacadas del ajedrez cubano, maestros FIDE y jugadores con el mayor ELO posible, así como Maestros extranjeros invitados y todos aquellos que se inscriban con los requisitos establecidos.
En el grupo Abierto participarán 150 Jugadores o mas, que jugarán por el sistema suizo a 10 rondas y otorgará normas internacionales.
Los requisitos de selección son:
- preselección nacional femenina de Cuba
- grandes maestros cubanos
- los finalistas del Campeonato Cuba del 2015
- maestros internacionales cuabnos
- jóvenes figuras destacadas del ajedrez nacional, que no sobrepasarán la docena.
- maestros FIDE y jugadores con alto Elo de la FIDE
- maestros extranjeros invitados o que se inscriban por los requisitos establecidos
Ranking inicial | ||||
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2571 | ISL |
2 | IM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2519 | CUB |
3 | IM | Yasser Quesada Perez | 2519 | CUB |
4 | GM | Jesus Nogueiras Santiago | 2504 | CUB |
5 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2496 | CUB |
6 | GM | Omar Almeida Quintana | 2486 | CUB |
7 | IM | Roberto Garcia Pantoja | 2486 | CUB |
8 | GM | Aramis Alvarez Pedraza | 2470 | CUB |
9 | IM | Alexey Fernandez Cardoso | 2468 | CUB |
10 | IM | Gudmundur Kjartansson | 2462 | ISL |
11 | IM | Pedro Alejandro Jimenez Fraga | 2461 | CUB |
12 | IM | Mariano Ortega Amarelle | 2461 | CUB |
13 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2459 | CUB |
14 | IM | Diasmany Otero Acosta | 2456 | CUB |
15 | GM | Aryam Abreu Delgado | 2455 | CUB |
16 | IM | Hector Delgado Ramos | 2450 | CUB |
17 | GM | Josep Oms Pallisse | 2446 | ESP |
18 | IM | Robert Ris | 2446 | NED |
19 | IM | Luis Lazaro Aguero Jimenez | 2442 | CUB |
20 | FM | Elier Miranda Mesa | 2442 | CUB |
21 | IM | Andres Felipe Gallego Alcaraz | 2432 | COL |
22 | GM | Juan Borges Matos | 2429 | CUB |
23 | IM | Maikel Liber Gongora Reyes | 2427 | CUB |
24 | IM | Carlos A. Juarez Flores | 2427 | GUA |
25 | IM | Orlen Ruiz Sanchez | 2426 | CUB |
26 | GM | Sandro Pozo Vera | 2421 | CUB |
27 | IM | David Arenas | 2417 | COL |
28 | IM | Roberto Carlos Gomez Ledo | 2417 | CUB |
29 | IM | Joshua D Ruiz C | 2417 | COL |
30 | FM | Rider Diaz Murgada | 2413 | CUB |
31 | IM | Jose Daniel Gemy | 2409 | BOL |
32 | FM | William Hernandez Gonzalez | 2402 | CUB |
33 | FM | Roberto Carlo Sanchez Alvarez | 2400 | CUB |
34 | FM | Alejandro Yanes Canizares | 2393 | CUB |
35 | FM | Yans Richard Girones Barrios | 2390 | CUB |
36 | FM | Henry Soto Hernandez | 2389 | CUB |
37 | GM | Luis Manuel Perez Rodriguez | 2375 | CUB |
38 | IM | Sergio Minero Pineda | 2374 | CRC |
39 | FM | Lennis Martinez Ramirez | 2374 | CUB |
40 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2370 | CUB |
41 | FM | Luis Ernesto Quesada Perez | 2367 | CUB |
42 | FM | Michel Alejandro Diaz Perez | 2363 | CUB |
43 | FM | Ernesto J. Fernandez Guillen | 2362 | CUB |
44 | IM | Felix Manuel Gomez Fontal | 2359 | CUB |
45 | IM | Pedro Morales Romero | 2356 | CUB |
46 | FM | Jorge Leon Oquendo | 2352 | CUB |
47 | IM | Roberto Martin Del Campo C. | 2350 | MEX |
48 | FM | Arnaldo Fernandez De La Vara | 2347 | CUB |
49 | FM | Dylan Isidro Berdayes Ason | 2346 | CUB |
50 | IM | Rodney Oscar Perez Garcia | 2344 | CUB |
51 | FM | Lemay Vega Chirino | 2342 | CUB |
52 | FM | Pedro Rodriguez Rivera | 2341 | CUB |
53 | FM | Cristian Vitier Vazquez | 2340 | CUB |
54 | FM | Fernando Osca Larrua Gonzalez | 2339 | CUB |
55 | WGM | Lisandra Teresa Ordaz Valdes | 2338 | CUB |
56 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2334 | CUB |
57 | IM | Jorge Mario Clavijo | 2330 | COL |
58 | IM | Mauricio Arias Santana | 2320 | CRC |
59 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2315 | CUB |
60 | IM | Julian Estrada Nieto | 2309 | MEX |
61 | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2305 | CUB | |
62 | FM | Esteban A Valderrama Quiceno | 2304 | COL |
63 | FM | Adalberto Gomez Segura | 2303 | CUB |
64 | FM | Israel Tovio | 2301 | COL |
65 | IM | Alexis Murillo Tsijli | 2298 | CRC |
66 | FM | Sergio Duran Vega | 2297 | CRC |
67 | Reyder Cruz De La Osa | 2292 | CUB | |
68 | FM | Pablo Alexander Ruiz Aguilar | 2283 | COL |
69 | IM | Nestor Tomas Velez Betancourt | 2275 | CUB |
70 | FM | Abel Fabian Lopez Gonzalez | 2275 | CUB |
71 | FM | Francis M. Fernandez Paulino | 2273 | DOM |
72 | FM | Miguel Anton Infante Guerrero | 2273 | DOM |
73 | FM | Carlos Larduet Despaigne | 2273 | CUB |
74 | WGM | Sulennis Pina Vega | 2272 | CUB |
75 | FM | Francisco Olivares Canelles | 2270 | CUB |
76 | FM | Isaac Antonio Garcia Guerrero | 2260 | MEX |
77 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2260 | CUB |
78 | IM | Plinio Pazos Gambarrotti | 2258 | ECU |
79 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2256 | CUB |
80 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2255 | CUB |
81 | WGM | Yanira Vigoa Apecheche | 2250 | CUB |
82 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2246 | CUB |
83 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2244 | CUB |
84 | WFM | Ana Flavia Roca Rojas | 2242 | CUB |
85 | IM | Juan Carlos Guerrero Sierra | 2234 | COL |
86 | Cesar Alejand Perez Rodriguez | 2231 | CUB | |
87 | IM | Francisco R.T. Trois | 2230 | BRA |
88 | Christopher Guzman | 2227 | DOM | |
89 | Martire Duarte Diaz | 2226 | DOM | |
90 | Jiarnnes Pozo Bravo | 2218 | CUB | |
91 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2217 | CUB |
92 | WIM | Ingris Rivera | 2216 | COL |
93 | Reinerio Gomez Arnau | 2216 | CUB | |
94 | IM | Gerardo Lebredo Zaragoitia | 2208 | CUB |
95 | WIM | Angela Franco Valencia | 2207 | COL |
96 | Gonzalo Sanchez Sandoval | 2205 | CHI | |
97 | CM | Eduardo Azael Ayala Pena | 2201 | MEX |
98 | WGM | Beatriz Irene Franco Valencia | 2199 | COL |
99 | Jesus Roberto Carlos Arriaga | 2197 | MEX | |
100 | WIM | Zenia Corrales Jimenez | 2192 | CUB |
101 | WFM | Yaniela Forgas Moreno | 2188 | CUB |
102 | Jefferson Almeida Criollo | 2175 | ECU | |
103 | FM | Ricardo Nca Garcia | 2170 | NCA |
104 | WFM | Mairebys Castillo Coca | 2164 | CUB |
105 | Johannes Sucher | 2161 | AUT | |
106 | Ruben Canales Inocencio | 2160 | MEX | |
107 | Alejandro Garcia Garcia | 2159 | CUB | |
108 | FM | Lincoln Lucena | 2156 | BRA |
109 | FM | Francisco Batres | 2150 | NCA |
110 | FM | Luis Esquivel Golcher | 2146 | PAN |
111 | Juan Carlos Oliva Meneses | 2144 | CUB | |
112 | WFM | Laura Amalia Zayas Gonzalez | 2136 | CUB |
113 | WIM | Yuleikys Fleites Marti | 2134 | CUB |
114 | WFM | Laura Ben Artiles | 2129 | CUB |
115 | Luis Albert Lopez Raygoza | 2124 | MEX | |
116 | WFM | Ivette Catala Matienzo | 2116 | CUB |
117 | Ammi Sarai Reyes Fonseca | 2116 | CUB | |
118 | Javier Rodriguez Rodriguez | 2116 | CUB | |
119 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2111 | CUB |
120 | FM | Roger Matoewi | 2110 | SUR |
121 | WFM | Melissa Rodriguez Dominguez | 2110 | CUB |
122 | Jon Trausti Hardarson | 2107 | ISL | |
123 | Namyr Carlos Souza Filho | 2105 | BRA | |
124 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2098 | CUB |
125 | WFM | Olga Lucia Ginesta Caballero | 2093 | CUB |
126 | Christian Issler | 2089 | SUI | |
127 | CM | Hermann Rosch | 2074 | PAN |
128 | Ivan De La Cruz Loredo | 2065 | MEX | |
129 | FM | Adrian Fuentes | 2045 | PAN |
130 | WIM | Yeny Sanchez Ones | 2031 | CUB |
131 | Guntram Knecht | 2031 | AUT | |
132 | Severin Walser | 2031 | SUI | |
133 | WFM | Karla July Fernandez Rivero | 2023 | CUB |
134 | Eduardo Gonzalez Ramos | 2021 | CUB | |
135 | Wilson Bravo Navarro | 2017 | ECU | |
136 | Erick Alan Tovar Diaz | 2012 | MEX | |
137 | FM | Carlos Sandoval Mercado | 1993 | MEX |
138 | Juan Manuel Quiroga Garza | 1979 | MEX | |
139 | Hans-Joachim Kehr | 1978 | GER | |
140 | Halldor Peter Palsson | 1972 | CAN | |
141 | Heinz-Werner Szudra | 1960 | GER | |
142 | Kim Lin Frank Lo | 1956 | SUR | |
143 | Ronald Hernandez Placeres | 1930 | CUB | |
144 | Jose Luis Roque Sola | 1929 | MEX | |
145 | Jose Eustaquio Hatem Osorio | 1913 | BRA | |
146 | WIM | Maria Elena Rodriguez Arrieta | 1911 | CRC |
147 | Maria Jose Vega Cordovilla | 1904 | ECU | |
148 | Hordur Aron Hauksson | 1899 | ISL | |
149 | WIM | Aurora Esquivel De Leon | 1892 | MEX |
150 | Thomas Schuettler | 1886 | GER | |
151 | Aron Ingi Oskarsson | 1875 | ISL | |
152 | CM | Enrique Ric Garcia Herrera | 1871 | MEX |
153 | Lisseth Acevedo Mendez | 1853 | CRC | |
154 | Bera Hernandez | 1845 | ESA | |
155 | WIM | Maria Esther Granados Diaz | 1829 | NCA |
156 | Betsandra Santiesteban Garce | 1817 | CUB | |
157 | Maria Jose Ramirez Gonzalez | 1782 | CRC | |
158 | WFM | Ailen Oriana Mena | 1761 | AHO |
159 | Helgi Hauksson | 1735 | ISL | |
160 | Dietrich Luebbert | 1733 | GER | |
161 | Alejandro Pinto | 1728 | ESA | |
162 | Julio Palencia | 1714 | GUA | |
163 | Leandro Garcia Pisco | 1640 | ECU | |
164 | Sheyla An Rodriguez Silva | 1598 | MEX | |
165 | Alejandro Bruzon | 0 | SUI | |
166 | Hugo Werren | 0 | SUI |
Estadísticas de títulos | |
Título | Cantidad |
GM | 10 |
WGM | 8 |
IM | 34 |
WIM | 11 |
FM | 38 |
WFM | 12 |
CM | 3 |
Estadísticas de federaciones | |||
No. | FED | Federación | Participan |
1 | CUB | Cuba | 86 |
2 | MEX | México | 15 |
3 | COL | Colombia | 11 |
4 | CRC | Costa Rica | 7 |
5 | ISL | Islandia | 6 |
6 | ECU | Ecuador | 5 |
7 | BRA | Brasil | 4 |
8 | DOM | República Dominicana | 4 |
9 | GER | Alemania | 4 |
10 | SUI | Suiza | 4 |
11 | NCA | Nicaragua | 3 |
12 | PAN | Panamá | 3 |
13 | AUT | Austria | 2 |
14 | ESA | El Salvador | 2 |
15 | GUA | Guatemala | 2 |
16 | SUR | Surinam | 2 |
17 | AHO | Antillas Holandesas | 1 |
18 | BOL | Bolivia | 1 |
19 | CAN | Canadá | 1 |
20 | CHI | Chile | 1 |
21 | ESP | España | 1 |
22 | NED | Países Bajos | 1 |
Fotos e información: Miguel E. Gómez Masjuan (Columna Deportiva)