Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El domingo empezó con la disputa del campeonato de ajedrez relámpago (blitz) en la Plaza Mayor, con muy buen tiempo y buena afluencia de público, que siguió esta espectacular modalidad de partidas de 3 minutos más 2 segundos por jugada.
Ajedrez relámpago en la Plaza Mayor de Benasque
Entre los 100 participantes, y aunque tras la quinta ronda eran los jóvenes los que dominaban, estaban caras muy conocidas, como Karen Movszizian, Victor Moskalenko y Bogdad Lalic, junto al joven talento peruano Jorge Cori.
Finalmente el triunfo fue para Karen Movszizian con 7,5 puntos y mejor desempate que Jorge Cori. Con 7 puntos les siguieron Bogdan Lalic, Das Neelotpal, Victor Moskalenko y Pedro Viñal. Con 6,5 puntos Deysi Cori, Roberto Cifuentes, Maritza Arribas, Arturo Vidarte y Vladimir Minko. Entre tanto titulado, el gran triunfador “amateur” ha sido Pedro Viñal, demostrando ser un auténtico especialista en el ajedrez relámpago.
Por la tarde, en la cuarta ronda del XXXIII Open muchas partidas entre los colíderes no se han podido decantar hacia ninguno de los jugadores, firmándose las tablas.
De los 30 colíderes se ha pasado a solamente 9 jugadores con la totalidad de los puntos, destacando la victoria del aragonés Daniel Forcén sobre el joven David Antón y de Daniel Barria sobre Nazar Firman. No han fallado Julio Granda ni Hua Ni, aunque sus colegas del club de los 2600 Eduardo Iturrizaga, Kiril Georgiev y Miguel Illescas se han dejado medio punto.
Muchas caras conocidas
Daniel Forcén encabeza las clasificaciones de españoles y aragoneses en solitario, Adriano Citoler, Pablo Sig, Sergio Alsina y Pablo Maza empatan en la de oscenses, con 2 puntos. David Pardo, Jorge Cori y Daniel Naroditsky empatan en la de juveniles con 3,5 puntos. Elizbar Ubilava es el mejor veterano con 3,5 puntos y Daysi Cori la mujer que está más arriba, empatada con 8 más, con 3 puntos.
Julio Granda
Por la mañana ha empezado el torneo de futbol, que ha tenido muy ocupados a los participantes más jóvenes, apurándose para fichar en sus equipos a figuras de la talla de Julio Granda antes de que se cierre el mercado de fichajes
Puesto | Título | Nombre | FED | FIDE | EloN | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2641 | 0 | 4.0 | 2584 | 2272 | 3149 | |
2 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2536 | 0 | 4.0 | 2507 | 2212 | 3055 | |
3 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2679 | 2670 | 4.0 | 2487 | 2286 | 3176 | |
4 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2571 | 2570 | 4.0 | 2482 | 2241 | 3089 | |
5 | GM | MOSKALENKO Viktor | ESP | 2529 | 2533 | 4.0 | 2470 | 2209 | 3051 | |
6 | IM | BARRIA ZUNIGA Daniel | CHI | 2428 | 2431 | 4.0 | 2453 | 2211 | 3011 | |
7 | GM | NI Hua | CHN | 2661 | 0 | 4.0 | 2420 | 2277 | 3159 | |
8 | GM | DELCHEV Aleksander | BUL | 2614 | 2638 | 4.0 | 2272 | 2257 | 3122 | |
9 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2493 | 2489 | 4.0 | 2222 | 2218 | 3053 | |
10 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2538 | 0 | 3.5 | 2384 | 2221 | 2601 | |
11 | FM | FENOLLAR JORDA Manuel | ESP | 2397 | 2349 | 3.5 | 2377 | 2187 | 2548 | |
12 | GM | NAUMKIN Igor | RUS | 2443 | 0 | 3.5 | 2373 | 2161 | 2527 | |
13 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2538 | 0 | 3.5 | 2327 | 2222 | 2600 | |
14 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | ESP | 2613 | 2581 | 3.5 | 2309 | 2251 | 2650 | |
15 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2636 | 0 | 3.5 | 2302 | 2270 | 2677 | |
16 | GM | GOLOD Vitali | ISR | 2578 | 0 | 3.5 | 2301 | 2230 | 2615 | |
17 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2504 | 2498 | 3.5 | 2296 | 2249 | 2622 | |
18 | IM | PARDO SIMON David | ESP | 2445 | 2419 | 3.5 | 2285 | 2062 | 2428 | |
19 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2642 | 0 | 3.5 | 2274 | 2274 | 2683 | |
20 | GM | KOVCHAN Alexander | UKR | 2577 | 0 | 3.5 | 2195 | 2065 | 2567 | |
21 | IM | GARZA MARCO Sergio | ESP | 2462 | 2463 | 3.5 | 2184 | 2114 | 2484 | |
22 | IM | ZAWADZKI Stanislaw | POL | 2425 | 0 | 3.5 | 2173 | 2052 | 2416 | |
23 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2490 | 2498 | 3.5 | 2138 | 2115 | 2486 | |
24 | IM | BURG Twan | NED | 2479 | 2470 | 3.5 | 2126 | 2204 | 2575 | |
25 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | ESP | 2494 | 2486 | 3.5 | 2125 | 2241 | 2612 | |
26 | GM | CORI Jorge | PER | 2543 | 0 | 3.5 | 2121 | 2229 | 2608 | |
27 | GM | NEELOTPAL Das | IND | 2445 | 0 | 3.5 | 2120 | 2090 | 2457 | |
28 | IM | NARODITSKY Daniel | USA | 2486 | 0 | 3.5 | 2108 | 2322 | 2595 | |
29 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2580 | 2549 | 3.5 | 2069 | 2285 | 2558 | |
30 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2505 | 2528 | 3.5 | 2065 | 2165 | 2538 | |
31 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2462 | 2456 | 3.5 | 2049 | 2085 | 2455 | |
32 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Mari | ESP | 2472 | 2482 | 3.5 | 1969 | 2199 | 2570 | |
33 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2521 | 0 | 3.0 | 2419 | 2264 | 2497 | |
34 | WGM | CORI T. Deysi | PER | 2439 | 0 | 3.0 | 2383 | 2036 | 2263 | |
35 | DIAZ HERRERO Alvaro | ESP | 2153 | 2156 | 3.0 | 2340 | 2034 | 2237 | ||
36 | GM | FIRMAN Nazar | UKR | 2526 | 0 | 3.0 | 2307 | 2205 | 2440 | |
37 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2331 | 2292 | 3.0 | 2295 | 2140 | 2350 | |
38 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2444 | 0 | 3.0 | 2288 | 2153 | 2376 | |
39 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja | ESP | 2195 | 2167 | 3.0 | 2245 | 2076 | 2271 | ||
40 | IM | VIDARTE MORALES Arturo | ESP | 2344 | 2342 | 3.0 | 2240 | 2275 | 2484 | |
41 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2489 | 2463 | 3.0 | 2236 | 2123 | 2353 | |
42 | MONTOLIU CERVERO Francisco | ESP | 2293 | 2260 | 3.0 | 2219 | 1963 | 2171 | ||
43 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2408 | 2415 | 3.0 | 2198 | 2186 | 2407 | |
44 | RODRIGUEZ MELGAR Josep M. | ESP | 2188 | 2214 | 3.0 | 2184 | 2095 | 2281 | ||
45 | WGM | KADZIOLKA Beata | POL | 2304 | 0 | 3.0 | 2168 | 2134 | 2341 | |
46 | FRASQUET SOLBES Elias | ESP | 2145 | 2097 | 3.0 | 2165 | 2008 | 2212 | ||
47 | IM | TAN Matthew | NED | 2435 | 0 | 3.0 | 2163 | 2145 | 2367 | |
48 | IM | BIOLEK Richard Jr. | CZE | 2399 | 0 | 3.0 | 2149 | 2179 | 2398 | |
49 | MARTIN MARTIN Luis Vicente | ESP | 2028 | 2051 | 3.0 | 2147 | 2136 | 2340 | ||
50 | GM | DEEPAN Chakkravarthy J. | IND | 2468 | 0 | 3.0 | 2146 | 2208 | 2436 | |
51 | WIM | OLSAROVA Karolina | CZE | 2246 | 0 | 3.0 | 2145 | 2082 | 2286 | |
52 | IM | ROEDER Matthias | GER | 2408 | 0 | 3.0 | 2144 | 2184 | 2405 | |
53 | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | ESP | 2464 | 2463 | 3.0 | 2133 | 2189 | 2314 | |
54 | IM | GUERRA MENDEZ Jose Angel | CUB | 2505 | 0 | 3.0 | 2126 | 2247 | 2477 | |
55 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | ESP | 2384 | 2364 | 3.0 | 2110 | 1792 | 2207 | |
56 | GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2559 | 0 | 3.0 | 2106 | 2202 | 2441 | |
57 | GM | ANDERSSON Ulf | SWE | 2557 | 0 | 3.0 | 2104 | 2267 | 2392 | |
58 | GM | SHYAM Sundar M. | IND | 2505 | 0 | 3.0 | 2103 | 2258 | 2487 | |
59 | GM | STEINGRIMSSON Hedinn | ISL | 2557 | 0 | 3.0 | 2098 | 2164 | 2404 | |
60 | FM | BRULL MAYOL Cosme | ESP | 2296 | 2300 | 3.0 | 2081 | 2124 | 2332 | |
61 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ESP | 2413 | 2411 | 3.0 | 2054 | 2028 | 2257 | |
62 | TRAVESSET RIBERA Daniel | ESP | 2156 | 2158 | 3.0 | 2053 | 2012 | 2216 | ||
63 | IM | ALEXANDROVA Olga | ESP | 2449 | 2459 | 3.0 | 2051 | 2045 | 2277 | |
64 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | ESP | 2361 | 2366 | 3.0 | 2038 | 2172 | 2384 | |
65 | GARCIA ROMERO Benjamin Abel | ESP | 2189 | 2210 | 3.0 | 2038 | 2066 | 2265 | ||
66 | MARTIN DUQUE Jesus | ESP | 2271 | 2269 | 3.0 | 2036 | 2111 | 2317 | ||
67 | HERRERA REYES Jose Antonio | ESP | 2206 | 2204 | 3.0 | 2028 | 2110 | 2293 | ||
68 | ARON Teh Eu Wen | MAS | 2100 | 0 | 3.0 | 2028 | 2065 | 2278 | ||
69 | GM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2564 | 2559 | 3.0 | 2023 | 2245 | 2485 | |
70 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | FIN | 2283 | 0 | 3.0 | 2006 | 2110 | 2318 | |
71 | WGM | DJINGAROVA Emilia | BUL | 2276 | 2321 | 3.0 | 2001 | 2072 | 2279 | |
72 | QUINTIN NAVARRO Alberto | ESP | 2244 | 2235 | 3.0 | 1991 | 2016 | 2253 | ||
73 | WIM | OLSAROVA Tereza | CZE | 2203 | 0 | 3.0 | 1989 | 2191 | 2305 | |
74 | IM | KOVACEVIC Slobodan | SRB | 2332 | 2320 | 3.0 | 1965 | 2260 | 2469 | |
75 | WIM | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2241 | 2245 | 3.0 | 1962 | 2092 | 2296 | |
76 | PANELLA NAVARRO Sergi | ESP | 2185 | 2189 | 3.0 | 1961 | 2060 | 2258 | ||
77 | FM | MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2306 | 2296 | 3.0 | 1951 | 2133 | 2340 | |
78 | IM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | ESP | 2359 | 2342 | 3.0 | 1945 | 2000 | 2212 | |
79 | MARTIN RODRIGUEZ Emilio | ESP | 2083 | 2111 | 3.0 | 1942 | 2046 | 2262 | ||
80 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2216 | 2231 | 3.0 | 1941 | 1958 | 2226 | |
81 | GARCIA LOPEZ Miguel Angel | ESP | 2251 | 2250 | 3.0 | 1923 | 2134 | 2367 | ||
82 | IM | MILLIET Sophie | FRA | 2396 | 2372 | 3.0 | 1907 | 2266 | 2391 | |
83 | FM | BUCHENAU Frank | GER | 2259 | 0 | 3.0 | 1875 | 1937 | 2147 | |
84 | BUCH PRADES Joan | ESP | 2079 | 2083 | 3.0 | 1873 | 2004 | 2220 | ||
85 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2499 | 2505 | 3.0 | 1852 | 2236 | 2465 | |
86 | SOS ANDREU Eric | ESP | 2225 | 2206 | 3.0 | 1836 | 2069 | 2273 | ||
87 | GOMEZ PECO Pablo | ESP | 2166 | 2164 | 3.0 | 1797 | 2049 | 2254 | ||
88 | MENESES GONZALEZ Kevin Moises | ESP | 2342 | 2301 | 3.0 | 1784 | 2156 | 2365 | ||
89 | ACERO SOLIS Alberto | ESP | 1989 | 2053 | 3.0 | 1781 | 1944 | 2171 | ||
90 | WIM | GARCIA VICENTE Nieves | ESP | 2221 | 2226 | 3.0 | 1771 | 1966 | 2232 | |
91 | FM | LILLO CASTANY Victor | ESP | 2328 | 2313 | 3.0 | 1767 | 1997 | 2206 | |
92 | GARCIA GARCIA Adrian Antonio | ESP | 1996 | 2029 | 3.0 | 1757 | 1777 | 2091 | ||
93 | SEMPRUN MARTINEZ Fernando | ESP | 2204 | 2203 | 3.0 | 1740 | 2105 | 2291 | ||
94 | LAMAS MERCADAL Manuel | ESP | 2180 | 2189 | 3.0 | 1711 | 2069 | 2269 | ||
95 | WIM | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2227 | 0 | 3.0 | 1628 | 1987 | 2239 | |
96 | SANCHEZ CARRASCO Fco. Javier | ESP | 2104 | 2092 | 2.5 | 2448 | 2214 | 2328 | ||
97 | SANZ RODERO Mikel | ESP | 2138 | 2145 | 2.5 | 2380 | 2126 | 2236 | ||
98 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | ESP | 2147 | 2117 | 2.5 | 2329 | 2025 | 2130 | ||
99 | MARTIN CARMONA Gaston Manuel | ESP | 1922 | 1930 | 2.5 | 2327 | 2105 | 2169 | ||
100 | MARTINEZ AYESA Aitor | ESP | 1942 | 1944 | 2.5 | 2312 | 2122 | 2180 | ||
101 | RUBIO TAPIA Jose Juan | ESP | 2094 | 2130 | 2.5 | 2299 | 2232 | 2349 | ||
102 | GONZALEZ LASO Adrian | ESP | 2096 | 2132 | 2.5 | 2274 | 2151 | 2177 | ||
103 | GONZALEZ HERNANDEZ Ferran | ESP | 2123 | 2112 | 2.5 | 2273 | 2130 | 2239 | ||
104 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | ROU | 2670 | 2665 | 2.5 | 2256 | 2253 | 2434 | |
105 | LISARRI TOMAS Antonio | ESP | 2022 | 1985 | 2.5 | 2245 | 2093 | 2289 | ||
106 | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | ESP | 2166 | 2156 | 2.5 | 2245 | 2023 | 2130 | ||
107 | IM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2418 | 2422 | 2.5 | 2232 | 2308 | 2430 | |
108 | DELISAU GIL Oriol | ESP | 2084 | 2064 | 2.5 | 2230 | 2038 | 2156 | ||
109 | POZUETA ALEGRIA Adrian | ESP | 2172 | 2191 | 2.5 | 2222 | 2149 | 2149 | ||
110 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | ESP | 2127 | 2130 | 2.5 | 2220 | 2121 | 2231 | ||
111 | IM | KHAETSKY Roman | UKR | 2424 | 0 | 2.5 | 2217 | 2206 | 2329 | |
112 | FM | MARTIN FUENTES Alberto | ESP | 2302 | 2311 | 2.5 | 2163 | 2119 | 2228 | |
113 | PES MATEO Angel | ESP | 2027 | 2048 | 2.5 | 2158 | 2052 | 2052 | ||
114 | CASAUS CARMONA Alejandro | ESP | 1709 | 0 | 2.5 | 2152 | 2003 | 2088 | ||
115 | VILARNOVO CAAMAÑO Jose | ESP | 2079 | 2089 | 2.5 | 2143 | 2037 | 2154 | ||
116 | PRIETO MARTIN Alfonso | ESP | 2218 | 2222 | 2.5 | 2117 | 2160 | 2264 | ||
117 | MONTAÑES ARRIBAS Adrian | ESP | 2215 | 2227 | 2.5 | 2110 | 2123 | 2229 | ||
118 | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | ESP | 2060 | 2063 | 2.5 | 2107 | 2141 | 2268 | ||
119 | SACRISTAN LATORRE Alberto | ESP | 2036 | 2038 | 2.5 | 2099 | 1892 | 2074 | ||
120 | RIBERA CEBOLLA Marc | ESP | 2011 | 1990 | 2.5 | 2089 | 1855 | 2052 | ||
121 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | ESP | 2305 | 2262 | 2.5 | 2074 | 2232 | 2341 | ||
122 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | ESP | 2394 | 2391 | 2.5 | 2073 | 2239 | 2239 | |
123 | ARNEDO RUIZ Alberto | ESP | 2176 | 2175 | 2.5 | 2070 | 2198 | 2304 | ||
124 | RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco | ESP | 2192 | 2179 | 2.5 | 2067 | 1969 | 2104 | ||
125 | SUAREZ URIEL Adrian | ESP | 2287 | 2273 | 2.5 | 2062 | 2100 | 2210 | ||
126 | FM | BOIX MORENO Daniel | ESP | 2324 | 2331 | 2.5 | 2026 | 1987 | 2098 | |
127 | PENA TORRES Jose Carlos | ESP | 2087 | 2096 | 2.5 | 2012 | 2053 | 2171 | ||
128 | BERNAL GOMEZ Alejandro | ESP | 1896 | 1885 | 2.5 | 2004 | 2080 | 2149 | ||
129 | FM | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | ESP | 2331 | 2323 | 2.5 | 1988 | 2267 | 2378 | |
130 | MINGARRO CARCELLER Sergi | ESP | 2204 | 2189 | 2.5 | 1985 | 2095 | 2188 | ||
131 | JUBERIAS SEGURA Santiago | ESP | 2039 | 2046 | 2.5 | 1981 | 1901 | 2064 | ||
132 | BALLESTER LLAGARIA Luis Eduar | ESP | 2259 | 2222 | 2.5 | 1980 | 2100 | 2208 | ||
133 | IVANOVA Simoneta | BUL | 2040 | 0 | 2.5 | 1968 | 2104 | 2263 | ||
134 | CERVELLO TOST Ferran | ESP | 2049 | 2031 | 2.5 | 1957 | 1825 | 1965 | ||
135 | NUÑEZ ALONSO Juan | ESP | 1771 | 1836 | 2.5 | 1956 | 1857 | 1988 | ||
136 | CLAROS EGEA Christian | ESP | 2230 | 2228 | 2.5 | 1924 | 2083 | 2187 | ||
137 | PATINO ROMARIS Juan Roberto | ESP | 2212 | 2205 | 2.5 | 1915 | 1957 | 2077 | ||
138 | CALONGE FABREGAT Marc | ESP | 1809 | 1795 | 2.5 | 1913 | 1906 | 2041 | ||
139 | FM | ALCARAZ ORTEGA Javier | ESP | 2345 | 2311 | 2.5 | 1886 | 1959 | 2282 | |
140 | MADURGA LOPEZ Ignacio | ESP | 2093 | 2111 | 2.5 | 1882 | 1874 | 1990 | ||
141 | CORRIGÜELAS ARMILLAS Frederic | ESP | 2016 | 2025 | 2.5 | 1873 | 1609 | 1911 | ||
142 | DRAGHICI FLUTUR Gavril | ESP | 2150 | 2094 | 2.5 | 1861 | 1803 | 1908 | ||
143 | LOPEZ DE TURISO Jose Angel | ESP | 2095 | 2117 | 2.5 | 1759 | 1826 | 2099 | ||
144 | MENENDEZ REY Francisco Javier | ESP | 2269 | 2236 | 2.5 | 1717 | 2139 | 2146 | ||
145 | ESPLUGAS ESTEVE Vicenc | ESP | 2239 | 2232 | 2.5 | 1700 | 2004 | 2149 | ||
146 | CORI QUISPE Kevin | PER | 2118 | 0 | 2.5 | 1577 | 1836 | 2109 | ||
147 | ESTRADA MARTINEZ Cesar | ESP | 2063 | 2116 | 2.5 | 1490 | 1973 | 2096 | ||
148 | PLANAS GENE Juan | ESP | 2096 | 2125 | 2.0 | 2465 | 2210 | 2230 | ||
149 | FERNANDEZ SORIANO Ruben | ESP | 2114 | 2113 | 2.0 | 2321 | 2108 | 2122 | ||
150 | CORISCO BELTRAN Rafael | ESP | 1979 | 2010 | 2.0 | 2319 | 2269 | 2218 |
Las partidas disponibles para descargar...Si usted aún no es miembro de Playchess.com, puede descargar el programa cliente y acceder inmediatamente. O bien podrá utilizar ChessBase 12 o cualquiera de nuestros programas de ajedrez compatibles con la interfaz de Fritz. |