
El gran maestro holandés Benjamin Bok se coronó campeón del abierto A del Festival de Ajedrez de Groninga con 7 puntos en 9 rondas. Bok era uno de los favoritos y cumplió con ese papel de manera convincente. Al final del torneo, comentó que las partidas contra Sipke Ernst en la cuarta ronda y contra Dmitry Kryakvin en la séptima habían sido los momentos clave para él en esta competición. Desde luego, ha jugado un torneo muy fuerte en general. Incluso las partidas entabladas en muchos casos podrían haber sido victorias.
Preguntado por su meta personal para el año 2018, Bok contestó que le gustaría ganar puntos Elo y ascender en el escalafón FIDE.
Aparte del abierto A, en el festival se disputaron casi una docena más de torneos para todos los niveles de juego y categorías de edad.
Benjamin Bok (izda.) vs. Stefan Kuipers) | Foto: Harry Gielen
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | Rend. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bok, Benjamin | 7.0 | NED | 2601 | 2687 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Postny, Evgeny | 7.0 | ISR | 2581 | 2656 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Turov, Maxim | 6.5 | RUS | 2618 | 2632 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Kislinsky, Alexey | 6.5 | CZE | 2513 | 2548 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | 2440 | 2511 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Tiviakov, Sergei | 6.0 | NED | 2583 | 2593 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
7 | GM Plat, Vojtech | 6.0 | CZE | 2567 | 2611 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
8 | GM Pruijssers, Roeland | 6.0 | NED | 2543 | 2527 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 6.0 | NED | 2419 | 2450 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Rahul Srivatshav P | 5.5 | IND | 2331 | 2526 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
11 | GM Anurag, Mhamal | 5.5 | IND | 2488 | 2451 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | GM Kryakvin, Dmitry | 5.5 | RUS | 2580 | 2483 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | 2532 | 2474 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 2356 | 2396 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2395 | 2414 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
16 | FM Stoyanov, Tsvetan | 5.5 | FID | 2242 | 2393 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | NED | 2331 | 2375 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | IM Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2481 | 2377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | IM Kathmale, Sameer | 5.5 | IND | 2264 | 2415 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | IM Zelbel, Patrick | 5.5 | GER | 2456 | 2277 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
(Hasta 62 participantes)
Un torneo para todas las edades | Foto: Harry Gielen
Dos de las participantes femeninas | Foto: Harry Gielen