ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
16.07.2014 | ||||
Alexander Motylev | 2698 |
1-0
|
Pentala Harikrishna | 2726 |
Hou Yifan | 2629 |
0-1
|
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 |
Anish Giri | 2750 |
1-0
|
Radoslaw Wojtaszek | 2733 |
Motylev vs. Harikrishna en la tercera ronda
El apretón de manos entre Maxime Vachier-Lagrave y Hou Yifan
Hou Yifan pulsando el reloj
Hou Yifan
Vachier-Lagrave
Radoslaw Wojtaszek
Pentala Harikrishna
Anish Giri
Motylev
Harikrishna
Yifan
Wojtaszek y Giri
Yannick Pelletier y Daniel King analizando (con caras de disgusto)
Preferiría jugar al fútbol, pero....
Motylev
Pentala Harikrishna
Daniel King presenta los momentos culminantes de la tercera ronda
Ronda 01 – 14.07.2014 | ||||
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 |
½-½
|
Pentala Harikrishna | 2726 |
Alexander Motylev | 2698 |
0-1
|
Radoslaw Wojtaszek | 2733 |
Hou Yifan | 2629 |
1-0
|
Anish Giri | 2750 |
Ronda 02 – 15.07.2014 | ||||
Pentala Harikrishna | 2726 |
1-0
|
Anish Giri | 2750 |
Radoslaw Wojtaszek | 2733 |
½-½
|
Hou Yifan | 2629 |
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 |
½-½
|
Alexander Motylev | 2698 |
Ronda 03 – 16.07.2014 | ||||
Alexander Motylev | 2698 |
1-0
|
Pentala Harikrishna | 2726 |
Hou Yifan | 2629 |
0-1
|
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 |
Anish Giri | 2750 |
1-0
|
Radoslaw Wojtaszek | 2733 |
Ronda 04 – 17.07.2014 | ||||
Hou Yifan | 2629 | Pentala Harikrishna | 2726 | |
Anish Giri | 2750 | Alexander Motylev | 2698 | |
Radoslaw Wojtaszek | 2733 | Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | |
Ronda 05 – 18.07.2014 | ||||
Pentala Harikrishna | 2726 | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | |
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | Anish Giri | 2750 | |
Alexander Motylev | 2698 | Hou Yifan | 2629 | |
Ronda 06 – 19.07.2014 | ||||
Pentala Harikrishna | 2726 | Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | |
Radoslaw Wojtaszek | 2733 | Alexander Motylev | 2698 | |
Anish Giri | 2750 | Hou Yifan | 2629 | |
Ronda 07 – 21.07.2014 | ||||
Anish Giri | 2750 | Pentala Harikrishna | 2726 | |
Hou Yifan | 2629 | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | |
Alexander Motylev | 2698 | Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | |
Ronda 08 – 22.07.2014 | ||||
Pentala Harikrishna | 2726 | Alexander Motylev | 2698 | |
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | Hou Yifan | 2629 | |
Radoslaw Wojtaszek | 2733 | Anish Giri | 2750 | |
Ronda 09 – 23.07.2014 | ||||
Radoslaw Wojtaszek | 2733 | Pentala Harikrishna | 2726 | |
Anish Giri | 2750 | Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | |
Hou Yifan | 2629 | Alexander Motylev | 2698 | |
Ronda 10 – 24.07.2014 | ||||
Pentala Harikrishna | 2726 | Hou Yifan | 2629 | |
Alexander Motylev | 2698 | Anish Giri | 2750 | |
Maxime Vachier-Lagrave | 2766 | Radoslaw Wojtaszek | 2733 |
Enlaces