ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Bu Xiangzhi se coronó ganador del torneo Politiken Cup 2014
Richard Rapport
Georg Meier
Rasmus Svane
Jan-Christoph Schröder
El danés más fuerte del torneo: GM Lars Schandorff
Anton Smirnov tiene 13 años, es de Australia y alcanzó la tercera norma de maestro internacional
Participó también el veterano holandés Jan Timman
Sune Berg Hansen en una exhibición de partidas simultáneas
La "Copa de los Niños" ("Kids Cup")
Fotos e información: cortesía del sitio web oficial
# | Jugador | Elo | Puntos | MiBu | SoBer |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Xiangzhi Bu | 2693 | 9 | 57,5 | 59,75 |
2 | GM Gawain C B Jones | 2665 | 8 | 57 | 54,25 |
3 | GM Maxim Matlakov | 2685 | 8 | 56,5 | 55,25 |
4 | GM Maxim Rodshtein | 2671 | 8 | 54 | 51 |
5 | GM Parimarjan Negi | 2645 | 8 | 53 | 49,25 |
6 | GM Richárd Rapport | 2701 | 7½ | 57 | 52,25 |
7 | GM Evgeny Romanov | 2643 | 7½ | 55,5 | 49,5 |
8 | FM Jan-Christian Schröder | 2370 | 7½ | 53,5 | 47 |
9 | GM Alejandro Ramirez | 2580 | 7½ | 52,5 | 48,25 |
10 | GM Jonny Hector | 2483 | 7½ | 52,5 | 47,5 |
11 | GM Lars Schandorff | 2529 | 7½ | 51,5 | 47 |
12 | GM David Smerdon | 2519 | 7½ | 51 | 46 |
13 | IM Rasmus Svane | 2494 | 7½ | 50,5 | 45,75 |
14 | GM Daniel Semcesen | 2471 | 7½ | 50 | 44,75 |
15 | GM Jean Pierre Le Roux | 2560 | 7½ | 50 | 44,25 |
16 | FM Anton Smirnov | 2334 | 7½ | 49,5 | 42,5 |
17 | IM Moulthun Ly | 2466 | 7½ | 47,5 | 44,25 |
18 | GM Tiger Hillarp Persson | 2564 | 7 | 54,5 | 43,75 |
19 | GM Jan H. Timman | 2610 | 7 | 53,5 | 45,5 |
20 | GM Rui Gao | 2529 | 7 | 53 | 41,5 |
21 | GM Georg Meier | 2632 | 7 | 52 | 43,75 |
22 | FM Junta Ikeda | 2402 | 7 | 52 | 42 |
23 | GM Matthieu Cornette | 2532 | 7 | 51 | 42,75 |
24 | IM Aryan Tari | 2412 | 7 | 50,5 | 42 |
25 | GM Carsten Høi | 2401 | 7 | 49 | 36,25 |
26 | GM Jens Kristiansen | 2412 | 7 | 48 | 39,5 |
27 | FM Jacob Carstensen | 2375 | 7 | 46,5 | 39 |
28 | IM Kevin Roser | 2406 | 7 | 46,5 | 38,75 |
29 | Rasmus Thøgersen | 2089 | 7 | 46,5 | 36 |
30 | FM Johnni Veng | 2244 | 7 | 46,5 | 35,75 |
Enlaces