ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Retransmisiones en directo de las partidas
Todos los participantes
La cuarta ronda en marcha
Sergey Kalinitschev está ayudando con el análisis de la partida
Rasmus Svane es el favorito del torneo y manda con 3.5/4
# | Fav. | Jugador | Elo alemán | Puntos | Rend. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Rasmus Svane | 2552 | 3.5 | 2296 | 36.5 |
2. | 5 | Sergej Kalinitschew | 2405 | 3.0 | 2336 | 37.0 |
3. | 13 | Karsten Schulz | 2283 | 3.0 | 2332 | 35.5 |
4. | 2 | Alexander Gasthofer | 2437 | 3.0 | 2319 | 36.0 |
5. | 3 | Tobias Jugelt | 2418 | 3.0 | 2292 | 33.5 |
6. | 18 | Matthias Tonndorf | 2223 | 3.0 | 2265 | 34.5 |
7. | 9 | Florian Fuchs | 2290 | 3.0 | 2215 | 32.0 |
8. | 19 | Martin Kololli | 2202 | 2.5 | 2382 | 35.0 |
9. | 8 | Thilo Kabisch | 2309 | 2.5 | 2307 | 32.5 |
10. | 4 | Daniel Malek | 2411 | 2.5 | 2262 | 34.0 |
11. | 14 | Heiko Kummerow | 2266 | 2.0 | 2304 | 34.5 |
12. | 16 | Björn Bente | 2239 | 2.0 | 2302 | 29.0 |
13. | 12 | Hartmut Metz | 2284 | 2.0 | 2290 | 34.5 |
14. | 10 | Sebastian Müer | 2289 | 2.0 | 2286 | 32.0 |
15. | 11 | Hendrik Möller | 2286 | 2.0 | 2258 | 28.5 |
16. | 15 | Frank Schwarz | 2251 | 1.5 | 2339 | 29.5 |
17. | 21 | Christoph Schroeder | 2193 | 1.5 | 2255 | 30.5 |
18. | 17 | Raphael Rehberg | 2232 | 1.5 | 2235 | 31.0 |
19. | 6 | Ferenc Langheinrich | 2371 | 1.5 | 2214 | 30.0 |
20. | 25 | Michael Görgens | 2080 | 1.5 | 2195 | 30.0 |
21. | 7 | Jens Hirneise | 2324 | 1.0 | 2291 | 29.5 |
22. | 23 | Alexander Gress | 2177 | 1.0 | 2261 | 30.5 |
23. | 22 | Stefan Liepold | 2188 | 1.0 | 2239 | 27.5 |
24. | 20 | Jürgen Messarius | 2198 | 1.0 | 2211 | 32.5 |
25. | 26 | Frank Schellmann | 2074 | 1.0 | 2197 | 30.0 |
26. | 24 | Ralf Schön | 2146 | 0.5 | 2246 | 26. |
Fotografías: cortesía del sitio web oficial
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)