ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Del 16 al 24 de agosto de 2021
Iván Salgado | Foto: Ismael Nieto
Manuel Pérez Candelario | Foto: Patricia Claros
Just do it. | Foto: Patricia Claros
Foto: Patricia Claros
Alba Gómez y Adhara Rodríguez en Linares 2021 | Foto: Ismael Nieto
Clasificación tras 3 rondas
1 | 4 | GM | m | Santos Latasa, Jaime | ESP | 3.0 | 2292.7 | 5.5 | 2.0 | 2206.7 | 3 | 2616 | 0 | EXT |
2 | 3 | GM | m | Anton Guijarro, David | ESP | 3.0 | 2213.7 | 5.0 | 2.0 | 2228.3 | 3 | 2659 | 0 | MUR |
3 | 9 | GM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 3.0 | 2209.7 | 5.0 | 2.0 | 2188.7 | 3 | 2542 | 0 | MUR |
4 | 7 | GM | m | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 3.0 | 2160.7 | 5.0 | 2.0 | 2200.7 | 3 | 2597 | 0 | CNT |
5 | 19 | FM | m | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 3.0 | 2139.3 | 5.5 | 2.0 | 2090.0 | 3 | 2401 | 0 | MAD |
6 | 61 | FM | m | Lopez Varela, Pablo | ESP | 3.0 | 2131.3 | 5.0 | 2.0 | 2180.3 | 3 | 2182 | 0 | GAL |
7 | 11 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 3.0 | 2106.0 | 5.5 | 2.0 | 2178.7 | 3 | 2479 | 0 | MAD |
8 | 21 | IM | m | Garza Marco, Sergio | ESP | 3.0 | 2075.0 | 5.0 | 2.0 | 2070.0 | 3 | 2389 | 0 | ARA |
9 | 20 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 3.0 | 2072.3 | 5.0 | 2.0 | 2072.3 | 3 | 2392 | 0 | ARA |
10 | 6 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 3.0 | 2058.7 | 4.0 | 1.0 | 2201.3 | 3 | 2599 | 0 | GAL |
11 | 5 | GM | m | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ESP | 3.0 | 2005.7 | 4.5 | 2.0 | 2210.0 | 3 | 2605 | 0 | VAL |
12 | 35 | FM | m | Herrera Reyes, Jose Antonio | ESP | 3.0 | 1975.0 | 5.0 | 2.0 | 2177.0 | 3 | 2304 | 0 | CAN |
13 | 12 | IM | m | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 3.0 | 1941.3 | 4.5 | 1.5 | 2168.3 | 3 | 2455 | 0 | MAD |
14 | 2 | GM | m | Shirov, Alexei | ESP | 2.5 | 2288.3 | 5.0 | 1.5 | 2226.3 | 2 | 2662 | 0 | VAL |
15 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2.5 | 2282.7 | 6.5 | 2.0 | 2237.3 | 2 | 2710 | 0 | VAL |
16 | 23 | FM | m | Garrido Outon, Alex | ESP | 2.5 | 2271.3 | 6.5 | 2.0 | 2274.0 | 2 | 2373 | 0 | AND |
17 | 13 | IM | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2.5 | 2231.0 | 5.5 | 2.0 | 2143.0 | 2 | 2439 | 0 | CAT |
18 | 58 | FM | m | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 2.5 | 2191.0 | 5.5 | 2.0 | 2190.7 | 2 | 2193 | 0 | AND |
19 | 25 | FM | m | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2.5 | 2144.7 | 5.5 | 2.0 | 2242.7 | 2 | 2356 | 0 | CAT |
20 | 15 | IM | m | Martin Duque, Jesus | ESP | 2.5 | 2137.0 | 5.0 | 1.5 | 2114.3 | 2 | 2425 | 0 | MAD |
21 | 70 | m | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | ESP | 2.5 | 2066.0 | 4.5 | 1.5 | 2113.0 | 2 | 2144 | 2155 | MAD | |
22 | 68 | FM | m | Rodriguez Reinoso, Victoriano | ESP | 2.5 | 2015.0 | 4.0 | 1.5 | 1917.7 | 2 | 2152 | 0 | AND |
23 | 10 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2.5 | 2007.0 | 4.0 | 1.5 | 2147.7 | 2 | 2511 | 0 | VAS |
24 | 66 | m | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | ESP | 2.5 | 1938.7 | 3.0 | 1.0 | 1837.7 | 2 | 2154 | 0 | EXT | |
25 | 8 | GM | m | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2.0 | 2443.0 | 6.0 | 2.0 | 2186.0 | 2 | 2585 | 0 | EXT |
26 | 46 | FM | m | Garcia Gimenez, Santiago | ESP | 2.0 | 2403.3 | 5.0 | 1.0 | 2138.3 | 2 | 2246 | 0 | VAL |
27 | 14 | IM | m | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2.0 | 2377.0 | 6.0 | 2.0 | 2126.3 | 2 | 2434 | 0 | CNT |
28 | 47 | m | Rodriguez Ferraz, Borja | ESP | 2.0 | 2333.7 | 5.0 | 1.0 | 2130.7 | 2 | 2242 | 0 | CAN | |
29 | 24 | IM | m | Carrasco Martinez, Juan M. | ESP | 2.0 | 2327.0 | 6.0 | 2.0 | 2242.3 | 2 | 2370 | 0 | EXT |
30 | 48 | m | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2.0 | 2326.0 | 5.0 | 1.0 | 2113.3 | 2 | 2237 | 0 | CTM | |
31 | 16 | IM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2.0 | 2304.3 | 5.5 | 1.5 | 2116.0 | 2 | 2420 | 0 | AND |
32 | 38 | FM | m | Gavilan Diaz, Mario | ESP | 2.0 | 2290.0 | 5.5 | 1.5 | 2031.3 | 2 | 2284 | 0 | AND |
33 | 42 | FM | m | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2.0 | 2277.3 | 5.0 | 1.0 | 2171.3 | 2 | 2267 | 2268 | AND |
34 | 31 | FM | m | Macias Pino, Diego | ESP | 2.0 | 2268.0 | 6.0 | 1.5 | 2196.3 | 2 | 2328 | 0 | VAL |
35 | 65 | m | Rodriguez Fernandez, Juan R. | ESP | 2.0 | 2253.0 | 5.0 | 1.0 | 1950.7 | 2 | 2155 | 0 | AST | |
36 | 44 | m | Luque Saiz, Andres | ESP | 2.0 | 2241.3 | 4.5 | 1.0 | 2151.3 | 2 | 2257 | 0 | VAL | |
37 | 50 | m | Bermudez Ureba, Juan Diego | ESP | 2.0 | 2230.0 | 5.0 | 1.0 | 2079.0 | 2 | 2229 | 0 | AND | |
38 | 29 | FM | m | Lin, Yingrui | ESP | 2.0 | 2226.7 | 6.0 | 2.0 | 2221.3 | 2 | 2332 | 0 | AND |
39 | 30 | FM | m | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 2.0 | 2197.0 | 5.5 | 1.5 | 2198.0 | 2 | 2331 | 0 | AND |
40 | 34 | IM | f | Garcia Martin, Marta | ESP | 2.0 | 2168.7 | 6.0 | 2.0 | 2181.7 | 2 | 2317 | 0 | VAL |
Todas las partidas disputadas
Fecha | Hora | Actividad |
16.08.2021 | 17:00 | Ronda 1 |
17.08.2021 | 17:00 | Ronda 2 |
18.08.2021 | 17:00 | Ronda 3 |
19.08.2021 | 17:00 | Ronda 4 |
20.08.2021 | 17:00 | Ronda 5 |
21.08.2021 | 17:00 | Ronda 6 |
22.08.2021 | 17:00 | Ronda 7 |
23.08.2021 | 17:00 | Ronda 8 |
24.08.2021 | 17:00 | Ronda 9 |
Anuncio |