Campeonato de España de Aficionados 2024

por Nadja Wittmann
27/08/2024 – Entre el 27 de agosto y el primero de septiembre de 2024 se disputan los Campeonatos de España para Aficionados 2024, en Albacete. Las competiciones se disputan en tres secciones de fuerza de juego: el tramo sub-2300, el tramo sub-2000 y el tramo sub-1700. Hay retransmisiones en directo de las partidas en live.chessbase.com y dentro de esta noticia. Hoy se disputa la rondas 1 y 2, a partir de las 10:00 y 17:00 CEST. | Foto: Patricia Claros (FEDA en Facebook)

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonatos de España de Aficionados 2024

Del 27 de agosto al primero de septiembre de 2024

Los campeonatos se disputarán por sistema suizo, a 9 rondas. Será válido para las valoraciones Elo FIDE estándar. El ritmo de juego es de 90 minutos, más 30 segundos de incremento por movimiento efectuado, por jugador y para toda la partida (G-90’ + 30”).

Rondas 1 y 2

La primera ronda en Albacete | Foto: Patricia Claros

La primera ronda en Albacete | Foto: Patricia Claros (FEDA en Facebook)

La sala de juego  | Foto: Patricia Claros

La sala de juego  | Foto: Patricia Claros (FEDA en Facebook)

Una jugadora de la Federación Canaria de Ajedrez  | Foto: Patricia Claros

Una jugadora de la Federación Canaria de Ajedrez  | Foto: Patricia Claros (FEDA en Facebook)

Retransmisiones en directo

Aficionados sub-2300

Las partidas disputadas del tramo sub-2300

Clasificación tras 2 rondas

1 4 FM Fernandez Barrera, Victor ESP 2.0 2115 2.0 1.0 2104 2 2252 CTM
2 18 Salvador Buiza, Victor ESP 2.0 2112 1.5 1.0 2042 2 2176 VAL
3 21 Tierraseca Montero, Pablo ESP 2.0 2083 1.5 1.0 2033 2 2167 MAD
4 9 FM Prieto Aranguren, Alain ESP 2.0 2068 2.0 1.0 2086 2 2213 VAS
5 22 Galstyan, David ESP 2.0 2039 1.5 1.0 1974 2 2152 ARA
6 39 Haering Hijon, Javier ESP 2.0 2026 2.0 1.0 2209 2 2071 CTM
7 28 Diaz Mino, Daniel ESP 2.0 1997 1.5 1.0 2091 2 2119 AND
8 33 Gomez Carreno, Martin ESP 2.0 1961 1.5 1.0 2046 2 2097 GAL
9 23 WFM Rodriguez Redondo, Adhara ESP 2.0 1742 1.0 1.0 2009 2 2151 CAN
10 31 Zubizarreta Landera, Amets ESP 2.0 1687 1.0 1.0 2067 2 2112 VAS
11 46 Hidalgo Santana, Fernando ESP 2.0 1629 1.0 1.0 2183 2 2046 CAN
12 3 FM Villuendas Valero, Adrian ESP 1.5 2266 2.5 1.5 2024 1 2258 ARA
13 2 FM Ibanez Aullana, Ramon ESP 1.5 2225 2.5 1.5 2110 1 2263 VAL
14 24 Castellano Lopez, Javier ESP 1.5 2222 2.5 1.5 2135 1 2149 VAL
15 15 Martinez Fernandez, Raul ESP 1.5 2140 2.5 1.5 2057 1 2183 MAD
16 1 FM Castellanos Gomez, Alejandro ESP 1.5 2133 2.0 1.5 2120 1 2287 MUR
17 37 Linan Molina, Daniel ESP 1.5 2079 2.0 1.5 2147 1 2076 AND
18 47 Sabater Sanchez, Asensio ESP 1.5 1957 1.5 1.0 2213 1 2039 MUR
19 14 Palacios Herrero, Pablo ESP 1.5 1909 1.0 0.5 2077 1 2191 ARA
20 25 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 1.5 1804 1.5 1.5 2122 1 2138 CTL
21 34 Jarque Megias, Juan Jose ESP 1.5 1754 1.5 1.5 2043 1 2096 CTM
22 20 Odriozola Coscolin, Alex ESP 1.0 2583 3.0 2.0 2029 1 2167 VAS
23 5 Krauchi Romero, Martin ESP 1.0 2500 2.5 2.0 2010 1 2248 BAL
24 10 FM Jimenez Almeida, Luis David ESP 1.0 2467 3.0 2.0 2087 1 2206 AST
25 45 Leone Amigot, Haymar ESP 1.0 2433 3.0 2.0 2184 1 2053 NAV
26 26 WFM Galvan Cipriani, Viviana ESP 1.0 2412 2.5 2.0 2113 1 2135 VAL
27 8 Campos Olaya, Israel ESP 1.0 2395 2.5 2.0 2093 1 2219 CAT
28 16 Bustos Bernardo, Samuel ESP 1.0 2350 2.5 2.0 2057 1 2180 CTM
29 40 Muzika, Paul ESP 1.0 2346 2.5 2.0 2208 1 2070 AND
30 51 Perez Manzanedo, Carlos ESP 1.0 2315 2.5 2.0 2166 1 2014 CTM
31 13 FM Carrascoso Morales, Abel ESP 1.0 2310 2.5 1.5 2053 0 2191 MEL
32 19 Gomez Sanjuan, Hector Fernando ESP 1.0 2197 2.0 2.0 2042 1 2170 VAL
33 38 Ferrer Moreno, Jose ESP 1.0 2105 2.0 2.0 2116 1 2072 VAL
34 32 Moreno Alcaraz, Jose Javier ESP 1.0 2086 2.0 2.0 2068 1 2106 MUR
35 43 Arce Gonzalez, Dario ESP 1.0 2086 2.0 2.0 2068 1 2065 AND
36 61 Galian Garcia, Carlos ESP 1.0 2008 2.0 1.5 2192 1 1971 MUR
37 64 Clemente Grande, Daniel ESP 1.0 1967 2.0 2.0 2132 1 1937 CTM
38 41 Del Rio Perezagua, Mario ESP 1.0 1957 1.5 1.0 2213 0 2067 CTM
39 36 Juarros Ruiz, Victor ESP 1.0 1810 1.5 1.5 2134 1 2082 CTL
40 11 CM Bendayan Claros, Aaron ESP 1.0 1785 1.0 1.0 2033 1 2200 VAL
41 49 Sempere Domenech, Abel ESP 1.0 1754 1.5 1.5 2043 1 2018 VAL
42 58 Jaime Galeano, Alcher ESP 1.0 1744 1.5 1.5 2131 1 1982 ARA
43 44 Aledo Yanguas, David ESP 1.0 1687 1.0 1.0 2067 1 2061 VAL
44 54 Atipov Hadzhiev, Cristian ESP 1.0 1629 1.0 1.0 2183 1 2012 NAV
45 62 Siscar Conill, Aitor ESP 0.5 2395 2.5 2.0 2093 0 1962 AST

...

Clasificación completa...

♘♘♘♘♘♘♘♘♘♘

Aficionados sub-2000

Las partidas disputadas del tramo sub-2000

Clasificación tras  rondas (los 10 primeros)

1 10 Tarraga Navarro, Pablo ESP 2.0 1850 2.0 1.0 1850 2 1968 CTM
2 12 Sanjuan Garcia, Miguel ESP 2.0 1837 2.0 1.0 1841 2 1963 AND
3 22 Perez Travieso, Saul ESP 2.0 1834 1.5 1.0 1809 2 1933 VAL
4 33 Hernandez Gonzalez, Manuel ESP 2.0 1790 1.5 1.0 1746 2 1910 AND
5 18 Salazar Romero, Abel ESP 2.0 1782 2.0 1.0 1831 2 1937 AND
6 114 Lopez Sanchez, Ivan ESP 2.0 1754 2.0 1.0 1893 2 1725 AST
7 122 Perez Pinazo, Jose Oscar ESP 2.0 1555 1.0 0.5 1914 2 1688 VAL
8 31 Marquez Leon, Juan Antonio ESP 2.0 1495 1.0 1.0 1759 2 1916 MAD
9 36 Santos Dominguez, Iker ESP 2.0 1480 1.0 1.0 1737 2 1900 VAS
10 39 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo ESP 2.0 1465 1.0 1.0 1862 2 1891 VAL

Clasificación completa...

♗♗♗♗♗♗♗

Aficionados sub-1700

Las partidas disputadas del tramo sub-1700

Clasificación tras  rondas (los 10 primeros)

1 22 Airos Martorell, Ignacio ESP 2.0 1663 2.0 1.0 1537 2 1650 VAL
2 26 Loro Garcia de Leon, Jose Juan ESP 2.0 1645 2.0 1.0 1504 2 1643 ARA
3 2 Garcia-Munoz Arias, Diego ESP 2.0 1578 2.0 1.0 1604 2 1696 CTM
4 7 Saiz Alonso de Armino, Daniel ESP 2.0 1564 2.0 1.0 1587 2 1689 CTL
5 13 Molina Gomez, Juan Francisco ESP 2.0 1539 2.0 1.0 1575 2 1677 CTM
6 14 Solanilla Olcese, Ada ESP 2.0 1538 2.0 1.0 1568 2 1668 MAD
7 46 Trujillo Torres, Alvaro ESP 2.0 1472 1.5 1.0 1533 2 1595 CTM
8 83 Martinez Gonzalez, David ESP 2.0 1468 2.0 1.0 1631 2 1457 VAS
9 21 El Ammari Rovira, Sara ESP 2.0 1276 1.0 1.0 1545 2 1652 CTM
10 27 Sanchez Elena, Pedro ESP 2.0 1222 1.0 1.0 1445 2 1641 CTL

Clasificación completa sub-1700...

Programa

Fecha Hora Actividad
27.08.2024 10:00 Ronda 1
17:00 Ronda 2
28.08.2024 17:00 Ronda 3
29.08.2024 10:00 Ronda 4
17:00 Ronda 5
30.08.2024 17:00 Ronda 6
31.08.2024 10:00 Ronda 7
17:00 Ronda 8
01.09.20244 09:30 Ronda 9

Ritmo de juego: 90+30

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.
Debate y comentarios Envíe sus comentarios a los editores