¿Se acuerda de cómo aprendió a jugar al ajedrez? ¿Tal vez fue de la manera típica, clásica: con el abuelo como profe que nunca perdía la paciencia? ¿O en el club de ajedrez, en uno de esos cursillos dados por un tío algo raro pero a la vez simpático? ¿Quizá fue un autodidacto, que aprendió con la ayuda de un libro de bolsillo? Ahora ChessBase y la renombrada editorial alemana Terzio, especializada en software para niños, acaban de publicar un programa interactivo de enseñanza para aprender y entrenar ajedrez.
Tamila Trunz del Godesberger SV | Foto: Bernd Vökler
Andrei Ioan Trifan | Foto: Bernd Vökler
El pequeño Fritz (2ª parte) Ajedrez en el Castillo Negro
Después del gran éxito de “El pequeño Fritz – Aprende y entrena ajedrez“, por fin llega la segunda parte de la historia.
Luisa Bashylina | Foto: Bernd Vökler
Jonas Eilenberg | Foto: Bernd Vökler
Fiona Sieber, Jana Schneider | Foto: Bernd Vökler
Fav. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | Puntos | Rango | K | rtg+/- | Grupo |
52 | Toquero Gracia Laura | 1035 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 35 | 40 | 29,60 | Girls U10 | |
57 | Aguado Doncel Blanca | 0 | ESP | 0 | ½ | 0,5 | 58 | 0 | 0,00 | Girls U10 | |
6 | WFM | Eizaguerri Floris Maria | 2065 | ESP | ½ | 0 | 0,5 | 71 | 40 | -51,60 | Girls U14 |
10 | Guillo Longares Cecilia | 2030 | ESP | ½ | ½ | 1,0 | 54 | 40 | -29,60 | Girls U14 | |
71 | Dartmann Aubanell Catriona | 1591 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 75 | 40 | -14,00 | Girls U14 | |
1 | FM | Garcia Martin Marta | 2361 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 19 | 10 | -3,20 | Girls U18 |
20 | WFM | Redondo Benavente Ana | 2102 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 11 | 40 | 8,00 | Girls U18 |
22 | WFM | Represa Perez Mireya | 2078 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 31 | 40 | -4,00 | Girls U18 |
12 | Villa Tornero Alex | 1394 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 40 | 9,60 | Open U08 | |
4 | Habans Aguerrea Javier | 1992 | ESP | 1 | ½ | 1,5 | 27 | 40 | -12,80 | Open U10 | |
49 | Ortiz Padro Pol | 1536 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 21 | 40 | 35,60 | Open U10 | |
83 | Clotet Mas Dan | 1362 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 64 | 40 | -3,20 | Open U10 | |
86 | Iborra Polo Eric | 1352 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 83 | 40 | 2,80 | Open U10 | |
16 | Revaliente Montoya Ciro | 2025 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 87 | 40 | -33,60 | Open U12 | |
38 | Aguado Doncel Pablo Luis | 1867 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 56 | 40 | -3,60 | Open U12 | |
8 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | 2336 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 34 | 20 | -6,60 | Open U14 |
37 | Martin Barcelo Carles | 2125 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 74 | 40 | -31,60 | Open U14 | |
74 | Cespedes Llaverias Llibert | 1932 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 42 | 40 | 29,60 | Open U14 | |
109 | Ruiz Buendia Miguel | 1613 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 120 | 40 | -7,60 | Open U14 | |
14 | FM | Guerra Rivera Salvador | 2358 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 37 | 10 | -2,70 | Open U16 |
36 | Sama Salinas Hector | 2257 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 46 | 40 | -8,00 | Open U16 | |
44 | Masague Artero Guerau | 2200 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 59 | 40 | -7,60 | Open U16 | |
67 | Aledo Yanguas David | 2031 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 34 | 40 | 38,40 | Open U16 | |
69 | Rodriguez Izquierdo Luis | 2029 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 77 | 40 | 0,40 | Open U16 | |
77 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1995 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 72 | 40 | -1,60 | Open U16 | |
82 | Amengual Perello Jordi | 1956 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 38 | 40 | 30,80 | Open U16 | |
6 | FM | Plazuelo Pascual Juan | 2429 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 21 | 10 | -1,20 | Open U18 |
14 | FM | Lopez Mulet Inigo | 2395 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 54 | 10 | -7,10 | Open U18 |
49 | Marzo Pie Xavier | 2153 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 68 | 40 | -37,20 | Open U18 | |
57 | Toquero Gracia Pau | 2071 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 62 | 40 | -10,40 | Open U18 |
Mientras estén en marcha las partidas.
Enlace directo a la retransmisión
ChessBase Account Premium 1 año Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!