
Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
En la "Primera Liga Rusa", participan diez equipos que disputan un torneo por sistema de liga, "todos contra todos". Los duelos se disputan en seis tableros, respectivamente.
Ernesto Inarkiev del equipo ShSM
El equipo favorito será el equipo de San Petersburgo "Jinete de Bronce" con Nikita Vitiugov y Leinier Domínguez.
Base de datos de partidas en DVD-ROM. Incluye más de 7,6 millones de partidas, 72.000 partidas incluyen comentarios de jugadores de alto nivel. Con número de serie para tener acceso a las actualizaciones online: 250.000 partidas nuevas al año
Enciclopedia de Aperturas con 540.000 jugadores y 38.500 fotografías.
1. «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2699, TB1: 4 / TB2: 9) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Vitiugov Nikita | 2734 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2691 | ||||||||
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2750 | USA | 1 | 1,0 | 1 | 2660 | ||||||||
3 | GM | Matlakov Maxim | 2697 | RUS | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2543 | |||||||
4 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | ISR | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2512 | |||||||
5 | GM | Najer Evgeniy | 2674 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2424 | ||||||||
6 | GM | Ponkratov Pavel | 2640 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2570 | |||||||
7 | GM | Alekseenko Kirill | 2636 | RUS | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2558 | |||||||
8 | GM | Goganov Aleksey | 2570 | RUS | ½ | 0,5 | 1 | 2530 | ||||||||
2. «Молодёжка» (Тюменская область) (RtgAvg:2608, TB1: 4 / TB2: 7) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Potkin Vladimir | 2590 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2424 | ||||||||
2 | GM | Chigaev Maksim | 2637 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2513 | ||||||||
3 | GM | Paravyan David | 2610 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2437 | ||||||||
4 | GM | Esipenko Andrey | 2620 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2399 | |||||||
5 | GM | Yuffa Daniil | 2595 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2414 | |||||||
6 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2595 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2446 | |||||||
7 | IM | Lomasov Semyon | 2541 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2416 | |||||||
8 | GM | Kryakvin Dmitry | 2588 | RUS | ½ | 0,5 | 1 | 2530 | ||||||||
3. «Сибирь» (Новосибирская область) (RtgAvg:2507, TB1: 3 / TB2: 7) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | IM | Bocharov Ivan | 2568 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2634 | |||||||
2 | IM | Khanin Semen | 2524 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2551 | |||||||
3 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 2546 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2506 | |||||||
4 | GM | Bocharov Dmitry | 2530 | RUS | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2421 | |||||||
5 | IM | Kezin Roman | 2468 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2378 | |||||||
6 | FM | Murzin Volodar | 2407 | RUS | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2299 | |||||||
4. «Ладья» (Республика Татарстан) (RtgAvg:2529, TB1: 3 / TB2: 6,5) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Artemiev Vladislav | 2754 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2615 | |||||||
2 | GM | Kamsky Gata | 2664 | USA | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2586 | |||||||
3 | GM | Timofeev Artyom | 2602 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2588 | |||||||
4 | IM | Faizrakhmanov Ramil | 2438 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2568 | |||||||
5 | IM | Makhmutov Rail | 2390 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2521 | |||||||
6 | FM | Toropov Pavel | 2327 | RUS | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2488 | |||||||
5. «ШК «Сима-ленд» (Свердловская область) (RtgAvg:2637, TB1: 3 / TB2: 6,5) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
2 | GM | Riazantsev Alexander | 2653 | RUS | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2613 | |||||||
3 | GM | Motylev Alexander | 2650 | RUS | ½ | 0,5 | 1 | 2489 | ||||||||
4 | GM | Lysyj Igor | 2642 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2660 | ||||||||
5 | GM | Sarana Alexey | 2636 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2590 | |||||||
6 | GM | Oparin Grigoriy | 2624 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2515 | |||||||
7 | GM | Predke Alexandr | 2626 | RUS | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2512 | |||||||
8 | GM | Khismatullin Denis | 2619 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2491 | |||||||
6. «Стражи правопорядка» (г. Санкт-Петербур (RtgAvg:2614, TB1: 2 / TB2: 8) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Sjugirov Sanan | 2661 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2644 | |||||||
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2647 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2577 | |||||||
3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2629 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2560 | |||||||
4 | GM | Kokarev Dmitry | 2605 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2471 | |||||||
5 | GM | Romanov Evgeny | 2573 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2393 | |||||||
6 | GM | Rozum Ivan | 2568 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2370 | |||||||
7 | GM | Sychev Klementy | 2574 | RUS | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||
7. «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) (RtgAvg:2646, TB1: 1 / TB2: 3,5) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Inarkiev Ernesto | 2691 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2694 | |||||||
2 | GM | Malakhov Vladimir | 2660 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2696 | |||||||
3 | GM | Dreev Aleksey | 2662 | RUS | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2667 | |||||||
4 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2635 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2662 | |||||||
5 | GM | Kobalia Mikhail | 2610 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2626 | ||||||||
6 | GM | Grachev Boris | 2615 | RUS | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2630 | |||||||
7 | GM | Popov Ivan | 2600 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2636 | ||||||||
8 | GM | Gordievsky Dmitry | 2585 | RUS | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||
8. «Мужское Движение» (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2468, TB1: 0 / TB2: 5) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | IM | Schekachikhin Maksim | 2424 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2644 | |||||||
2 | IM | Duzhakov Ilya | 2388 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2660 | |||||||
3 | IM | Vlasenko Miroslav | 2424 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2635 | |||||||
4 | GM | Lintchevski Daniil | 2525 | RUS | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2618 | |||||||
5 | GM | Levin Evgeny A. | 2516 | RUS | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2589 | |||||||
6 | GM | Ionov Sergey | 2530 | RUS | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2579 | |||||||
7 | GM | Ivanov Sergey | 2504 | RUS | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||
9. «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе (RtgAvg:2416, TB1: 0 / TB2: 4,5) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | IM | Lobanov Sergei | 2513 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2603 | |||||||
2 | IM | Usmanov Vasily | 2437 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2567 | |||||||
3 | Pershin Denis | 2409 | RUS | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2583 | ||||||||
4 | FM | Shubin Kirill | 2404 | RUS | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2563 | |||||||
5 | IM | Saveliev Alexei | 2367 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2595 | ||||||||
6 | FM | Timerkhanov Alexander | 2366 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2468 | ||||||||
7 | FM | Askerov Marat | 2315 | RUS | ½ | 0,5 | 1 | 2541 | ||||||||
8 | FM | Golikov Daniil | 2271 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2407 | ||||||||
10. «Московская область» (Московская область (RtgAvg:2475, TB1: 0 / TB2: 3) | ||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
1 | GM | Iljiushenok Ilia | 2534 | RUS | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2657 | |||||||
2 | IM | Nozdrachev Vladislav | 2489 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2649 | |||||||
3 | GM | Geller Jakov | 2518 | RUS | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2633 | |||||||
4 | GM | Chernobay Artem | 2503 | RUS | 0 | 0,0 | 1 | 2605 | ||||||||
5 | Bykov Oleg | 2395 | RUS | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2599 | ||||||||
6 | FM | Ofitserian Boris | 2413 | RUS | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2597 | |||||||
7 | IM | Nozdrachev Leonid | 2367 | RUS | 1 | 1,0 | 1 | 2619 |
Rk. | Team | TB1 | TB2 |
1 | «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) | 4 | 9,0 |
2 | «Молодёжка» (Тюменская область) | 4 | 7,0 |
3 | «Сибирь» (Новосибирская область) | 3 | 7,0 |
4 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 3 | 6,5 |
«ШК «Сима-ленд» (Свердловская область) | 3 | 6,5 | |
6 | «Стражи правопорядка» (г. Санкт-Петербур | 2 | 8,0 |
7 | «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) | 1 | 3,5 |
8 | «Мужское Движение» (г. Санкт-Петербург) | 0 | 5,0 |
9 | «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе | 0 | 4,5 |
10 | «Московская область» (Московская область | 0 | 3,0 |
La Enciclopedia de Aperturas 2019 con nuevo diseño, más fácil de usar, con vídeos y con todas las posiblidades modernas para aprender aperturas.
Noticia con una descripción en castellano... Haga clic en el botón "Más..." para adquirir el producto en la tienda online de ChessBase.
La Enciclopedia de Aperturas 2019 con nuevo diseño, más fácil de usar, con vídeos y con todas las posiblidades modernas para aprender aperturas.
Noticia con una descripción en castellano... Haga clic en el botón "Más..." para adquirir el producto en la tienda online de ChessBase.
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 |
«Югра» (ХМАО – Югра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | |
3 | «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 |
4 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 |
«Московская область» (Московская область | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |
«Букавушки» (Самарская область) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |
7 | Istra-a.lv (Истра-а.лв) (г. Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
«Южный Урал» (Челябинская область) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | |
«Алтайский край» (Алтайский край) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | |
10 | «ФШНО» (Нижегородская область) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
11 | «Девятая горизонталь» (г. Москва) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 |
12 | «Экспромт» (г. Москва) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
13 | СК «Толпар» (Республика Башкортостан) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 |
La Enciclopedia de Aperturas 2019 con nuevo diseño, más fácil de usar, con vídeos y con todas las posiblidades modernas para aprender aperturas.
Noticia con una descripción en castellano... Haga clic en el botón "Más..." para adquirir el producto en la tienda online de ChessBase.
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
01.05.2019 | 14:00 | Ronda 1 |
02.05.2019 | 14:00 | Ronda 2 |
03.05.2019 | 14:00 | Ronda 3 |
04.05.2019 | 14:00 | Ronda 4 |
05.05.2019 | 14:00 | Ronda 5 |
06.05.2019 | / | Día de descanso |
07.05.2019 | 14:00 | Ronda 6 |
08.05.2019 | 14:00 | Ronda 7 |
09.05.2019 | 14:00 | Ronda 8 |
10.05.2019 | 13:00 | Ronda 9 |