Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2023
Lugar del encuentro: CDS Hotels Terrasini, Città del Mare - Terrasini (Palermo, Italia)
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | ADAMS, Michael | 2670 | 2 | 0 |
GM | MOROVIC FERNANDEZ, Ivan | 2488 | 2 | 0 | |
GM | BISCHOFF, Klaus | 2473 | 2 | 0 | |
GM | MINASIAN, Artashes | 2462 | 2 | 0 | |
GM | MATAMOROS FRANCO, Carlos S. | 2455 | 2 | 0 | |
GM | LIMA, Darcy | 2416 | 2 | 0 | |
GM | MRVA, Martin | 2366 | 2 | 0 | |
IM | VLASSOV, Nikolai | 2283 | 2 | 0 | |
9 | GM | ATALIK, Suat | 2427 | 2 | 0 |
10 | FM | NIKOLAIDIS, Konstantinos | 2096 | 2 | 0 |
11 | GM | NOVIK, Maxim | 2375 | 2 | 0 |
12 | GRANT, Jonathan I M | 2150 | 2 | 0 | |
13 | IM | NADANIAN, Ashot | 2279 | 2 | 0 |
IM | ESTREMERA PANOS, Sergio | 2232 | 2 | 0 | |
FM | LASINSKAS, Povilas | 2143 | 2 | 0 | |
16 | GM | DLUGY, Maxim | 2520 | 1,5 | 0 |
GM | MOHR, Georg | 2430 | 1,5 | 0 | |
FM | CABE, Arlan | 2303 | 1,5 | 0 | |
FOLK, Petr | 2109 | 1,5 | 0 | ||
MINNICAN, Alan | 2071 | 1,5 | 0 | ||
21 | GM | STURUA, Zurab | 2514 | 1,5 | 0 |
22 | FM | PLOTKIN, Victor | 2229 | 1,5 | 0 |
FM | MILAT, Marcel | 2207 | 1,5 | 0 | |
IM | PRASAD, Devaki V | 2200 | 1,5 | 0 | |
FM | SCHNELZER, Reinhold Dr. | 2174 | 1,5 | 0 | |
26 | IM | SEUL, Georg | 2383 | 1,5 | 0 |
27 | IM | VINTER-SCHOU, Uffe | 2345 | 1,5 | 0 |
IM | CUMMINGS, David H. | 2325 | 1,5 | 0 | |
FM | JHUNJHNUWALA, Krishan | 2268 | 1,5 | 0 | |
30 | IM | PASCHALL, William | 2329 | 1 | 0 |
Clasificación completa en Chess-Results.com
Michael Adams | Foto: Patricia Claros
Sergio Estremera | Foto: Patricia Claros
¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-50-CC-2023/
Las partidas de la ronda 2
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | NUNN, John D M | 2560 | 2 | 0 |
GM | CAMPORA, Daniel H. | 2343 | 2 | 0 | |
FM | STEBBINGS, Anthony J | 2263 | 2 | 0 | |
IM | ROOZE, Jan | 2245 | 2 | 0 | |
IM | REPRINTSEV, Alexander | 2227 | 2 | 0 | |
IM | DONCEVIC, Dario | 2219 | 2 | 0 | |
HALAFOV, Ilgar | 2196 | 2 | 0 | ||
FM | MOEN, Ole Christian | 2157 | 2 | 0 | |
9 | LIND, Jan-Olov | 2169 | 2 | 0 | |
IM | ROOS, Jean-Luc | 2156 | 2 | 0 | |
11 | GM | FTACNIK, Lubomir | 2451 | 2 | 0 |
GM | BALASHOV, Yuri S | 2390 | 2 | 0 | |
IM | RENMAN, Nils-Gustaf | 2324 | 2 | 0 | |
14 | IM | BIRNBOIM, Nathan | 2342 | 2 | 0 |
FM | SMITH, Robert W | 2162 | 2 | 0 | |
WENGHOLM, Anders | 2142 | 2 | 0 | ||
FM | FURMAN, Boris | 2134 | 2 | 0 | |
MADEBRINK, Lars | 2129 | 2 | 0 | ||
GIACOMINI, Hector | 2127 | 2 | 0 | ||
20 | FM | MEULDERS, Richard | 2134 | 2 | 0 |
IM | BIRO, Sandor | 2087 | 2 | 0 | |
22 | GM | FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis | 2379 | 1,5 | 0 |
GM | JANSA, Vlastimil | 2358 | 1,5 | 0 | |
KOEHLER, Gerhard Dr. | 2183 | 1,5 | 0 | ||
FM | VARLEY, Peter | 2177 | 1,5 | 0 | |
IM | PIASETSKI, Leon | 2176 | 1,5 | 0 | |
FM | GRUZMANN, Boris | 2170 | 1,5 | 0 | |
DEKAN, Hans | 2110 | 1,5 | 0 | ||
MOLCHANOV, Mykola | 2108 | 1,5 | 0 | ||
JENSEN, Stein | 2031 | 1,5 | 0 |
Clasificación completa en Chess-Results.com
John Nunn | Foto: Patricia Claros
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-65-CC-2023/
Las árbitros | Foto: Patricia Claros
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | IM | KLINOVA, Masha | 2249 | 2 | 0 |
WGM | STRUTINSKAIA, Galina | 2114 | 2 | 0 | |
3 | WIM | KRASENKOWA, Elena | 2089 | 2 | 0 |
WFM | FOLKOVA, Martina | 2022 | 2 | 0 | |
5 | GM | GAPRINDASHVILI, Nona | 2267 | 1,5 | 0 |
WIM | BURCHARDT, Brigitte | 2124 | 1,5 | 0 | |
7 | WGM | MIKHAYLOVA, Irina | 2216 | 1,5 | 0 |
BALIUNIENE, Margarita | 1865 | 1,5 | 0 | ||
9 | WIM | KHROPOVA, Larisa | 2054 | 1,5 | 0 |
WIM | WAGNER-MICHEL, Annett | 2033 | 1,5 | 0 | |
11 | WGM | BOGUMIL, Tatiana | 2080 | 1,5 | 0 |
CM | MILLIGAN, Helen | 1947 | 1,5 | 0 | |
13 | WIM | TERELADZE, Sopio | 2215 | 1 | 0 |
NI, Polina | 1866 | 1 | 0 | ||
15 | WGM | MAKROPOULOU, Marina | 2081 | 1 | 0 |
WIM | LAUTERBACH, Ingrid | 2026 | 1 | 0 | |
WIM | LESZNER, Liliana | 1891 | 1 | 0 | |
WIM | DUBOIS, Martine | 1788 | 1 | 0 | |
19 | WFM | KIERZEK, Mira | 1941 | 1 | 0 |
WFM | ALEKSANDROVA, Aleksandra | 1793 | 1 | 0 | |
21 | WGM | CALZETTA RUIZ, Monica | 2239 | 1 | 0 |
PANCU, Aureliana-Eugenia | 1865 | 1 | 0 | ||
23 | GOTTSCHALL, Ina | 1664 | 0,5 | 0 | |
MOLCHANOVA, Olena | 0 | 0,5 | 0 | ||
25 | WFM | SEIDEMANN, Ulricke | 1973 | 0,5 | 0 |
BELASH, Lyudmila | 1228 | 0,5 | 0 | ||
27 | WFM | SOSNOWSKA, Elzbieta | 1711 | 0 | 0 |
ILANBEKOVA, Nurgul | 1318 | 0 | 0 | ||
29 | WFM | SMITH, Vivian J | 1587 | 0 | 0 |
HEID, Magdalene | 1530 | 0 | 0 |
Clasificación completa en Chess-Results.com
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-Women-CC-2023/
Fecha | Hora CEST/CET | Actividad |
25.10.2023 | 15:00 | Ronda 1 |
26.10.2023 | 15:00 | Ronda 2 |
27.10.2023 | 15:00 | Ronda 3 |
28.10.2023 | 15:00 | Ronda 4 |
29.10.2023 | 15:00 | Ronda 5 |
30.10.2023 | 15:00 | Ronda 6 |
01.11.2023 | 15:00 | Ronda 7 |
02.11.2023 | 15:00 | Ronda 8 |
03.11.2023 | 15:00 | Ronda 9 |
04.11.2023 | 15:00 | Ronda 10 |
05.11.2023 | 15:00 | Ronda 11 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30
Anuncio |