
Del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2023
Lugar del encuentro: CDS Hotels Terrasini, Città del Mare - Terrasini (Palermo, Italia)
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 5 | GM | MOROVIC FERNANDEZ, Ivan | CHI | 2488 | 5 | 0 | 21,5 | 23 | 18,25 | 4 | 10 | 9,2 | |
2 | 13 | GM | ATALIK, Suat | SRB | 2427 | 5 | 0 | 21 | 23,5 | 18,50 | 4 | 10 | 13,7 | |
3 | 1 | GM | ADAMS, Michael | ENG | 2670 | 5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 18,75 | 4 | 10 | -3,5 | |
4 | 9 | GM | MINASIAN, Artashes | ARM | 2462 | 5 | 0 | 18 | 21 | 17,00 | 4 | 10 | 4,3 | |
5 | 16 | GM | NOVIK, Maxim | LTU | 2375 | 4,5 | 0 | 21 | 24 | 12,50 | 4 | 10 | 8,5 | |
6 | 14 | GM | LIMA, Darcy | BRA | 2416 | 4,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 15,50 | 4 | 10 | 4 | |
7 | 7 | GM | BISCHOFF, Klaus | GER | 2473 | 4,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 15,25 | 3 | 10 | -0,3 | |
8 | 2 | GM | STEFANSSON, Hannes | ISL | 2529 | 4,5 | 0 | 18,5 | 21 | 16,25 | 4 | 10 | -4,7 | |
9 | 4 | GM | STURUA, Zurab | GEO | 2514 | 4,5 | 0 | 18,5 | 21 | 15,25 | 3 | 10 | -3 | |
10 | 18 | IM | VINTER-SCHOU, Uffe | DEN | 2345 | 4,5 | 0 | 16,5 | 19 | 14,25 | 4 | 10 | 1,4 | |
11 | 22 | IM | VLASSOV, Nikolai | FID | 2283 | 4 | 0 | 20,5 | 22 | 13,25 | 2 | 10 | 14,4 | |
12 | 23 | IM | NADANIAN, Ashot | ARM | 2279 | 4 | 0 | 19 | 21 | 12,25 | 3 | 10 | 8 | |
13 | 3 | GM | DLUGY, Maxim | USA | 2520 | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 13,25 | 2 | 10 | -9,6 | |
14 | 10 | GM | MATAMOROS FRANCO, Carlos S. | ECU | 2455 | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 12,00 | 3 | 10 | -6,2 | |
15 | 30 | FM | DIEU, Bruno | FRA | 2221 | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | 10,00 | 4 | 20 | 14,4 | |
16 | 6 | GM | DEGRAEVE, Jean-Marc | FRA | 2479 | 4 | 0 | 17 | 19 | 10,50 | 4 | 10 | -9,3 | |
17 | 35 | BOULARD, Eric | FRA | 2181 | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 9,00 | 4 | 20 | 24,2 | ||
18 | 41 | KALISKY, Vladimir | SVK | 2169 | 4 | 0 | 16,5 | 18 | 11,00 | 4 | 20 | 10,8 | ||
19 | 8 | GM | HOLZKE, Frank | GER | 2473 | 4 | 0 | 16 | 19 | 12,25 | 3 | 10 | -13,2 | |
20 | 29 | FM | PLOTKIN, Victor | CAN | 2229 | 4 | 0 | 16 | 18,5 | 12,00 | 2 | 20 | 15,8 | |
21 | 34 | FM | MUSSANTI, Diego | ARG | 2183 | 4 | 0 | 15 | 17 | 10,75 | 2 | 20 | 7,2 | |
22 | 11 | GM | GODENA, Michele | ITA | 2441 | 4 | 0 | 15 | 16,5 | 10,75 | 3 | 10 | -9,4 | |
23 | 19 | IM | PASCHALL, William | USA | 2329 | 4 | 0 | 15 | 16,5 | 9,00 | 4 | 10 | -1,5 | |
24 | 21 | FM | CABE, Arlan | PHI | 2303 | 4 | 0 | 14 | 16 | 10,25 | 3 | 20 | -8,4 | |
25 | 40 | IM | STETS, Vasyl | UKR | 2169 | 4 | 0 | 14 | 15,5 | 9,00 | 4 | 10 | 3,3 | |
26 | 24 | IM | MAIER, Christian | GER | 2278 | 4 | 0 | 12 | 16 | 10,00 | 4 | 10 | -0,5 | |
27 | 32 | IM | PRASAD, Devaki V | IND | 2200 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 11,75 | 3 | 10 | 16,5 | |
28 | 52 | FM | NIKOLAIDIS, Konstantinos | GRE | 2096 | 3,5 | 0 | 20 | 23,5 | 13,50 | 2 | 20 | 47 | |
29 | 17 | GM | MRVA, Martin | SVK | 2366 | 3,5 | 0 | 19,5 | 22 | 10,50 | 3 | 10 | -5,4 | |
30 | 20 | IM | CUMMINGS, David H. | CAN | 2325 | 3,5 | 0 | 18 | 20,5 | 10,50 | 2 | 10 | -5,6 |
...
Clasificación completa en Chess-Results.com
Adams y Prasad | Foto: Patricia Claros
'Txelu' - José Luis Fernández García | Foto: Patricia Claros
Lubomir Ftacnik | Foto: Patricia Claros
John Nunn en su elemento | Foto: Patricia Claros
Nona Gaprindashvili | Foto: Patricia Claros
Sergio Estremera y Michael Adams en la sección 50+ | Foto: Patricia Claros
La sección femenina 50+ | Foto: Patricia Claros
Damas del tablero | Foto: Patricia Claros
Un refresco al aire libre | Foto: Patricia Claros
Tres jugadores | Foto: Patricia Claros
El lugar del encuentro | Foto: Patricia Claros
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-50-CC-2023/
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 1 | GM | NUNN, John D M | ENG | 2560 | 5,5 | 0 | 21,5 | 24,5 | 22,00 | 5 | 10 | 2 | |
2 | 9 | GM | LEGKY, Nikolay A | FRA | 2348 | 5 | 0 | 20,5 | 23 | 19,00 | 4 | 10 | 5,5 | |
3 | 37 | FM | MOEN, Ole Christian | NOR | 2157 | 5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 17,00 | 5 | 20 | 55,2 | |
4 | 10 | GM | CAMPORA, Daniel H. | ARG | 2343 | 5 | 0 | 19,5 | 22,5 | 18,75 | 4 | 10 | 4,1 | |
5 | 18 | IM | ROOZE, Jan | BEL | 2245 | 5 | 0 | 18,5 | 21 | 17,00 | 4 | 20 | 21,8 | |
6 | 14 | FM | CHAPMAN, Terry P D | ENG | 2284 | 5 | 0 | 18 | 20,5 | 17,00 | 4 | 20 | 8 | |
7 | 15 | FM | STEBBINGS, Anthony J | ENG | 2263 | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | 14,75 | 4 | 20 | 23,2 | |
8 | 4 | GM | KNAAK, Rainer | GER | 2451 | 4,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 15,50 | 3 | 10 | -8,2 | |
9 | 28 | IM | PETRAN, Peter | SVK | 2192 | 4,5 | 0 | 19 | 22 | 16,00 | 3 | 10 | 6 | |
10 | 6 | GM | FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis | ESP | 2379 | 4,5 | 0 | 19 | 21,5 | 15,50 | 3 | 10 | -0,1 | |
11 | 2 | GM | VAGANIAN, Rafael A | ARM | 2493 | 4,5 | 0 | 19 | 21 | 15,50 | 3 | 10 | -8,9 | |
12 | 81 | FM | MADEIRA, Wagner Martins | BRA | 2012 | 4,5 | 0 | 18,5 | 21 | 14,75 | 3 | 20 | 54,6 | |
13 | 16 | IM | ROOS, Louis | FRA | 2257 | 4,5 | 0 | 18 | 20,5 | 15,25 | 3 | 10 | 3,3 | |
14 | 23 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2223 | 4,5 | 0 | 16,5 | 21 | 14,50 | 4 | 10 | 6,4 | |
15 | 24 | IM | DONCEVIC, Dario | CRO | 2219 | 4,5 | 0 | 15,5 | 20 | 13,50 | 4 | 10 | 8,9 | |
16 | 11 | IM | BIRNBOIM, Nathan | ISR | 2342 | 4 | 0 | 20,5 | 23 | 13,75 | 3 | 10 | -3,9 | |
17 | 3 | GM | FTACNIK, Lubomir | SVK | 2451 | 4 | 0 | 20 | 23 | 14,25 | 3 | 10 | -11,5 | |
18 | 21 | IM | REPRINTSEV, Alexander | UKR | 2227 | 4 | 0 | 20 | 23 | 14,00 | 3 | 10 | 2,1 | |
19 | 5 | GM | BALASHOV, Yuri S | FID | 2390 | 4 | 0 | 20 | 22 | 13,25 | 3 | 10 | -9,9 | |
20 | 44 | FM | MEULDERS, Richard | BEL | 2134 | 4 | 0 | 20 | 21 | 11,25 | 3 | 20 | 11,6 | |
21 | 38 | IM | ROOS, Jean-Luc | FRA | 2156 | 4 | 0 | 19 | 21,5 | 12,50 | 3 | 10 | 4,5 | |
22 | 47 | GIACOMINI, Hector | FRA | 2127 | 4 | 0 | 19 | 21 | 12,75 | 2 | 20 | 16,4 | ||
23 | 41 | WENGHOLM, Anders | SWE | 2142 | 4 | 0 | 18,5 | 21,5 | 13,50 | 3 | 20 | 18,8 | ||
24 | 22 | SHNAIDER, David | ISR | 2224 | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 14,00 | 2 | 20 | -8,4 | ||
25 | 34 | LIND, Jan-Olov | SWE | 2169 | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 12,75 | 3 | 20 | 13 | ||
26 | 54 | STAUB, Gerhard | GER | 2097 | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 11,00 | 4 | 20 | 10,8 | ||
27 | 7 | GM | JANSA, Vlastimil | CZE | 2358 | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 12,25 | 3 | 10 | -6,7 | |
28 | 39 | FM | BERGSTROM, Rolf | SWE | 2152 | 4 | 0 | 18 | 20 | 11,50 | 3 | 20 | 8,8 | |
29 | 13 | IM | RENMAN, Nils-Gustaf | SWE | 2324 | 4 | 0 | 17,5 | 20 | 12,25 | 3 | 10 | -6,9 | |
30 | 69 | SEPLIARSKY, Mario | ARG | 2056 | 4 | 0 | 17,5 | 18,5 | 10,75 | 3 | 20 | 18,2 | ||
31 | 25 | FM | VATTER, Hans-Joachim | GER | 2209 | 4 | 0 | 17 | 21 | 12,50 | 4 | 10 | 6,8 | |
32 | 17 | IM | VAN RIEMSDIJK, Herman C. | BRA | 2257 | 4 | 0 | 17 | 18,5 | 12,00 | 3 | 10 | -9,7 | |
33 | 40 | WAHLBOM, Magnus | SWE | 2150 | 4 | 0 | 16,5 | 19 | 12,75 | 2 | 20 | 6 | ||
34 | 50 | FM | FRICK, Christoph | GER | 2113 | 4 | 0 | 16 | 18 | 10,75 | 3 | 20 | 5,6 | |
35 | 20 | FM | WERNER, Clemens | GER | 2230 | 4 | 0 | 15,5 | 18 | 11,75 | 2 | 20 | -6,8 | |
36 | 61 | IM | MARTORELLI, Antonio | ITA | 2073 | 4 | 0 | 15 | 19 | 11,25 | 3 | 10 | 15,7 | |
37 | 135 | IM | BAIMURZIN, Aitkazy | KAZ | 1752 | 4 | 0 | 15 | 17,5 | 11,50 | 4 | 20 | 55 | |
38 | 72 | BLOMSTROM, Lars | SWE | 2041 | 4 | 0 | 15 | 15,5 | 8,50 | 3 | 20 | 22 | ||
39 | 26 | HALAFOV, Ilgar | AZE | 2196 | 3,5 | 0 | 21 | 24 | 12,00 | 3 | 40 | 9,6 | ||
40 | 52 | DEKAN, Hans | GER | 2110 | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 11,00 | 2 | 20 | 4,2 |
...
Clasificación completa en Chess-Resuts.com
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-65-CC-2023/
# | Fav. | Tít. | Nombre | Cat. | Fed. | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 7 | WGM | STRUTINSKAIA, Galina | S65 | FID | 2114 | 5 | 0 | 18,5 | 21 | 17,00 | 4 | 20 | 33,6 | |
2 | 5 | WIM | TERELADZE, Sopio | S50 | GEO | 2215 | 4,5 | 0 | 16,5 | 19 | 14,00 | 4 | 20 | -8,6 | |
3 | 9 | WGM | MAKROPOULOU, Marina | S50 | GRE | 2081 | 4,5 | 0 | 16 | 18 | 12,25 | 4 | 20 | 19,4 | |
4 | 2 | IM | KLINOVA, Masha | S50 | ISR | 2249 | 4 | 0 | 21,5 | 25 | 16,50 | 3 | 10 | -2,7 | |
5 | 3 | WGM | CALZETTA RUIZ, Monica | S50 | ESP | 2239 | 4 | 0 | 19 | 21 | 13,00 | 4 | 20 | -13 | |
6 | 4 | WGM | MIKHAYLOVA, Irina | S50 | FID | 2216 | 4 | 0 | 18 | 20 | 12,25 | 2 | 20 | -11,4 | |
7 | 8 | WIM | KRASENKOWA, Elena | S50 | POL | 2089 | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | 11,75 | 3 | 20 | 13,6 | |
8 | 11 | WIM | KHROPOVA, Larisa | S65 | FID | 2054 | 4 | 0 | 17 | 18,5 | 11,50 | 2 | 20 | 10 | |
9 | 14 | WFM | FOLKOVA, Martina | S50 | CZE | 2022 | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 10,75 | 3 | 20 | 7,6 | |
10 | 6 | WIM | BURCHARDT, Brigitte | S65 | GER | 2124 | 3,5 | 0 | 18 | 20,5 | 11,75 | 1 | 20 | -2,2 | |
11 | 10 | WGM | BOGUMIL, Tatiana | S65 | FID | 2080 | 3,5 | 0 | 16 | 18 | 9,00 | 2 | 20 | -5,2 | |
12 | 17 | WFM | KIERZEK, Mira | S65 | GER | 1941 | 3,5 | 0 | 15 | 17 | 8,00 | 3 | 20 | 3,6 | |
13 | 18 | WIM | LESZNER, Liliana | S50 | POL | 1891 | 3,5 | 0 | 14,5 | 16 | 7,00 | 3 | 20 | 11,8 | |
14 | 19 | NI, Polina | S50 | LAT | 1866 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | 9,75 | 2 | 20 | 18,8 | ||
15 | 1 | GM | GAPRINDASHVILI, Nona | S65 | GEO | 2267 | 3 | 0 | 18 | 20,5 | 9,75 | 1 | 10 | -17 | |
16 | 21 | PANCU, Aureliana-Eugenia | S65 | ROU | 1865 | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 7,50 | 2 | 20 | 2,6 | ||
17 | 22 | WFM | ALEKSANDROVA, Aleksandra | S50 | ISR | 1793 | 3 | 0 | 16,5 | 17 | 6,50 | 2 | 20 | 2,8 | |
18 | 16 | CM | MILLIGAN, Helen | S50 | NZL | 1947 | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 8,25 | 1 | 20 | 12,2 | |
19 | 15 | WFM | SEIDEMANN, Ulricke | S65 | GER | 1973 | 3 | 0 | 13 | 14,5 | 6,75 | 1 | 20 | -22 | |
20 | 13 | WIM | LAUTERBACH, Ingrid | S50 | ENG | 2026 | 3 | 0 | 13 | 13,5 | 5,00 | 3 | 20 | -14,4 | |
21 | 23 | WIM | DUBOIS, Martine | S50 | MNC | 1788 | 2,5 | 0 | 20 | 22,5 | 7,50 | 2 | 20 | 12,4 | |
22 | 12 | WIM | WAGNER-MICHEL, Annett | S65 | GER | 2033 | 2,5 | 0 | 17 | 19 | 6,75 | 1 | 20 | -11,6 | |
23 | 20 | BALIUNIENE, Margarita | S50 | LTU | 1865 | 2,5 | 0 | 17 | 18,5 | 5,50 | 2 | 20 | -3,2 | ||
24 | 30 | ILANBEKOVA, Nurgul | S50 | KAZ | 1318 | 2,5 | 0 | 13,5 | 14 | 3,50 | 2 | 20 | 34,2 | ||
25 | 26 | GOTTSCHALL, Ina | S65 | GER | 1664 | 2 | 0 | 16,5 | 18 | 4,25 | 1 | 20 | 3,4 |
Clasificación completa en Chess-Resuts.com
Retransmisiones en directo: https://live.chessbase.com/watch/FIDE-World-Senior-Women-CC-2023/
Fecha | Hora CEST/CET | Actividad |
25.10.2023 | 15:00 | Ronda 1 |
26.10.2023 | 15:00 | Ronda 2 |
27.10.2023 | 15:00 | Ronda 3 |
28.10.2023 | 15:00 | Ronda 4 |
29.10.2023 | 15:00 | Ronda 5 |
30.10.2023 | 15:00 | Ronda 6 |
01.11.2023 | 15:00 | Ronda 7 |
02.11.2023 | 15:00 | Ronda 8 |
03.11.2023 | 15:00 | Ronda 9 |
04.11.2023 | 15:00 | Ronda 10 |
05.11.2023 | 15:00 | Ronda 11 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30
Anuncio |