
Con fotografías de Anastasia Balakhontseva
En la sección absoluta, Rusia derrotó a Noruega 3:1 (los respectivos ganadores fueron Nikita Vitiugov y Vladimir Fedoseev. El equipo polaco venció a los ucranios con el mismo resultado, con victorias a cargo de Radoslaw Wojtaszek y Grzegorz Gajewski. India ganó su duelo contra Egipto por escaso margen, tras otro triunfo de Baskaran Adhiban. Todas las partidas del duelo entre Turquía y China concluyeron en tablas, al igual que en el EE. UU. vs. Bielorrusia.
# | Fav. | Equipo | Res. | Equipo | Fav. |
1 | 3 | EE. UU. | 2-2 | Bielorrusia | 10 |
2 | 4 | Egipto | 1.5-2.5 | India | 2 |
3 | 5 | Turquía | 2-2 | China | 1 |
4 | 6 | Ucrania | 1-3 | Polonia | 9 |
5 | 7 | Rusia | 3-1 | Noruega | 8 |
Wei Yi en acción
Vladimir Fedoseev
# | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos por equipos | Puntos por duelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 9 | 14 | ||||
2 | China | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 8 | 13½ | ||||
3 | Polonia | * | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 8 | 12½ | ||||
4 | Turquía | 2 | 2 | 2½ | * | 2 | 2½ | 7 | 11 | ||||
5 | India | 1½ | 1½ | * | 3½ | 2½ | 2½ | 6 | 11½ | ||||
6 | Ucrania | 1½ | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 4 | 9½ | ||||
7 | EE. UU. | 2 | 1½ | ½ | * | 2½ | 2 | 4 | 8½ | ||||
8 | Noruega | 1 | 1½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 2 | 7½ | ||||
9 | Bielorrusia | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 7 | ||||
10 | Egipto | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | * | 0 | 5 |
En la sección femenina, Rusia y Ucrania encabezan la clasificación. Las rusas empataron 2:2 con las estadounidenses después de que todas las partidas terminaran en tablas. Otro resultado igualado hubo en el duelo entre Polonia y Ucrania. Sin embargo, en este caso, Anna Ushenina sufrió una derrota con negras contra Monika Socko en el primer tablero, pero Nataliya Buksa pudo igualar el marcador al vencer a Joanna Maidan en el cuarto tablero. Las chinas aplastaron a las georgianas 3,5:0,5. Azerbaiyán perdió contra Vietnam 1,5:2,5. India derrotó a Egipto 3:1. La estrella del equipo perdedor fue Shrook Wafa al ganar su partida contra la fuerte Dronavalli Harika.
# | Fav. | Equipo | Res. | Equipo | Fav. |
1 | 3 | Polonia | 2-2 | Ucrania | 10 |
2 | 4 | Egipto | 1-3 | India | 2 |
3 | 5 | Rusia | 2-2 | EE. UU. | 1 |
4 | 6 | China | 3.5-0.5 | Georgia | 9 |
5 | 7 | Vietnam | 2.5-1.5 | Azerbaiyán | 8 |
Natalia Zhukova
# | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos por equipos | Puntos por duelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | * | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 8 | 12½ | ||||
2 | Ucrania | * | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 8 | 12 | ||||
3 | India | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 7 | 11½ | ||||
4 | China | 1 | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 6 | 11 | ||||
5 | Polonia | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 3½ | 5 | 11 | ||||
6 | EE. UU. | 2 | 1½ | 1½ | 2 | * | 3½ | 4 | 10½ | ||||
7 | Vietnam | 1 | 1 | 1½ | * | 2½ | 4 | 4 | 10 | ||||
8 | Georgia | 1½ | 2 | ½ | 2 | * | 4 | 4 | 10 | ||||
9 | Azerbaiyán | 2 | 2 | ½ | 1½ | * | 4 | 4 | 10 | ||||
10 | Egipto | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1½ |
(Mientras estén en marcha las partidas)
Enlace directo a la retransmisión
(Mientras estén en marcha las partidas)
Enlace directo a la retransmisión
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)