ChessBase Magazine one year subscription + 20 Euro ChessBase Voucher
La actualidad en formato digital. Lo más importante de la actualidad ajedrecistica de los últimos meses en su ordenador. Teoría y práctica.
Del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2024
La competición principal, el Campeonato Europeo Juvenil de Ajedrez Clásico - comienza el 21 de agosto y terminará el primero de septiembre, participarán más de 1200 jugadores.
El EYCC, bajo la dirección del árbitro principal, IA Marco Biagioli, se juega en categorías sub-8, sub 10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18.
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pasztor, Balazs | 2402 | 4,5 | 0 | |
2 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2522 | 4 | 0 | |
IM | Stalmach, Richard | 2443 | 4 | 0 | ||
4 | FM | Koutlas, Nikolaos | 2322 | 4 | 0 | |
5 | IM | Macias Pino, Diego | 2477 | 4 | 0 | |
6 | FM | Talibov, Shiroghlan | 2395 | 4 | 0 | |
7 | IM | Levin, Guy | 2436 | 4 | 0 | |
8 | FM | Piliposyan, Robert | 2376 | 4 | 0 | |
9 | FM | Sahakyan, Aleks | 2287 | 4 | 0 | |
10 | FM | Soderstrom, Adrian | 2318 | 4 | 0 | |
11 | IM | Hrbek, Stepan | 2414 | 4 | 0 | |
12 | IM | Rozen, Eytan | 2478 | 4 | 0 | |
13 | FM | Smolik, Jachym | 2290 | 4 | 0 | |
14 | IM | Razafindratsima, Timothe | 2457 | 3,5 | 0 | |
15 | IM | Malek, Jan | 2482 | 3,5 | 0 | |
16 | FM | Pidluznij, Gleb | 2414 | 3,5 | 0 | |
17 | FM | Slagboom, Leandro | 2331 | 3,5 | 0 | |
Bermudez Ureba, Juan Diego | 2183 | 3,5 | 0 | |||
19 | FM | Garcia Fernandez, Victor | 2313 | 3,5 | 0 | |
20 | FM | Elmi, Saad Abobaker | 2383 | 3,5 | 0 | |
FM | Gasparyan, Erik R. | 2350 | 3,5 | 0 | ||
AFM | Zlatkov, Anton | 2297 | 3,5 | 0 | ||
23 | CM | Xhembulla, Aleksander | 2201 | 3,5 | 0 | |
Shamatava, Nikolozi | 2196 | 3,5 | 0 | |||
25 | FM | Kreken, Eivind Grunt | 2294 | 3,5 | 0 | |
26 | FM | Dehtiarov, Roman | 2308 | 3,5 | 0 | |
27 | FM | Hercegovac, Neven | 2278 | 3,5 | 0 | |
28 | FM | Hak, David | 2239 | 3,5 | 0 | |
29 | Kusiak, Mateusz | 1887 | 3,5 | 0 | ||
30 | Backiel, Hubert | 2216 | 3,5 | 0 | ||
31 | FM | Valiyev, Shahin | 2245 | 3,5 | 0 | |
32 | FM | Chyzy, Jakub | 2368 | 3 | 0 | |
33 | FM | Farokhi, Keyvan | 2307 | 3 | 0 | |
34 | IM | Klimkowski, Jan | 2508 | 3 | 0 | |
35 | Kutowski, Marcel | 2263 | 3 | 0 |
...
♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕
...
A partir del 22 de agosto de 2024, a las 15:00 CEST
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O08-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O10-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O12-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O14-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O16-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-O18-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G08-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G10-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G12-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G14-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G16-ch-2024/
https://live.chessbase.com/watch/EYCC-G18-ch-2024/
Gracias a la cooperación con ChessBase cada participante recibirá un regalo especial.
Para más información adicional por favor siga nuestra cuenta de Instagram y Facebook. Si desea ver más fotos no hay nada más sencillo que abrir la galería oficial.
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
22.08.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
23.08.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
24.08.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
25.08.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
26.08.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
27.08.2024 | Día de descanso | |
28.08.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
29.08.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
30.08.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
31.08.2024 | 15:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Traducción y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |