Elina Danielian es Campeona de Europa de Ajedrez 2021

por Nadja Wittmann
20/08/2021 – Ayer se disputó la ronda 10. En la primera mesa empataron Nataliya Buksa y Iulija Osmak. Elina Danielian se apuntó una victoria con negras frente a Bela Khotenashvili y comparte el mando con Iulija Osmak, ambas tienen 8/10 puntos. En la ronda 11 (última ronda) disputada de hoy viernes, Elina Danielian venció a Mai Narva en el primer tablero, mientras que Iulija Osmak firmó tablas con Bela Khotenashvili. Elina Danielian es, por lo tanto, la única jugadora que ha sumado 9 puntos en 11 rondas. Iulija Osmak es subcampeona (8,5/11) y Oliwia Kiolbasa ocupó el tercer puesto, por delante de Nataliya Buksa (ambas tienen 8/11 puntos. | Foto: Gabriel Obadă (ECU)

ChessBase 16 - Mega package Edition 2022 ChessBase 16 - Mega package Edition 2022

Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.

Más...

Campeonato Femenino de Europa 2021

Del 9 al 20 de agosto en Iasi, Rumanía

Ronda 11

Nombre Puntos Resultado Puntos Nombre
Danielian Elina 8 1 - 0 Narva Mai
Osmak Iulija 8 ½ - ½ 7 Khotenashvili Bela
Kiolbasa Oliwia ½ - ½ Buksa Nataliya
Mammadova Gulnar 7 ½ - ½ 7 Milliet Sophie
Mammadzada Gunay ½ - ½ 7 Garifullina Leya
Injac Teodora ½ - ½ Javakhishvili Lela
Arabidze Meri 1 - 0 Sandu Mihaela
Peycheva Gergana 0 - 1 Badelka Olga
Daulyte-Cornette Deimante 1 - 0 Socko Monika
Unuk Laura 0 - 1 Sargsyan Anna M.
Batsiashvili Nino 6 1 - 0 Antova Gabriela
Bodnaruk Anastasia 6 0 - 1 6 Zherebtsova Alexandra
Radeva Viktoria 6 ½ - ½ 6 Girya Olga
Maltsevskaya Aleksandra 6 ½ - ½ 6 Balajayeva Khanim
Zawadzka Jolanta 6 ½ - ½ 6 Zimina Olga
Tsolakidou Stavroula 6 ½ - ½ 6 Sliwicka Alicja
Cosma Elena-Luminita 6 ½ - ½ 6 Mkrtchian Lilit
Brunello Marina 6 ½ - ½ 6 Mkrtchyan Mariam
Beydullayeva Govhar 6 0 - 1 Salimova Nurgyul
Bulmaga Irina 1 - 0 Schulze Lara
Hoang Thanh Trang 1 - 0 Fataliyeva Ulviyya
Kulon Klaudia 0 - 1 Urh Zala
Muetsch Annmarie ½ - ½ Chernyak Viktoria
Heinemann Josefine ½ - ½ Grigorieva Yulia
Semenova Elena 0 - 1 Agrest Inna
Efroimski Marsel 5 1 - 0 5 Gajcin Marina
Charochkina Daria 5 0 - 1 5 Gaboyan Susanna
Rozman Monika 5 0 - 1 5 Mamedjarova Turkan
Pavlidou Ekaterini 5 ½ - ½ 5 Sedina Elena
Mamedjarova Zeinab 5 ½ - ½ 5 Makropoulou Marina
Abdulla Khayala 5 ½ - ½ 5 Tarasenka Aliaksandra
Gvanceladze Anna 5 ½ - ½ 5 Havanecz Bianka
Narva Triin 5 0 - 1 5 Eric Jovana
Ilyuchyk Yana 5 1 - 0 5 Navrotescu Andreea
Verbin Valentina 5 ½ - ½ 5 Ciolacu Alessia-Mihaela
Koubova Anna Marie 5 1 - 0 5 Gevorgyan Maria
Froewis Annika 0 - 1 Belenkaya Dina
Calzetta Ruiz Monica ½ - ½ Dornbusch Tatiana
Petrova Irina ½ - ½ Lehaci Miruna-Daria
Sieber Fiona 1 - 0 Mikheeva Galina
Hapala Elisabeth ½ - ½ 4 Ghukasyan Siranush
Krasteva Beloslava 4 ½ - ½ 4 Tsirulnik Maritsa
Levitan Ronit 4 1 - 0 4 Katkov Michelle
Obada Ema 4 0 - 1 4 Toncheva Nadya
Cosman Andreea-Marioara 4 1 - 0 4 Tamrazyan Gohar
Novosadova Kristyna 4 0 - 1 4 Donghvani Nia
Kazarian Anna-Maja 4 ½ - ½ 4 Batagan Ilinca-Petra
Allahverdiyeva Ayan 4 1 - 0 4 Kostina Veronika
Zeliantsova Kseniya 4 0 - 1 4 Nilssen Ellen Fredericia
Babayeva Nasrin 4 ½ - ½ 4 Nastase Andreea-Cristina
Sankova Stella 0 - 1 4 Matasaru Stephanie
Bashylina Luisa ½ - ½ Trippold Denise
Maria Lia-Alexandra ½ - ½ Schloffer Jasmin-Denise
Zelbova Lada 3 0 - 1 Petrenko Svetlana
Von Herman Brigitte 3 ½ - ½ 3 Trifoi Mihaela-Ioana
Pancu Aureliana-Eugenia 3 1 - 0 3 Mirza Diana
Pirvan Maria ½ - ½ 3 Babineca Darja
Paraschiv Petronela-Alexandra 1 - 0 2 Andries Alexia
Hercog Nusa 1   bye

Las partidas de la ronda 11

 

Elina Danielian  | Foto: Gabriel Obadă

Elina Danielian  | Foto: Gabriel Obadă 

Clasificación final 

# Nombre Puntos Des1
1 Danielian Elina 9,0 2404
2 Osmak Iulija 8,5 2388
3 Kiolbasa Oliwia 8,0 2372
4 Buksa Nataliya 8,0 2334
5 Sargsyan Anna M. 7,5 2370
6 Mammadova Gulnar 7,5 2360
7 Khotenashvili Bela 7,5 2358
8 Narva Mai 7,5 2346
9 Arabidze Meri 7,5 2329
10 Garifullina Leya 7,5 2327
11 Badelka Olga 7,5 2324
12 Daulyte-Cornette Deimante 7,5 2321
13 Milliet Sophie 7,5 2304
14 Batsiashvili Nino 7,0 2368
15 Mammadzada Gunay 7,0 2364
16 Injac Teodora 7,0 2346
17 Javakhishvili Lela 7,0 2339
18 Zherebtsova Alexandra 7,0 2322
19 Maltsevskaya Aleksandra 6,5 2362
20 Zawadzka Jolanta 6,5 2361
21 Mkrtchyan Mariam 6,5 2324
22 Socko Monika 6,5 2320
23 Radeva Viktoria 6,5 2317
24 Antova Gabriela 6,5 2317
25 Bulmaga Irina 6,5 2307
26 Unuk Laura 6,5 2307
27 Girya Olga 6,5 2305
28 Balajayeva Khanim 6,5 2302
29 Urh Zala 6,5 2296
30 Sliwicka Alicja 6,5 2281
31 Zimina Olga 6,5 2277
32 Tsolakidou Stavroula 6,5 2276
33 Peycheva Gergana 6,5 2275
34 Mkrtchian Lilit 6,5 2262
35 Hoang Thanh Trang 6,5 2244
36 Brunello Marina 6,5 2235
37 Salimova Nurgyul 6,5 2200
38 Sandu Mihaela 6,5 2157
39 Cosma Elena-Luminita 6,5 2149
40 Agrest Inna 6,5 2133
41 Beydullayeva Govhar 6,0 2351
42 Gaboyan Susanna 6,0 2342
43 Ilyuchyk Yana 6,0 2338
44 Bodnaruk Anastasia 6,0 2337
45 Grigorieva Yulia 6,0 2328
46 Heinemann Josefine 6,0 2269
47 Koubova Anna Marie 6,0 2255
48 Eric Jovana 6,0 2250
49 Muetsch Annmarie 6,0 2225
50 Efroimski Marsel 6,0 2197
51 Chernyak Viktoria 6,0 2176
52 Mamedjarova Turkan 6,0 2155
53 Fataliyeva Ulviyya 5,5 2371
54 Schulze Lara 5,5 2321
55 Semenova Elena 5,5 2321
56 Gvanceladze Anna 5,5 2255
57 Makropoulou Marina 5,5 2243
58 Mamedjarova Zeinab 5,5 2215
59 Tarasenka Aliaksandra 5,5 2214
60 Sieber Fiona 5,5 2210
61 Pavlidou Ekaterini 5,5 2203
62 Kulon Klaudia 5,5 2191
63 Havanecz Bianka 5,5 2163
64 Ciolacu Alessia-Mihaela 5,5 2157
65 Sedina Elena 5,5 2150
66 Belenkaya Dina 5,5 2126
67 Verbin Valentina 5,5 2110
68 Abdulla Khayala 5,5 2109
69 Rozman Monika 5,0 2368
70 Toncheva Nadya 5,0 2302
71 Gevorgyan Maria 5,0 2300
72 Nilssen Ellen Fredericia 5,0 2277
73 Dornbusch Tatiana 5,0 2254
74 Gajcin Marina 5,0 2228
75 Petrova Irina 5,0 2221
76 Narva Triin 5,0 2218
77 Hapala Elisabeth 5,0 2197
78 Calzetta Ruiz Monica 5,0 2177
79 Levitan Ronit 5,0 2176
80 Cosman Andreea-Marioara 5,0 2168
81 Lehaci Miruna-Daria 5,0 2145
82 Donghvani Nia 5,0 2144
83 Charochkina Daria 5,0 2140
84 Matasaru Stephanie 5,0 2136
85 Navrotescu Andreea 5,0 2121
86 Allahverdiyeva Ayan 5,0 2079
87 Kazarian Anna-Maja 4,5 2321
88 Krasteva Beloslava 4,5 2246
89 Nastase Andreea-Cristina 4,5 2245
90 Petrenko Svetlana 4,5 2241
91 Ghukasyan Siranush 4,5 2201
92 Babayeva Nasrin 4,5 2201
93 Tsirulnik Maritsa 4,5 2200
94 Mikheeva Galina 4,5 2190
95 Batagan Ilinca-Petra 4,5 2146
96 Froewis Annika 4,5 2102
97 Zeliantsova Kseniya 4,0 2269
98 Katkov Michelle 4,0 2189
99 Tamrazyan Gohar 4,0 2159
100 Novosadova Kristyna 4,0 2157
101 Pancu Aureliana-Eugenia 4,0 2146
102 Schloffer Jasmin-Denise 4,0 2133
103 Kostina Veronika 4,0 2129
104 Obada Ema 4,0 2114
105 Bashylina Luisa 4,0 2104
106 Maria Lia-Alexandra 4,0 2074
107 Trippold Denise 4,0 2043
108 Trifoi Mihaela-Ioana 3,5 2110
109 Hercog Nusa 3,5 2108
110 Sankova Stella 3,5 2090
111 Babineca Darja 3,5 2057
112 Von Herman Brigitte 3,5 2019
113 Paraschiv Petronela-Alexandra 3,5 2003
114 Mirza Diana 3,0 2064
115 Zelbova Lada 3,0 2053
116 Andries Alexia 2,0 2036
117 Pirvan Maria 2,0 2014

 

 

Iulija Osmak  | Foto: Gabriel Obadă

Iulija Osmak  | Foto: Gabriel Obadă 

Ronda 10

Los emparejamientos y resultados (19.08.2021)

Nombre Puntos Resultado Puntos Nombre
Buksa Nataliya 7 ½ - ½ Osmak Iulija
Khotenashvili Bela 7 0 - 1 7 Danielian Elina
Javakhishvili Lela 0 - 1 Kiolbasa Oliwia
Narva Mai 1 - 0 Daulyte-Cornette Deimante
Milliet Sophie 6 1 - 0 6 Batsiashvili Nino
Garifullina Leya 6 1 - 0 6 Bodnaruk Anastasia
Sargsyan Anna M. 6 ½ - ½ 6 Arabidze Meri
Badelka Olga 6 ½ - ½ 6 Injac Teodora
Mammadova Gulnar 6 1 - 0 6 Maltsevskaya Aleksandra
Antova Gabriela 6 ½ - ½ 6 Unuk Laura
Mammadzada Gunay 1 - 0 Schulze Lara
Girya Olga ½ - ½ Beydullayeva Govhar
Sandu Mihaela 1 - 0 Hoang Thanh Trang
Socko Monika 1 - 0 Semenova Elena
Zherebtsova Alexandra ½ - ½ Tsolakidou Stavroula
Fataliyeva Ulviyya 0 - 1 Peycheva Gergana
Mkrtchyan Mariam ½ - ½ Cosma Elena-Luminita
Sedina Elena 5 0 - 1 5 Zawadzka Jolanta
Mkrtchian Lilit 5 1 - 0 5 Mamedjarova Zeinab
Salimova Nurgyul 5 ½ - ½ 5 Muetsch Annmarie
Ciolacu Alessia-Mihaela 5 0 - 1 5 Brunello Marina
Balajayeva Khanim 5 1 - 0 5 Pavlidou Ekaterini
Gevorgyan Maria 5 0 - 1 5 Radeva Viktoria
Zimina Olga 5 1 - 0 5 Rozman Monika
Sliwicka Alicja 5 1 - 0 5 Ilyuchyk Yana
Urh Zala 5 ½ - ½ 5 Heinemann Josefine
Gaboyan Susanna 5 0 - 1 Bulmaga Irina
Dornbusch Tatiana 0 - 1 Kulon Klaudia
Chernyak Viktoria 1 - 0 Sieber Fiona
Mamedjarova Turkan ½ - ½ Gvanceladze Anna
Grigorieva Yulia 1 - 0 Calzetta Ruiz Monica
Agrest Inna 1 - 0 Petrova Irina
Havanecz Bianka ½ - ½ Narva Triin
Tarasenka Aliaksandra ½ - ½ Eric Jovana
Toncheva Nadya 4 0 - 1 4 Efroimski Marsel
Obada Ema 4 0 - 1 4 Charochkina Daria
Lehaci Miruna-Daria 4 ½ - ½ 4 Hapala Elisabeth
Matasaru Stephanie 4 0 - 1 4 Abdulla Khayala
Navrotescu Andreea 4 1 - 0 4 Novosadova Kristyna
Gajcin Marina 4 1 - 0 4 Kazarian Anna-Maja
Ghukasyan Siranush 4 0 - 1 4 Verbin Valentina
Makropoulou Marina 4 1 - 0 4 Zeliantsova Kseniya
Katkov Michelle 4 0 - 1 4 Koubova Anna Marie
Belenkaya Dina 1 - 0 4 Babayeva Nasrin
Nilssen Ellen Fredericia ½ - ½ Krasteva Beloslava
Nastase Andreea-Cristina ½ - ½ Cosman Andreea-Marioara
Petrenko Svetlana 0 - 1 Froewis Annika
Mikheeva Galina 1 - 0 Sankova Stella
Donghvani Nia ½ - ½ Allahverdiyeva Ayan
Schloffer Jasmin-Denise 3 ½ - ½ Levitan Ronit
Tsirulnik Maritsa 3 1 - 0 3 Pancu Aureliana-Eugenia
Kostina Veronika 3 1 - 0 3 Von Herman Brigitte
Tamrazyan Gohar 3 1 - 0 3 Babineca Darja
Batagan Ilinca-Petra 3 1 - 0 Paraschiv Petronela-Alexandra
Trippold Denise 1 - 0 Hercog Nusa
Mirza Diana ½ - ½ Trifoi Mihaela-Ioana
Maria Lia-Alexandra 1 - 0 2 Andries Alexia
Bashylina Luisa 1 - 0 Pirvan Maria
Zelbova Lada 2 1   bye

 

 

Clasificación tras 10 rondas (= a falta de la última ronda)

# Nombre Puntos Des1
1 Danielian Elina 8,0 2418
2 Osmak Iulija 8,0 2379
3 Kiolbasa Oliwia 7,5 2367
4 Narva Mai 7,5 2340
5 Buksa Nataliya 7,5 2339
6 Mammadova Gulnar 7,0 2356
7 Khotenashvili Bela 7,0 2351
8 Garifullina Leya 7,0 2312
9 Milliet Sophie 7,0 2295
10 Sargsyan Anna M. 6,5 2366
11 Mammadzada Gunay 6,5 2362
12 Arabidze Meri 6,5 2336
13 Javakhishvili Lela 6,5 2336
14 Injac Teodora 6,5 2332
15 Badelka Olga 6,5 2323
16 Daulyte-Cornette Deimante 6,5 2313
17 Socko Monika 6,5 2311
18 Antova Gabriela 6,5 2298
19 Unuk Laura 6,5 2297
20 Peycheva Gergana 6,5 2259
21 Sandu Mihaela 6,5 2126
22 Batsiashvili Nino 6,0 2376
23 Zawadzka Jolanta 6,0 2362
24 Maltsevskaya Aleksandra 6,0 2360
25 Bodnaruk Anastasia 6,0 2350
26 Beydullayeva Govhar 6,0 2347
27 Mkrtchyan Mariam 6,0 2318
28 Zherebtsova Alexandra 6,0 2308
29 Radeva Viktoria 6,0 2305
30 Girya Olga 6,0 2297
31 Balajayeva Khanim 6,0 2290
32 Tsolakidou Stavroula 6,0 2273
33 Sliwicka Alicja 6,0 2269
34 Zimina Olga 6,0 2263
35 Mkrtchian Lilit 6,0 2257
36 Brunello Marina 6,0 2251
37 Cosma Elena-Luminita 6,0 2122
38 Fataliyeva Ulviyya 5,5 2368
39 Grigorieva Yulia 5,5 2332
40 Semenova Elena 5,5 2326
41 Bulmaga Irina 5,5 2312
42 Schulze Lara 5,5 2311
43 Urh Zala 5,5 2288
44 Heinemann Josefine 5,5 2283
45 Hoang Thanh Trang 5,5 2243
46 Muetsch Annmarie 5,5 2215
47 Salimova Nurgyul 5,5 2191
48 Kulon Klaudia 5,5 2188
49 Chernyak Viktoria 5,5 2167
50 Agrest Inna 5,5 2124
51 Rozman Monika 5,0 2375
52 Ilyuchyk Yana 5,0 2347
53 Gaboyan Susanna 5,0 2342
54 Gevorgyan Maria 5,0 2325
55 Eric Jovana 5,0 2266
56 Koubova Anna Marie 5,0 2257
57 Gvanceladze Anna 5,0 2255
58 Makropoulou Marina 5,0 2240
59 Mamedjarova Zeinab 5,0 2218
60 Narva Triin 5,0 2214
61 Tarasenka Aliaksandra 5,0 2208
62 Gajcin Marina 5,0 2203
63 Efroimski Marsel 5,0 2194
64 Pavlidou Ekaterini 5,0 2194
65 Ciolacu Alessia-Mihaela 5,0 2173
66 Havanecz Bianka 5,0 2161
67 Mamedjarova Turkan 5,0 2158
68 Sedina Elena 5,0 2152
69 Charochkina Daria 5,0 2132
70 Navrotescu Andreea 5,0 2124
71 Abdulla Khayala 5,0 2114
72 Verbin Valentina 5,0 2096
73 Dornbusch Tatiana 4,5 2249
74 Sieber Fiona 4,5 2237
75 Petrova Irina 4,5 2216
76 Hapala Elisabeth 4,5 2198
77 Mikheeva Galina 4,5 2182
78 Calzetta Ruiz Monica 4,5 2169
79 Lehaci Miruna-Daria 4,5 2148
80 Belenkaya Dina 4,5 2128
81 Froewis Annika 4,5 2074
82 Toncheva Nadya 4,0 2338
83 Kazarian Anna-Maja 4,0 2332
84 Nilssen Ellen Fredericia 4,0 2284
85 Zeliantsova Kseniya 4,0 2278
86 Nastase Andreea-Cristina 4,0 2275
87 Krasteva Beloslava 4,0 2268
88 Babayeva Nasrin 4,0 2215
89 Katkov Michelle 4,0 2208
90 Ghukasyan Siranush 4,0 2205
91 Tsirulnik Maritsa 4,0 2195
92 Cosman Andreea-Marioara 4,0 2190
93 Novosadova Kristyna 4,0 2185
94 Levitan Ronit 4,0 2176
95 Tamrazyan Gohar 4,0 2160
96 Batagan Ilinca-Petra 4,0 2151
97 Donghvani Nia 4,0 2145
98 Matasaru Stephanie 4,0 2140
99 Kostina Veronika 4,0 2132
100 Obada Ema 4,0 2110
101 Allahverdiyeva Ayan 4,0 2106
102 Petrenko Svetlana 3,5 2260
103 Schloffer Jasmin-Denise 3,5 2165
104 Sankova Stella 3,5 2118
105 Bashylina Luisa 3,5 2104
106 Maria Lia-Alexandra 3,5 2075
107 Trippold Denise 3,5 2049
108 Pancu Aureliana-Eugenia 3,0 2157
109 Trifoi Mihaela-Ioana 3,0 2123
110 Mirza Diana 3,0 2090
111 Babineca Darja 3,0 2077
112 Zelbova Lada 3,0 2058
113 Von Herman Brigitte 3,0 2045
114 Hercog Nusa 2,5 2108
115 Paraschiv Petronela-Alexandra 2,5 2049
116 Andries Alexia 2,0 2043
117 Pirvan Maria 1,5 2046

Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase

Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase

Más...

Todas las partidas disputadas

 

Clasificación 

Programa

Ronda Fecha Hora local /Hora (CEST)
1 09.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
2 10.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
3 11.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
4 12.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
5 13.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
6 14.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
7 16.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
8 17.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
9 18.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
10 19.08.2021 15:00 / 14:00 CEST
11 20.08.2021 14:00 / 13:00

Todas las participantes y sus entrenadores tienen que presentar una prueba negativa de covid-19 no anterior a las 72 horas. Todas las rondas comienzan a las 15:00 horas, salvo la última que comenzará una hora antes. El día 15 de agosto es el día de descanso. 

La bolsa de premios asciende a unos 60.000 euros. La campeona se llevará 10.000 euros en metálico. Las jugadores afiliadas a la ACP reciben premios especiales. Las 10 mejores jugadoras se clasificarán para participar en la Copa del Mundo Femenina, que es importante para poder clasificarse para el circuito por el Campeonato del Mundo. 

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.