ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Ambos ganadores ya pertenecen al Equipo Olímpico Venezolano, para la Olimpiada de Ajedrez que se estará disputando del 10 al 23 de septiembre en Budapest, Hungría.
En el torneo Absoluto escoltaron a Ynojosa, el Maestro Internacional Juan Rohl con 6,5 puntos. En el tercer lugar el Candidato a Maestro Moisés Castro con 6 puntos, de cuarto el Maestro Internacional Ronald Brizuela 5 puntos, en la quinta posición el candidato a maestro Samid Escalona de un total de 10 jugadores.
Félix Ynojosa | Foto: Federación Venezolana de Ajedrez
En el Femenino logró el segundo lugar la maestra FIDE Vicmary Pérez con 6 puntos, en el tercer lugar la Candidata a Maestra Clara Peña con 5,5 puntos; en el cuarto lugar la maestra FIDE Annyd Otazo con 5.5 puntos, en el quinto lugar la gran maestra Sarai Sanchez con 4 puntos de un total de 9 jugadoras que culminaron la contienda.
Tairú Rovira | Foto: JAQUEDOBLE
Se destaca que la maestra internacional Tairú Rovira se corona por cuarta vez en este torneo de Máxima e Ynojosa por quinta vez en esta justa.
Este evento del ajedrez venezolano fue retransmitido en vivo por varios medios y plataformas.
Los ganadores recibieron hermosos trofeos así como premios en metálico a los 4 primeros lugares de cada categoría.
Felicitamos a todos los organizadores, directivos, personal técnico, participantes y ganadores de esta contienda. Se destacó la cobertura por las redes sociales y las trasmisiones en vivo de todas las rondas y todas las partidas .
Otro elemento sobresaliente fue la camaradería y el buen ambiente que se vivió en este torneo cerrado.
También se destaca el regreso a los trebejos de la única GM de Venezuela Sarai Sanchez (IM), que mostró que tiene ajedrez para rato.
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | 2367 | 7 | 0 | |||||
2 | IM | Rohl Montes, Juan Armando | 2375 | 6,5 | 0 | |||||
3 | CM | Castro Silva, Moises Antonio | 2204 | 6 | 0 | |||||
4 | IM | Brizuela Abreu, Ronald Jesus | 2311 | 5 | 0 | |||||
5 | CM | Escalona Landi, Samid Eduardo | 2245 | 4 | 1 | |||||
6 | CM | Jaramillo Lopez, Ali Aaron | 2283 | 4 | 1 | |||||
7 | FM | Castro Torres, Jose Luis | 2302 | 4 | 1 | |||||
8 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2086 | 3 | 1 | ||||||
9 | FM | Gutierrez Anaya, Yeison Joel | 2138 | 3 | 0 | |||||
10 | FM | Palomo, Franklin Annervys | 2297 | 2,5 | 0 |
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Rovira Contreras, Tairu Manuela | 1998 | 6,5 | 0 | |||||
2 | WFM | Perez Hernandez, Vicmary C. | 1808 | 6 | 0 | |||||
3 | WCM | Pena Gonzalez, Clara Isabel | 1778 | 5,5 | 0,5 | |||||
4 | WFM | Otazo Sanchez, Annyd Gabriela | 1949 | 5,5 | 0,5 | |||||
5 | IM | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | 2112 | 4 | 0 | |||||
6 | Noguera Da Almeida, Beatriz Elvira | 1778 | 3 | 1 | ||||||
7 | Guadalajara Barrios, Jacksilany | 1647 | 3 | 0 | ||||||
8 | WFM | Alvarado Arcila, Marvia Josefina | 1931 | 2 | 0 | |||||
9 | WIM | Sequeda Mendoza, Nancy Stella | 1918 | 0,5 | 0 | |||||
10 | Vargas Ortiz, Grecia Valentina | 1718 | 0 | 0 |
Anuncio |