Campeonatos de Europa Individuales Absoluto y Femenino

por ChessBase
07/03/2010 – Ayer se disputaron las primeras rondas de los XI Campeonatos de Europa Individuales Absoluto y Femenino en Rijeka (Croacia) Los jugadores españoles han triunfado en todas sus partidas, lo mismo que las jugadoras Mónica Calzetta y Sabrina Vega. La segunda ronda se disputará hoy a partir de las 15:30 CET y podrán seguir las partidas en nuestro servidor de ajedrez, Playchess.com en la sala Retransmisiones. Y no se olviden de la cita con Leontxo García, que hoy emitirá su ágora a partir de las 22:30 horas en directo. Ya saben: en la sala Retransmisiones de Playchess.com, gratis para los clientes que tengan Fritz 12. Fotos, partidas y resultados de la 1ª ronda...

ChessBase 18 - Mega package ChessBase 18 - Mega package

Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.

Más...

Domingo, 7 de marzo de 2010

XI Campeonatos de Europa Individual Absoluto y Femenino

Del 5 al 19 de marzo de 2010


Las autoridades y los funcionarios de la FIDE


Boris Kutin


Acrobacia en la inauguración


La sala de juego




Zdenko Kozul




Alexander Motylev

Fotos: sitio web oficial

La clasificación femenina tras la primera ronda

Lugar Título Jugador FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Narciso Dublan Marc ESP 2530 1,0 0,0 0,5 1 0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
Monjac Mislav CRO 1882 1,0 0,0 0,5 1 0 0 0 0,00 0,00 15 0,0
3 Zivkovic Elvis CRO 0 1,0 0,0 0,5 0 0 0 0
4 GM Bacrot Etienne FRA 2714 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,80 0,20 10 2,0
GM Movsesian Sergei SVK 2709 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Navara David CZE 2708 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Vallejo Pons Francisco ESP 2708 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Adams Michael ENG 2704 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Alekseev Evgeny RUS 2700 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Jobava Baadur GEO 2695 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Naiditsch Arkadij GER 2691 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2

... hasta 150 jugadores: la lista completa en Chess-Results.com

Los últimos resultados de los españoles

Ronda Tablero No. Título Jugador FED Rtg Pts.   Pts. Título Jugador FED Rtg No. Grupo
1 5 207 GM Arkell Keith C ENG 2474 0 0 - 1 0 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2708 5 ABSOLUTO
1 100 100 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2592 0 1 - 0 0 IM Pesotskyi Vitalii UKR 2282 304 ABSOLUTO
1 146 146 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2548 0 1 - 0 0 Neagos Raul-Alexandru ROU 2110 350 ABSOLUTO
1 152 152 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2534 0 1 - 0 0 Bozinovic Boban AUT 2086 356 ABSOLUTO
1 154 154 GM Narciso Dublan Marc ESP 2530 0 + - - 0 Muskardin Mario CRO 2085 358 ABSOLUTO
1 165 369 Klasan Elvis CRO 1995 0 0 - 1 0 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2514 165 ABSOLUTO
1 62 63 WGM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2314 0 1 - 0 0 WFM Berke Ana CRO 2097 141 FEMENINO
1 75 154 Samanic Verena CRO 1607 0 0 - 1 0 WGM Calzetta Ruiz Monica ESP 2296 76 FEMENINO

Los próximos emparejamientos para los españoles

Ronda Tablero No. Título Jugador FED Rtg Pts.   Pts. Título Jugador FED Rtg No. Grupo
2 4 5 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2708 1 1 GM Ruck Robert HUN 2570 124 ABSOLUTO
2 23 33 GM Cheparinov Ivan BUL 2657 1 1 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2548 146 ABSOLUTO
2 29 41 GM Fridman Daniel GER 2650 1 1 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2534 152 ABSOLUTO
2 37 154 GM Narciso Dublan Marc ESP 2530 1 1 GM Predojevic Borki BIH 2639 50 ABSOLUTO
2 49 165 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2514 1 1 GM Belov Vladimir RUS 2619 72 ABSOLUTO
2 73 193 GM Berescu Alin ROU 2486 1 1 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2592 100 ABSOLUTO
2 8 63 WGM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2314 1 1 IM Danielian Elina ARM 2491 10 FEMENINO
2 19 76 WGM Calzetta Ruiz Monica ESP 2296 1 1 IM Ushenina Anna UKR 2452 22 FEMENINO

Fuente: Chess-Results.com

La clasificación femenina tras la primera ronda

Lugar Título Jugadora FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 Samanic Lorena CRO 0 1,0 0,0 0,5 0 0 0 0
2 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2554 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,82 0,18 10 1,8
IM Muzychuk Anna SLO 2533 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,80 0,20 10 2,0
GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,80 0,20 10 2,0
GM Cramling Pia SWE 2523 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,80 0,20 10 2,0
GM Sebag Marie FRA 2506 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
IM Mkrtchian Lilit ARM 2503 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
IM Javakhishvili Lela GEO 2500 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
IM Danielian Elina ARM 2491 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,79 0,21 10 2,1
GM Hoang Thanh Trang HUN 2487 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,78 0,22 10 2,2
IM Paehtz Elisabeth GER 2486 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,78 0,22 10 2,2
IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,78 0,22 10 2,2
GM Dzagnidze Nana GEO 2479 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,78 0,22 10 2,2
IM Gaponenko Inna UKR 2472 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,77 0,23 10 2,3
IM Melia Salome GEO 2467 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,77 0,23 10 2,3
GM Socko Monika POL 2465 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,77 0,23 10 2,3
IM Rajlich Iweta POL 2459 1,0 0,0 0,0 1 0 1 1 0,76 0,24 10 2,4

Fuente: Chess-Results.com

Programa

Ronda Fecha Hora
1 2010/03/06 15:30
2 2010/03/07 15:30
3 2010/03/08 15:30
4 2010/03/09 15:30
5 2010/03/10 15:30
6 2010/03/11 15:30
7 2010/03/12 15:30
8 2010/03/14 15:30
9 2010/03/15 15:30
10 2010/03/16 15:30
11 2010/03/17 15:30

Fuente: Chess-Results.com

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro