.jpeg)
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 11 al 20 de noviembre de 2023, en Budva (Montenegro)
El torneo se disputará por sistema suizo, a nueve rondas.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 228 | |||||
2 | Germany | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 227 | |||||
3 | Armenia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 196,5 | |||||
4 | Poland | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 179,5 | |||||
5 | Czech Republic | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 165 | |||||
6 | England | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 204,5 | |||||
7 | France | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 196,5 | |||||
8 | Romania | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 193,5 | |||||
9 | Hungary | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 185,5 | |||||
10 | Croatia | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 177,5 | |||||
11 | Georgia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,5 | |||||
12 | Greece | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 168,5 | |||||
13 | Norway | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 150,5 | |||||
14 | Moldova | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 150 | |||||
15 | Israel | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 149,5 | |||||
16 | Italy | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 165,5 | |||||
17 | Spain | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 157 | |||||
18 | Azerbaijan | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 156,5 | |||||
19 | Lithuania | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 150 | |||||
20 | Austria | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 150 | |||||
21 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 150 | |||||
22 | Turkey | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 149,5 | |||||
23 | Slovakia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 148,5 | |||||
24 | Iceland | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 100 | |||||
25 | Slovenia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 139,5 | |||||
26 | Montenegro | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 126,5 | |||||
27 | Sweden | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 116,5 | |||||
28 | Switzerland | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 100 | |||||
29 | Belgium | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 105,5 | |||||
30 | Montenegro C | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 66 | |||||
31 | Kosovo | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63,5 | |||||
32 | Denmark | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 132 | |||||
33 | Albania | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 90 | |||||
34 | North Macedonia | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 87 | |||||
35 | Finland | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 86,5 | |||||
36 | Montenegro Youth | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 70,5 | |||||
37 | Faroe Islands | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 72 | |||||
38 | Scotland | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
Clasificación en Chess-Results.com: Sección absoluta
Suspenso general para España en el Campeonato de Europa, pese al bronce individual de Ana Matnadze. #ajedrez https://t.co/XqX7ry2dpy
— Federico Marín (@FedericoMarin) November 20, 2023
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 236 | |||||
2 | Azerbaijan | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 227 | |||||
3 | France | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 210 | |||||
4 | Ukraine | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 199 | |||||
5 | Greece | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 181,5 | |||||
6 | Poland | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 175,5 | |||||
7 | Germany | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 178 | |||||
8 | Serbia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 171,5 | |||||
9 | Switzerland | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 169,5 | |||||
10 | Georgia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 180 | |||||
11 | Armenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 174,5 | |||||
12 | Spain | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 169 | |||||
13 | England | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 138 | |||||
14 | Slovenia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 160,5 | |||||
15 | Turkey | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 137 | |||||
16 | Italy | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 126 | |||||
17 | Romania | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 122 | |||||
18 | Israel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 115,5 | |||||
19 | Netherlands | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 164 | |||||
20 | Hungary | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 152,5 | |||||
21 | Estonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 126,5 | |||||
22 | Sweden | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 122,5 | |||||
23 | Croatia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 100 | |||||
24 | Czech Republic | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 95,5 | |||||
25 | Belgium | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 81 | |||||
26 | Iceland | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 73,5 | |||||
27 | North Macedonia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 64 | |||||
28 | Slovakia | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 104,5 | |||||
29 | Montenegro | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 75,5 | |||||
30 | Norway | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 64 | |||||
31 | Austria | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 89,5 | |||||
32 | Finland | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 67,5 |
Annotation:
La MI Ana Matnadze medalla de bronce en el 4º tablero en el europeo de selecciones. Enhorabuena!!Buena actuación de las chicas que quedaron duodécimas eran las 9 del ranking) mientras que la selección absoluta quedó 16ª por debajo de su ranking inicial (6º) @AnaMatnadze pic.twitter.com/1LuYZeHAUJ
— Javier Ochoa de Echagüen (@echaguen) November 20, 2023
Clasificación en Chess-Results.com: Sección femenina
Fecha | Hora | Actividad |
11.11.2023 | 15:00 | Ronda 1 |
12.11.2023 | 15:00 | Ronda 2 |
13.11.2023 | 15:00 | Ronda 3 |
14.11.2023 | 15:00 | Ronda 4 |
15.11.2023 | 15:00 | Ronda 5 |
16.11.2023 | Día de descanso | |
17.11.2023 | 15:00 | Ronda 6 |
18.11.2023 | 15:00 | Ronda 7 |
19.11.2023 | 15:00 | Ronda 8 |
20.11.2023 | 15:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90-30-30