ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Participan más de 600 jugadores
Evgenya Duluhanova solidarizándose con Ucrania
Tatiana Kostiuk también
Maxime Lagarde, Liren Ding
Los primeros tableros en el escenario
Uno de los favoritos: Krishnan Sasikiran
Maxim Rodshtein
# | Título | Nombre | Elo | Cat. | Fed. | Puntos | Tr. | Rend | Bu. |
1 | g | GANGULY Surya Shekhar | 2623 | Sen | IND | 4,5 | 11 | 2833 | 16 |
2 | g | FIER Alexandr | 2595 | Sen | BRA | 4,5 | 10,5 | 2819 | 16 |
3 | g | PIORUN Kacper | 2570 | Sen | POL | 4,5 | 9 | 2810 | 13,5 |
4 | g | GUPTA Abhijeet | 2630 | Sen | IND | 4 | 12,5 | 2741 | 18 |
5 | f | MARTYNOV Pavel | 2352 | Jun | RUS | 4 | 12 | 2712 | 18,5 |
6 | g | GUREVICH Mikhail | 2574 | Sen | TUR | 4 | 11,5 | 2660 | 17 |
7 | g | VOVK Andrey | 2605 | Sen | UKR | 4 | 11,5 | 2650 | 16,5 |
8 | g | ULIBIN Mikhail | 2491 | Sen | RUS | 4 | 11 | 2604 | 17 |
9 | g | PAPIN Vasily | 2515 | Sen | RUS | 4 | 10,5 | 2642 | 15,5 |
10 | m | KOHLWEYER Bernd | 2416 | Sen | GER | 4 | 10,5 | 2632 | 15,5 |
11 | g | VOROBIOV Evgeny E. | 2590 | Sen | RUS | 4 | 10,5 | 2627 | 15,5 |
12 | g | HEBERLA Bartlomiej | 2544 | Sen | POL | 4 | 10,5 | 2622 | 16,5 |
13 | g | KOVACEVIC Aleksandar | 2572 | Sen | SRB | 4 | 10,5 | 2620 | 15,5 |
14 | g | JOVANIC Ognjen | 2526 | Sen | CRO | 4 | 10,5 | 2570 | 16 |
15 | g | BURMAKIN Vladimir | 2568 | Sen | RUS | 4 | 10 | 2662 | 14,5 |
16 | g | KVEINYS Aloyzas | 2530 | Sen | LTU | 4 | 10 | 2605 | 15,5 |
17 | g | MALAKHATKO Vadim | 2547 | Sen | BEL | 4 | 10 | 2531 | 16 |
18 | m | WAN Yunguo | 2504 | Sen | CHN | 4 | 10 | 2497 | 15 |
19 | g | SPRAGGETT Kevin | 2557 | Sen | CAN | 4 | 9,5 | 2637 | 15 |
20 | g | MAIOROV Nikita | 2520 | Sen | BLR | 4 | 9,5 | 2612 | 14,5 |
21 | g | KHARITONOV Alexandr | 2554 | Sen | RUS | 4 | 9,5 | 2570 | 15 |
22 | g | CHERNYSHOV Konstantin | 2504 | Sen | RUS | 4 | 9,5 | 2532 | 15 |
23 | g | BACHMANN Axel | 2575 | Sen | PAR | 4 | 9 | 2639 | 14 |
24 | g | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2577 | Sen | ESP | 4 | 9 | 2625 | 15 |
25 | g | BRODSKY Michail | 2554 | Sen | UKR | 4 | 9 | 2615 | 14 |
26 | g | RUSEV Krasimir | 2541 | Sen | BUL | 4 | 9 | 2555 | 14 |
27 | g | MIEZIS Normunds | 2548 | Sen | LAT | 4 | 9 | 2518 | 14,5 |
28 | g | CHABANON Jean-Luc | 2479 | Sen | FRA | 4 | 9 | 2466 | 14,5 |
29 | g | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2547 | Sen | ESP | 4 | 8,5 | 2523 | 13 |
30 | g | MANOLACHE Marius | 2495 | Sen | ROU | 4 | 8,5 | 2476 | 13 |
Enlaces