Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
Tras la primera parte del Grand Chess Tour en Paris, ganada por Hikaru Nakamura, ahora entre el 17 y el 20 de junio se disputará la siguiente etapa del Grand Chess Tour. Será el torneo más importante organizado en Bélgica. Your Next Move Grand Chess Tour tendrá su sede en el histórico ayuntamiento de Leuven. Participarán los mejores jugadores del mundo: allí estarán Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, Fabiano Caruana, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Hikaru Nakamura, Aronian Levon, Wesley So y Veselin Topalov. La modalidad de juego será la misma que en París. La única diferencia en cuanto a los participantes es que en lugar de Laurent Fressinet ahora competirá Viswanathan Anand, tras su exitosa cita en León.
Veselin extiende la mano a Magnus para saludarle con una franca sonrisa
Dos expertos ejerciendo el movimiento inaugural en el tablero de Magnus y Veselin
Wesley So
Carlsen y Anand
Levon Aronian
Maxime Vachier-Lagrave
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 1 |
15:30 | 2 |
17:00 | 3 |
18:30 | 4 |
20:00 | 5 |
Ronda 1 | |||
---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 1-0 | Topalov, Veselin | |
So, Wesley | ½-½ | Carlsen, Magnus | |
Aronian, Levon | 1-0 | Giri, Anish | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | Anand, Viswanathan | |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Ronda 2 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | Aronian, Levon | |
So, Wesley | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
Giri, Anish | ½-½ | Caruana, Fabiano | |
Topalov, Veselin | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Carlsen, Magnus | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Ronda 3 | |||
Caruana, Fabiano | ½-½ | Anand, Viswanathan | |
Aronian, Levon | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | So, Wesley | |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Topalov, Veselin | |
Nakamura, Hikaru | 0-1 | Giri, Anish | |
Ronda 4 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
So, Wesley | ½-½ | Aronian, Levon | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | Kramnik, Vladimir | |
Giri, Anish | ½-½ | Topalov, Veselin | |
Carlsen, Magnus | 0-1 | Caruana, Fabiano | |
Ronda 5 | |||
Caruana, Fabiano | 0-1 | So, Wesley | |
Aronian, Levon | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Topalov, Veselin | 0-1 | Anand, Viswanathan | |
Kramnik, Vladimir | ½-½ | Giri, Anish | |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Carlsen, Magnus |
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 6 |
15:30 | 7 |
17:00 | 8 |
18:30 | 9 |
Ronda 6 | |||
---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 1-0 | Topalov, Veselin | |
So, Wesley | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
Anand, Viswanathan | 1-0 | Giri, Anish | |
Aronian, Levon | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Caruana, Fabiano | |
Ronda 7 | |||
Anand, Viswanathan | 0-1 | Aronian, Levon | |
So, Wesley | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
Giri, Anish | 0-1 | So, Wesley | |
Topalov, Veselin | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Carlsen, Magnus | 1-0 | Anand, Viswanathan | |
Ronda 8 | |||
Carlsen, Magnus | 1-0 | Anand, Viswanathan | |
So, Wesley | ½-½ | Giri, Anish | |
Aronian, Levon | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Kramnik, Vladimir | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Topalov, Veselin | |
Ronda 9 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | So, Wesley | |
Giri, Anish | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Topalov, Veselin | 1-0 | Aronian, Levon | |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Caruana, Fabiano | |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Carlsen, Magnus |
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 1 |
14:30 | 2 |
15:00 | 3 |
15:30 | 4 |
16:00 | 5 |
17:00 | 6 |
17:30 | 7 |
18:00 | 8 |
18:30 | 9 |
Hora CEST | Ronda/Actividad |
---|---|
12:00 | 10 |
12:30 | 11 |
13:00 | 12 |
13:30 | 13 |
14:00 | 14 |
15:00 | 15 |
15:30 | 16 |
16:00 | 17 |
16:30 | 18 |
17:00 | Clausura |
Fotos: Lennart Ootes
Vídeo e información: cortesía del sitio web oficial
Editado por Nadja Wittmann (ChessBase)