
Del 11 al 14 de septiembre de 2018 en San Luis (EE. UU.)
Los duelos en la modalidad de Ajedrez Fischer o Ajedrez960 se disputarán en San Luis del 11 al 14 de septiembre de 2018. Las partidas serán válidas para las valoraciones por el sistema URS™. El duelo consistirá en seis partidas rápidas y catorce partidas de ajedrez relámpago.
"El hecho de juntar esa tremenda cantidad de talento de ajedrez en una competición, se merece pagar todo un tributo de admiración a la ciudad de San Luis, capital del mundo de ajedrez", comentó Garry Kasparov. "Le gente va a poder ver a los campeones de ajedrez, midiéndo sus fuerzas en unas partidas con un formato poco habitual y al competición será un reto para cualquiera de los participantes".
La modalidad de "Ajedrez Fischer" fue inventado por Bobby Fischer a finales de los años noventa. Las piezas se colocan de manera aleatoria en la posición incicial de la partida. La cifra "960" representa la cantidad de posibles posiciones inciciales que puede haber en dicha modalidad. Los jugadores solo conocerán la posición inicial de sus respectivas partidas en el momento de que comience la ronda y tendrán que confiar en su creatividad, los reflejos y el "presentimiento" adquiridos en las partidas de ajedrez rápido y relámpago.
Habrá retransmisiones de las partidas del 11 al 14 de septiembre de 2018 en el club Saint Louis Chess Club en uschesschamps.com.
Champions Showdown Chess960 – Player Matchups | ||||
Jugador | Valoración URS | Jugador | Valoración URS | |
Garry Kasparov | 2734 | vs. | Veselin Topalov | 2722 |
Hikaru Nakamura | 2812 | vs. | Peter Svidler | 2758 |
Wesley So | 2794 | vs. | Anish Giri | 2763 |
Sam Shankland | 2695 | vs. | Maxime Vachier-Lagrave | 2796 |
Levon Aronian | 2794 | vs. | Leinier Dominguez | 2754 |
6 partidas de ajedrez rápido: 30 minutos + 10 seg. delay
14 partidas de ajedrez relámpago: 5 minutos + 5-seg. delay
Día | Fecha | Hora | Actividad |
Martes |
11.09.2018 | 12:00 PM/19:00 CEST | Sorteo de la posición inicial |
1:00 PM/20:00 CEST | Partida rápida 1 | ||
2:30 PM/21:30 CEST | Partida rápida 2 | ||
4:00 PM/23:00 CEST | Partida relámpago 1 | ||
4:30 PM/23:30 CEST | Partida relámpago 2 | ||
Miércoles |
12.09.2018 | 12:00 PM | Sorteo de la posición inicial |
1:00 PM | Partida rápida 3 | ||
2:30 PM | Partida rápida 4 | ||
4:00 PM | Partida relámpago 3 | ||
4:30 PM | Partida relámpago 4 | ||
Jueves |
13.09.2018 | 12:00 PM | Sorteo de la posición inicial |
1:00 PM | Partida rápida 5 | ||
2:30 PM | Partida rápida 6 | ||
4:00 PM | Partida relámpago 5 | ||
4:30 PM | Partida relámpago 6 | ||
Viernes |
14.09.2018 | 12:30 PM/19:30 CEST | Sorteo de la posición inicial |
1:00 PM/20:00 CEST | Partida relámpago 7 | ||
1:30 PM/20:30 CEST | Partida relámpago 8 | ||
2:00 PM/21:00 CEST | Partida relámpago 9 | ||
2:30 PM/21:30 CEST | Partida relámpago 10 | ||
3:00 PM/22:00 CEST | Sorteo de la posición inicial | ||
3:30 PM/22:30 CEST | Partida relámpago 11 | ||
4:00 PM/23:00 CEST | Partida relámpago 12 | ||
4:30 PM/23:30 CEST | Partida relámpago 13 | ||
5:00 PM/23:59 CEST | Partida relámpago 14 |
El URS™ (sistema universal de valoración) según los inventores dle mismo “es un novedoso y revolucionario sistema para valorar la fuerza de juego de los participantes. Se ha diseñado para medir la fuerza relativa de los competidores de una gran variedad de deportes en las que se miden las fuerzas unos contra otros". Tal y como indica el nombre, el URS indica la fuerza combinada del jugador en las modalidades de ajedrez clásico, rápido y relámpago. Como hasta ahora, los resultados en las competiciones de ajedrez rápido y relámpago tendrán menos peso que las partidas de ajedrez clásico. El primer escalafón URS™ fue publicado el 1 de enero de 2017.
# | Jugador | URS | Valoración de ajedrez rápido | Valoración de ajedrez relámpago | País | Escalafón nacional de su país |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2864 | 11 | 32 | NOR | 1 |
2 | Nakamura, Hikaru | 2811 | 9 | 25 | USA | 1 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2800 | 10 | 28 | FRA | 1 |
4 | Aronian, Levon | 2797 | 14 | 41 | ARM | 1 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2796 | 27 | 74 | AZE | 1 |
6 | Caruana, Fabiano | 2795 | 35 | 89 | USA | 2 |
7 | So, Wesley | 2787 | 21 | 59 | USA | 3 |
8 | Karjakin, Sergey | 2786 | 11 | 32 | RUS | 1 |
9 | Ding, Liren | 2785 | 22 | 61 | CHN | 1 |
10 | Grischuk, Alexander | 2780 | 14 | 40 | RUS | 2 |
11 | Nepomniachtchi, Ian | 2778 | 11 | 31 | RUS | 3 |
12 | Yu, Yangyi | 2775 | 17 | 48 | CHN | 2 |
13 | Kramnik, Vladimir | 2770 | 22 | 62 | RUS | 4 |
14 | Anand, Viswanathan | 2768 | 16 | 46 | IND | 1 |
15 | Giri, Anish | 2764 | 20 | 57 | NED | 1 |
16 | Svidler, Peter | 2760 | 14 | 42 | RUS | 5 |
17 | Dominguez Perez, Leinier | 2754 | 24 | 66 | CUB | 1 |
18 | Artemiev, Vladislav | 2748 | 9 | 25 | RUS | 6 |
19 | Radjabov, Teimour | 2748 | 20 | 56 | AZE | 2 |
20 | Wang, Hao | 2745 | 12 | 37 | CHN | 3 |
21 | Jakovenko, Dmitry | 2744 | 37 | 92 | RUS | 7 |
22 | Le, Quang Liem | 2741 | 14 | 40 | VIE | 1 |
23 | Andreikin, Dmitry | 2741 | 11 | 32 | RUS | 8 |
24 | Harikrishna, P | 2741 | 25 | 69 | IND | 2 |
25 | Wei, Yi | 2741 | 24 | 68 | CHN | 4 |
26 | Ivanchuk, Vassily | 2732 | 13 | 38 | UKR | 1 |
27 | Fedoseev, Vladimir | 2731 | 18 | 53 | RUS | 9 |
28 | Mamedov, Rauf | 2727 | 11 | 34 | AZE | 3 |
29 | Navara, David | 2726 | 18 | 50 | CZE | 1 |
30 | Duda, Jan-Krzysztof | 2726 | 20 | 56 | POL | 1 |
31 | Adams, Michael | 2724 | 17 | 49 | ENG | 1 |
32 | Wojtaszek, Radoslaw | 2724 | 27 | 74 | POL | 2 |
33 | Bu, Xiangzhi | 2723 | 21 | 59 | CHN | 5 |
34 | Dubov, Daniil | 2722 | 12 | 35 | RUS | 10 |
35 | Topalov, Veselin | 2716 | 30 | 80 | BUL | 1 |
36 | Tomashevsky, Evgeny | 2715 | 17 | 49 | RUS | 11 |
37 | Cheparinov, Ivan | 2715 | 28 | 76 | BUL | 2 |
38 | Vitiugov, Nikita | 2715 | 21 | 58 | RUS | 12 |
39 | Korobov, Anton | 2713 | 12 | 35 | UKR | 2 |
40 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2713 | 18 | 51 | IND | 3 |
41 | Gelfand, Boris | 2711 | 14 | 41 | ISR | 1 |
42 | Rapport, Richard | 2711 | 19 | 54 | HUN | 1 |
43 | Matlakov, Maxim | 2709 | 14 | 40 | RUS | 13 |
44 | Guseinov, Gadir | 2705 | 17 | 48 | AZE | 4 |
45 | Sargissian, Gabriel | 2704 | 32 | 84 | ARM | 2 |
46 | Eljanov, Pavel | 2702 | 44 | 102 | UKR | 3 |
47 | Li, Chao b | 2701 | 21 | 60 | CHN | 6 |
48 | Sjugirov, Sanan | 2701 | 14 | 40 | RUS | 14 |
49 | Leko, Peter | 2699 | 16 | 45 | HUN | 2 |
50 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | 22 | 62 | UKR | 4 |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Información: Chess Club and Scholastic Center" (CCSCSL)