Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 12 al 22 de diciembre de 2023
Felicitaciones al campeón, Abhimanyu Puranik | Foto: David Llada
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2627 | 8,5 | 58 | |||||
2 | GM | Jacobson, Brandon | 2538 | 8 | 63 | |||||
3 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2646 | 8 | 62,5 | |||||
4 | GM | Murzin, Volodar | 2627 | 8 | 61,5 | |||||
5 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2462 | 8 | 57 | |||||
6 | GM | Sethuraman, S.P. | 2582 | 7,5 | 64 | |||||
7 | GM | Iniyan, Pa | 2500 | 7,5 | 61,5 | |||||
8 | IM | Tiglon, Bryce | 2485 | 7,5 | 61 | |||||
9 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2496 | 7,5 | 60,5 | |||||
10 | GM | Raja, Rithvik R | 2500 | 7,5 | 58 | |||||
11 | GM | Pranesh, M | 2523 | 7,5 | 57,5 | |||||
12 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | 2496 | 7,5 | 57 | |||||
13 | GM | Vignesh, N R | 2529 | 7,5 | 56 | |||||
14 | GM | Sankalp, Gupta | 2523 | 7,5 | 54,5 | |||||
15 | GM | Bharath, Subramaniyam H | 2504 | 7,5 | 53,5 | |||||
16 | FM | Makkar, Rajat | 2465 | 7,5 | 46 | |||||
17 | IM | Horvath, Dominik | 2564 | 7 | 61 | |||||
18 | IM | Krishna, C R G | 2396 | 7 | 58,5 | |||||
19 | GM | Boruchovsky, Avital | 2536 | 7 | 56,5 | |||||
20 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2611 | 7 | 56,5 | |||||
21 | Dhruva, Thota | 2182 | 7 | 56,5 | ||||||
22 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 2503 | 7 | 56 | |||||
23 | IM | Lamard, Guillaume | 2497 | 7 | 55,5 | |||||
24 | GM | Moussard, Jules | 2635 | 7 | 55 | |||||
25 | GM | Visakh, N R | 2546 | 7 | 54,5 | |||||
26 | GM | Petkov, Momchil | 2496 | 7 | 53,5 | |||||
27 | GM | Sivuk, Vitaly | 2490 | 7 | 53,5 | |||||
28 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2596 | 7 | 53,5 | |||||
29 | GM | Velten, Paul | 2481 | 7 | 51,5 | |||||
30 | IM | Madaminov, Mukhiddin | 2494 | 7 | 50 |
...
Todos los resultados y la clasificación del abierto A...
Brandon Jones, a Counsellor at the Sitges Municipality (@AjSitges) and a very prominent figure in the city, was our guest of honor for the 10th and last round, that has just started. pic.twitter.com/n3iCCFYy0H
— Sunway Chess Festival (@SunwayChessOpen) December 22, 2023
Hoy comencé con una victoria en @SunwayChessOpen. El torneo se juega en un bonito hotel frente al mar, lo que me da la oportunidad única de ver el atardecer durante las rondas. La meta del torneo es simplemente disfrutar y aprender de cada partida🌴(2/3) pic.twitter.com/Iq8OC7vkeW
— Cristobal Henriquez (@GM_Henriquez) December 12, 2023
Las partidas de la ronda 10 (abierto B)
Juliette Mezzapesa (🇫🇷 1293), a participant in our B tournament.
— Sunway Chess Festival (@SunwayChessOpen) December 21, 2023
📸: @davidllada pic.twitter.com/cSKiwCimOY
Todos los resultados y la clasificación del abierto B...
Fecha | Hora CET | Activdad |
12.12.2023 | 16:30 | Ronda 1 |
13.12.2023 | 16:30 | Ronda 2 |
14.12.2023 | 16:30 | Ronda 3 |
15.12.2023 | 16:30 | Ronda 4 |
16.12.2023 | 16:30 | Ronda 5 |
18.12.2023 | 16:30 | Ronda 6 |
19.12.2023 | 16:30 | Ronda 7 |
20.12.2023 | 16:30 | Ronda 8 |
21.12.2023 | 16:30 | Ronda 9 |
22.12.2023 | 10:00 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90-30-30
https://live.chessbase.com/watch/X-Chessable-Sunway-Sitges-A-2023/
https://live.chessbase.com/watch/X-Chessable-Sunway-Sitges-B-2023/
https://live.chessbase.com/watch/X-Chessable-Sunway-Sitges-A-TB-2023/
Anuncio |