Clausura del XVIII Festival de Ajedrez de Calvià

por ChessBase
18/10/2021 – Entre el 9 y el 17 de octubre de 2021 se llevó a cabo el Festival de Ajedrez de Calvià 2021 en Mallorca. Gabriel Voiteanu (Rumanía) se coronó campeón del torneo abierto para aficionados. El fin de semana hubo una exhibición de partidas simultáneas en el paseo marítimo de Palma. (En el torneo de ajedrez relámpago había quedado subcampeón.)| En la foto: Gabriel Voiteanu recibiendo su premio, es el primer jugador que gana dos veces el torneo (la primera vez en 2013) | Foto: cortesía del Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Noticias de ajedrez


ChessBase 16 - Premium package Edition 2021 ChessBase 16 - Premium package Edition 2021

Your key to fresh ideas, precise analyses and targeted training! ChessBase 16 + MEGA 2021 + CBM subscription (6 issues) + ChessBase Account (1 year) + CORR 2020 + Endgame Turbo 5 + 500 Ducats

Más...

Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Del 9 al 17 de octubre de 2021

Gabriel Voiteanu se ha coronado campeón del XVIII Open Amateur de Calvià. La decimooctava edición del Festival de Ajedrez de Calvià ha concluido con la entrega de premios del torneo abierto para aficionados, a la ceremonia. A la Ceremonia de clausura asistieron las grandes maestras Sabrina Vega y Mónica Calzetta, Paquita Muñoz y Alfonso Molina en representación del Ayuntamiento de Calvià y, asímismo el presidente de la Federació Balear d'Escacs, Sebastià Massanet. Acompañaron en el podio al campeón los alemanes Benjamin Dauth y Max Hoffmann. 

Entre los ganadores de los premios especiales cabe destacar a Pau Marin, de tan solo 10 año, que ha conseguido ser el mejor en la franja de los jugadores con valoraciones Elo inferiores a los 1900 puntos. 

El torneo abierto para aficionados

Las partidas disponibles del abierto para aficionados

 

Clasificación final

# Tít. Puntos Des1
1 Voiteanu Gabriel 8,0 47,5
2 Dauth Benjamin 7,0 46,0
3 Hoffmann Max 7,0 45,0
4 Asensio Ramos Enrique Fernando 7,0 42,5
5 Schnabel Ralf 6,5 46,5
6 Borovnica Tihomir 6,5 36,5
7 Viskelis Darius 6,0 48,5
8 Massanet Massanet Sebastian 6,0 45,5
9 Gromovs Sergejs 6,0 45,5
10 Ponce Cano Adrian 6,0 45,0
11 Maldonado Mena German 6,0 44,0
12 Montesinos Diaz Luis 6,0 43,5
13 De Boer Bas 6,0 40,0
14 Thakoerdien Jerrel 6,0 39,5
15 Hutchinson Paul A 6,0 38,5
16 Agafonov Yuri Dr 6,0 38,5
17 Galiana Salom Juan Ramon 5,5 46,5
18 Galiana Moll Ramon Aron 5,5 43,0
19 Marin Ferragut Pau 5,5 42,5
20 Navarrete Terrasa Antonio 5,5 42,5
21 Bullen Alex 5,5 41,5
22 Jekabsons Ivars 5,5 41,0
23 Hristodorescu Daniel 5,5 41,0
24 Leidorf Sebastian 5,5 40,5
25 Gaitan Moyano Juan 5,5 39,5
26 Juan Lepp Jaime Boris 5,5 38,0
27 Schliebener Stephan 5,5 37,0
28 Mazanek Kamil 5,0 46,0
29 Pousada Garcia Daniel 5,0 45,0
30 Reitinger Petr 5,0 43,0
31 Melkevik Johannes 5,0 43,0
32 Juan Mas Santiago 5,0 42,0
33 Cote Frederic 5,0 40,5
34 Cerdo Fernandez Miguel 5,0 39,5
35 Garcia Fernandez Victor 5,0 39,0
36 Machin Arbelo Pedro Alexis 5,0 38,0
37 Scherler Julius 5,0 37,5
38 Niebergall Gerhard 5,0 37,0
39 Wunderlich Daniel 5,0 36,5
40 Melderis Uldis 5,0 36,5
41 Planas Gene Juan 5,0 34,0
42 Tomas Viver Antoni 5,0 34,0
43 Lacrosse Marc 5,0 34,0
44 Roca Ramis De Ayerflor Pau 5,0 33,0
45 Verbitsky Jaroslaw 4,5 40,0
46 Hrbolka Ladislav 4,5 39,0
47 Millward Kevin P 4,5 39,0
48 Schmitt Carsten 4,5 38,5
49 O`connell Denis 4,5 38,0
50 Lobato Lavin Alvaro 4,5 36,5
51 Marin Badenas Vicente 4,5 36,0
52 Dudink Bas 4,5 36,0
53 Vernuks Vjaceslavs 4,5 34,5
54 De Luna Butz Alberto 4,5 34,0
55 Navarrete Terrasa Sebastian 4,5 33,5
56 Porfireanu Serban 4,5 30,5
57 Ruiz Vinals Matias 4,0 43,5
58 Spanton Tim R 4,0 41,5
59 Skielnik Joseph J 4,0 41,0
60 Vicens Company Maria Antonia 4,0 40,5
61 Ramon Sanchez Campins Pedro 4,0 40,0
62 Vrchotka Josef 4,0 40,0
63 Simo Bordoy Guillermo 4,0 40,0
64 Probst Alexander 4,0 39,5
65 Eijk Yuri 4,0 39,0
66 Kamm Guenter 4,0 38,5
67 Abadia Pascual Luis 4,0 37,0
68 Schweighofer Josef 4,0 35,5
69 May Freixa Josep 4,0 35,0
70 Melkevik Egil 4,0 33,0
71 Mirza Gabriel 4,0 32,5
72 Nieto Foresti Julian 4,0 32,0
73 Isakovs Janis 3,5 43,5
74 Moreno Mateos Jose Luis 3,5 43,0
75 Bertz Uwe 3,5 37,5
76 Werner Rosalie 3,5 37,0
77 Aird Ian 3,5 35,5
78 Mackay Ian W 3,5 35,0
79 Rossello Sanchez Bartolome 3,5 35,0
80 Laux Filip 3,5 34,0
81 Dominguez Martinez Nicolas 3,5 33,0
82 Jonckers Marie-Jeanne 3,5 29,5
83 Machin Santiago Mahey 3,5 27,0
84 Cemborain Oricain Alfonso 3,0 38,5
85 Terradas Calafell Jaume 3,0 36,0
86 Plata Fernandez Diego 3,0 35,5
87 Antich Fernandez Marta Isabel 3,0 35,0
88 Febrero Perez Lluis 3,0 35,0
89 Lazzari Sergio 3,0 34,0
90 Baldo Company Jordi 3,0 33,0
91 Machin Santiago Andrea Sabina 3,0 32,5
92 Olsen Geir 3,0 29,5
93 Ramis Sebastia Jordi Salvador 3,0 26,5
94 Scherler Josephine 3,0 26,5
95 Werner Florin 2,5 32,0
96 Carranza Pons Ricardo Nelson 2,5 32,0
97 Lopez Ortiz Asier 2,5 30,5
98 Cassidy Sydney 2,0 33,5
99 Hardwick A William 2,0 29,0
100 Heble García Dolores 1,5 28,5
101 Roca Ramis De Ayreflor Leo 1,5 27,5
102 Trekusova Darya 1,5 25,5
103 Steenbekkers Franck 0,0 26,0

 

Galería de fotos por los organizadores

Algunos de los campeones:

 El alemán, Benjamin Dauth, subcampeón | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

 Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

 Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

 Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Simultáneas a cargo de Sabrina Vega y Mónica Calzetta

Mónica Calzetta y Sabrina Vega, dando una exhibición de partidas simultáneas, en el Paseo del Mar de Palmanova | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Sabrina en acción

Sabrina en acción  | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Dos de los participantes | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Mónica Calzetta jugando | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

"Dos helados, uno para Mónica y otro para mí, por favor" | Foto: Festival de Ajedrez de Calvià 2021

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.